Updated 2022_08_09
Symbol | Company | Yield Percentage |
---|---|---|
USOI | Credit Suisse X-Links Crude Oil Call ETN IOPV | 36.983% |
SLRC | SLR Investment Corp | 32.669% |
CHKR | Chesapeake Granite Wash Trust Units | 26.326% |
SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 25.641% |
PBR | Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras | 24.564% |
BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF | 24.324% |
VOC | VOC Energy Trust | 22.19% |
ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 21.86% |
CRF | Cornerstone Total Return Fund Inc. | 20.892% |
CLM | Cornerstone Strategic Value Fund Inc. | 20.762% |
IVR | Invesco Mortgage Capital | 20.56% |
QIWI | QIWI plc | 20.459% |
SNP | China Petroleum & Chemical | 20.002% |
CCU | Compania Cervecerias Unidas (United Breweries) | 19.294% |
TDF | Templeton Dragon Fund Inc. | 18.841% |
ERUS | iShares MSCI Russia ETF | 18.827% |
GOGL | Golden Ocean Group Limited | 18.484% |
SMHB | ETRACS 2x Monthly Pay Leveraged US Small Cap | 17.683% |
HIMX | Himax Technologies Inc. | 17.639% |
SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | 17.602% |
ORC | Orchid Island Capital Inc. | 17.035% |
NGE | Global X MSCI Nigeria ETF | 16.837% |
SLVO | Credit Suisse X-Links Silver Call ETN IOPV | 16.618% |
EGLE | Eagle Bulk Shipping Inc. | 16.604% |
CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 15.652% |
ARR | ARMOUR Residential REIT | 15.524% |
OPP | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund I | 15.49% |
GLO | Clough Global Opportunities Fund | 15.068% |
IEP | Icahn Enterprises L.P. | 15.023% |
GLQ | Clough Global Equity Fund | 14.709% |
DMLP | Dorchester Minerals L.P. | 14.665% |
MFA | MFA Financial | 14.582% |
SBR | Sabine Royalty Trust | 14.331% |
CEFD | UBS AG London Branch ZC SP ETN REDEEM 10/06/2050 U | 14.187% |
OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 14.085% |
CIM | Chimera Investment Corporation | 13.983% |
GPP | Green Plains Partners LP | 13.943% |
SJT | San Juan Basin Royalty Trust | 13.707% |
RIV | RiverNorth Opportunities Fund Inc. | 13.655% |
NEWT | Newtek Business Services Corp. | 13.532% |
ECC | Eagle Point Credit Company Inc. | 13.463% |
TWO | Two Harbors Investment | 13.36% |
NLY | Annaly Capital Management LP | 13.293% |
NYMT | New York Mortgage Trust Inc. | 13.245% |
RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.227% |
GLV | Clough Global Dividend and Income Fund | 12.974% |
SQFT | Presidio Property Trust Inc. | 12.927% |
SDIV | Global X SuperDividend ETF | 12.918% |
CRT | Cross Timbers Royalty Trust | 12.887% |
QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.711% |
PRT | PermRock Royalty Trust | 12.671% |
MSB | Mesabi Trust | 12.608% |
GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 12.43% |
PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | 12.296% |
KNOP | KNOT Offshore Partners LP | 12.264% |
GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 12.25% |
FSK | FS KKR Capital Corp. | 12.214% |
ICL | ICL Group Ltd. | 12.108% |
RC | Ready Capital Corproation | 12.104% |
PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | 11.978% |
IFN | India Fund Inc. | 11.957% |
RA | Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 11.863% |
BKCH | Global X Blockchain ETF | 11.854% |
FATBP | FAT Brands Inc. 8.25% Series B Cumulative Preferre | 11.653% |
AGNC | AGNC Investment | 11.604% |
XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 11.574% |
BSM | Black Stone Minerals L.P. representing limited par | 11.429% |
EFC | Ellington Financial Inc. | 11.414% |
SDEM | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 11.38% |
BRMK | Broadmark Realty Capital Inc. | 11.245% |
GGB | Gerdau S.A. | 11.228% |
EDUC | Educational Development Corporation | 11.204% |
RWT | Redwood Trust | 11.179% |
EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | 11.085% |
BHP | BHP Group | 11.033% |
ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 11.024% |
SACH | Sachem Capital Corp. | 11.002% |
DJIA | Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.974% |
NS | NuStar Energy | 10.922% |
FAM | First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fu | 10.876% |
GNL | Global Net Lease Inc. | 10.862% |
YYY | Amplify High Income ETF | 10.823% |
RTL | Pacer Benchmark Retail Real Estate SCTR ETF | 10.787% |
DVN | Devon Energy | 10.779% |
OXSQ | Oxford Square Capital Corp. | 10.66% |
GLT | Glatfelter | 10.586% |
TPVG | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 10.58% |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ADS | 10.565% |
PBT | Permian Basin Royalty Trust | 10.551% |
PTMN | Portman Ridge Finance Corporation | 10.5% |
CAPL | CrossAmerica Partners LP | 10.391% |
OMF | OneMain Holdings Inc. | 10.385% |
CEQP | Crestwood Equity Partners LP | 10.275% |
PHT | Pioneer High Income Fund | 10.26% |
BSTZ | BlackRock Science and Technology Trust II of Benef | 10.231% |
BKCC | BlackRock Capital Investment Corporation | 10.23% |
CSSEP | Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc. 9.75% | 10.193% |
PTY | Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | 10.147% |
GGN | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income | 10.127% |
ARREF | Amerigo Resources Ltd | 10.032% |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved