Updated 2021_02_24
Symbol | Company | Yield Percentage |
---|---|---|
AIV | Apartment Investment & Management | 40.776% |
SHLX | Shell Midstream Partners L.P. representing Limited | 15.958% |
CLM | Cornerstone Strategic Value Fund Inc. | 15.173% |
ORC | Orchid Island Capital Inc. | 13.613% |
GEO | The Geo Group | 13.532% |
OMP | Oasis Midstream Partners LP | 13.195% |
IMBBY | Imperial Brands PLC ADR (Sponsored) | 13.101% |
PSXP | Phillips 66 Partners LP representing limited | 13.065% |
MIC | Macquarie Infrastructure Company | 12.983% |
OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 12.837% |
BKCC | BlackRock Capital Investment Corporation | 11.94% |
IEP | Icahn Enterprises L.P. | 11.923% |
QIWI | QIWI plc | 11.647% |
MPLX | MPLX LP Representing Limited Partner Interests | 11.152% |
NRO | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fu | 10.71% |
RC | Ready Capital Corproation | 10.687% |
SACH | Sachem Capital Corp. | 10.573% |
NLY | Annaly Capital Management LP | 10.552% |
SUN | Sunoco LP | 10.533% |
CIM | Chimera Investment Corporation | 10.462% |
CMO | Capstead Mortgage | 10.381% |
ARR | ARMOUR Residential REIT | 10.144% |
PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | 9.91% |
PCI | PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund of | 9.752% |
TWO | Two Harbors Investment | 9.687% |
PSEC | Prospect Capital Corporation | 9.677% |
MMP | Magellan Midstream Partners L.P. Limited Part | 9.538% |
FAM | First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fu | 9.32% |
AINV | Apollo Investment Corporation | 9.018% |
PHT | Pioneer High Income Trust of Beneficial Interest | 9.005% |
ORCC | Owl Rock Capital Corp - Ordinary Shares | 8.986% |
ARCC | Ares Capital Corporation | 8.909% |
NS | NuStar Energy | 8.85% |
USA | Liberty All-Star Equity Fund | 8.841% |
AGNC | American Capital Agency | 8.818% |
ENLC | EnLink Midstream LLC representing Limited Par | 8.741% |
HEP | Holly Energy Partners | 8.739% |
STWD | Starwood Property Trust | 8.637% |
SCM | Stellus Capital Investment Corporation | 8.632% |
SLRC | Solar Capital | 8.627% |
BXMT | Blackstone Mortgage Trust Inc. | 8.626% |
DKL | Delek Logistics Partners L.P. representing Li | 8.599% |
GNL | Global Net Lease Inc. | 8.598% |
TCP | TC PipeLines LP representing Limited Partner | 8.502% |
IVR | Invesco Mortgage Capital | 8.377% |
DX | Dynex Capital Inc. | 8.329% |
APTS | Preferred Apartment Communities | 8.323% |
HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | 8.27% |
OLP | One Liberty Properties | 8.268% |
EPD | Enterprise Products Partners | 8.261% |
KBWD | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 8.211% |
LUMN | Lumen Technologies Inc. | 8.203% |
OKE | ONEOK | 8.198% |
APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. Class A | 8.193% |
HTGC | Hercules Capital Inc. | 8.189% |
LOAN | Manhattan Bridge Capital | 8.163% |
WLKP | Westlake Chemical Partners LP representing limite | 8.117% |
NRZ | New Residential Investment | 8.097% |
ORAN | Orange fmr. FTE France Telecom (ADR) | 8.084% |
ABR | Arbor Realty Trust | 8.044% |
BTI | British American Tobacco Industries p.l.c. ADR | 8.032% |
GLAD | Gladstone Capital Corporation | 8.00% |
GOOD | Gladstone Commercial Corporation | 7.929% |
ET | Energy Transfer LP | 7.902% |
GEL | Genesis Energy | 7.864% |
MO | Altria Group | 7.767% |
IRM | Iron Mountain Incorporated | 7.707% |
CCEP | Coca-Cola European Partners plc | 7.683% |
SFL | Ship Finance International | 7.663% |
TGP | Teekay LNG Partners L.P. Un | 7.508% |
EFC | Ellington Financial Inc. | 7.505% |
WES | Western Gas Partners LP Limited Partner Interests | 7.476% |
ENB | Enbridge | 7.383% |
DNP | DNP Select Income Fund Inc. | 7.345% |
MFA | MFA Financial | 7.335% |
LADR | Ladder Capital Corp Class A | 7.333% |
GSK | GlaxoSmithKline PLC ADS | 7.306% |
RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc | 7.295% |
BKEP | Blueknight Energy Partners L.P. L.L.C. | 7.273% |
FSP | Franklin Street Properties | 7.214% |
SAR | Saratoga Investment Corp New | 7.204% |
GAIN | Gladstone Investment Corporation | 7.192% |
T | AT&T | 7.128% |
OHI | Omega Healthcare Investors | 7.122% |
PBA | Pembina Pipeline [NYSE] | 7.108% |
MAIN | Main Street Capital | 6.904% |
WMB | Williams Cos. | 6.879% |
KMI | Kinder Morgan | 6.867% |
RIO | Rio Tinto PLC ADS | 6.828% |
TOT | Total S.A. (ADR) | 6.796% |
SBRA | Sabra Healthcare REIT | 6.601% |
ALX | Alexanders | 6.57% |
NHI | National Health Investors | 6.504% |
BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. | 6.447% |
XOM | Exxon Mobil | 6.322% |
BDN | Brandywine Realty Trust | 6.24% |
STK | Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund | 6.148% |
UVV | Universal | 6.046% |
PPL | PPL | 6.041% |
BGS | B&G Foods | 6.02% |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved