Symbol | Company | Yield Percentage | Next Ex-div Date |
---|---|---|---|
SRCE | 1st Source Corporation | 2.814% | 2023-11-03 |
AMRK | A-Mark Precious Metals Inc. | 2.791% | 2023-10-06 |
AGNC | AGNC Investment | 16.327% | 2023-11-29 |
AMSF | AMERISAFE | 2.824% | 2023-11-30 |
ASML | ASML Holding N.V. | 0.969% | 2023-11-01 |
ATNI | ATN International | 2.76% | 2023-09-28 |
ATVI | Activision Blizzard | 1.049% | 2023-08-01 |
AEIS | Advanced Energy Industries Inc. | 0.421% | 2023-11-17 |
ARLP | Alliance Resource Partners L.P. | 13.346% | 2023-11-06 |
LNT | Alliant Energy | 3.579% | 2023-10-30 |
DOX | Amdocs Limited | 2.077% | 2023-12-28 |
ATLO | Ames National Corporation | 5.844% | 2024-01-31 |
AMGN | Amgen | 3.16% | 2023-11-16 |
ADI | Analog Devices | 1.876% | 2023-12-01 |
APOG | Apogee Enterprises | 2.129% | 2023-10-23 |
AAPL | Apple | 0.505% | 2023-11-10 |
AMAT | Applied Materials | 0.855% | 2023-11-22 |
ARCC | Ares Capital Corporation | 9.687% | 2023-12-14 |
AROW | Arrow Financial Corporation | 4.381% | 2023-11-30 |
ARTNA | Artesian Resources Corporation | 2.756% | 2023-11-15 |
AY | Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 9.359% | 2023-11-29 |
ATRI | Atrion Corporation | 2.854% | 2023-11-30 |
AUBN | Auburn National Bancorporation | 5.085% | 2023-12-07 |
ADP | Automatic Data Processing | 2.436% | 2023-12-07 |
AATC | Autoscope Technologies Corporation | 8.1% | 2023-11-17 |
AVT | Avnet | 2.652% | 2023-12-05 |
RILY | B. Riley Financial | 21.739% | 2023-11-17 |
BOKF | BOK Financial Corporation | 3.01% | 2023-11-14 |
BCPC | Balchem Corporation | 0.569% | 2022-12-23 |
BANF | BancFirst Corporation | 1.847% | 2023-12-28 |
OZK | Bank OZK | 3.536% | 2023-10-12 |
BMRC | Bank of Marin Bancorp | 5.2% | 2023-11-02 |
BKSC | Bank of South Carolina | 5.132% | 2023-10-06 |
BANR | Banner Corporation | 4.253% | 2023-11-02 |
BSET | Bassett Furniture Industries Incorporated | 4.358% | 2023-11-09 |
BRY | Berry Corporation | 6.685% | 2023-11-14 |
BKCC | BlackRock Capital Investment Corporation | 10.471% | 2023-12-14 |
TCPC | BlackRock TCP Capital Corp. | 11.429% | 2023-12-14 |
AVGO | Broadcom | 1.988% | 2023-09-20 |
BPYPO | Brookfield Property Partners L.P. 6.375% Class A C | 11.983% | 2023-11-30 |
BRKL | Brookline Bancorp Inc. | 5.666% | 2023-11-09 |
CFFI | C&F Financial Corporation | 3.017% | 2023-12-14 |
CHRW | C. H. Robinson Worldwide | 2.974% | 2023-11-30 |
CDW | CDW Corporation | 1.176% | 2023-11-22 |
CHSCP | CHS Inc 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock | 6.46% | 2023-12-13 |
CME | CME Group | 2.015% | 2023-12-07 |
CSGS | CSG Systems International | 2.277% | 2023-12-12 |
CSX | CSX | 1.362% | 2023-11-29 |
CALM | Cal-Maine Foods Inc. | 0.05% | 2023-10-31 |
CCD | Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | 12.394% | 2023-11-13 |
CVGW | Calavo Growers | 1.844% | 2023-09-26 |
CPLP | Capital Product Partners L.P. | 4.498% | 2023-11-03 |
CSWC | Capital Southwest Corporation | 9.591% | 2023-12-14 |
CGBD | Carlyle Secured Lending Inc. | 9.886% | 2023-12-28 |
CASY | Caseys General Stores | 0.625% | 2023-10-31 |
CASS | Cass Information Systems | 2.902% | 2023-12-04 |
CHRD | Chord Energy Corporation | 2.313% | 2023-11-13 |
CHDN | Churchill Downs Incorporated | 0.33% | 2023-11-30 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 3.025% | 2023-09-15 |
CTAS | Cintas | 0.976% | 2023-11-14 |
CSCO | Cisco Systems | 3.224% | 2024-01-03 |
CZWI | Citizens Community Bancorp | 2.731% | 2023-02-02 |
CHCO | City Holding Company | 2.971% | 2024-01-11 |
CIVB | Civista Bancshares | 3.834% | 2023-11-06 |
CVLY | Codorus Valley Bancorp | 3.365% | 2023-10-23 |
CCOI | Cogent Communications Holdings | 5.982% | 2023-11-22 |
CGNX | Cognex | 0.796% | 2023-11-16 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | 1.648% | 2023-11-20 |
COLB | Columbia Banking System | 6.42% | 2023-11-22 |
COLM | Columbia Sportswear Company | 1.532% | 2023-11-15 |
CMCSA | Comcast | 2.769% | 2024-01-02 |
CBSH | Commerce Bancshares | 2.136% | 2023-09-05 |
CTBI | Community Trust Bancorp | 4.624% | 2023-12-14 |
CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 1.053% | 2023-12-29 |
CEG | Constellation Energy Corporation | 0.932% | 2023-11-16 |
COST | Costco Wholesale | 0.688% | 2023-11-02 |
CBRL | Cracker Barrel Old Country Store | 7.746% | 2024-01-18 |
USOI | Credit Suisse X-Links Crude Oil Call ETN IOPV | 25.883% | 2023-11-20 |
GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 12.487% | 2023-11-20 |
SLVO | Credit Suisse X-Links Silver Call ETN IOPV | 18.468% | 2023-11-20 |
CRWS | Crown Crafts Inc. | 6.517% | 2023-12-14 |
XRAY | DENTSPLY SIRONA | 1.764% | 2023-09-28 |
FANG | Diamondback Energy Inc. | 2.176% | 2023-11-15 |
DGICA | Donegal Group Inc. Class A Common Stock | 4.779% | 2023-10-31 |
DMLP | Dorchester Minerals L.P. | 11.605% | 2023-10-27 |
EGBN | Eagle Bancorp Inc. | 7.582% | 2023-10-19 |
EBMT | Eagle Bancorp Montana | 4.512% | 2023-11-09 |
EGLE | Eagle Bulk Shipping Inc. | 0.88% | 2023-11-13 |
EA | Electronic Arts | 0.551% | 2023-11-28 |
EMBC | Embecta Corp. | 3.272% | 2023-12-01 |
EBTC | Enterprise Bancorp | 3.404% | 2023-11-09 |
EQIX | Equinix | 2.091% | 2023-11-14 |
ERIC | Ericsson | 4.999% | 2023-09-28 |
ERIE | Erie Indemnity Company | 1.61% | 2023-10-04 |
ESCA | Escalade Incorporated | 3.226% | 2024-01-04 |
EXPD | Expeditors International of Washington | 1.147% | 2023-11-30 |
EXPO | Exponent | 1.351% | 2023-12-07 |
FATBP | FAT Brands Inc. 8.25% Series B Cumulative Preferre | 12.997% | 2023-12-07 |
FNCB | FNCB Bancorp Inc. | 6.02% | 2023-11-30 |
FSBW | FS Bancorp | 3.295% | 2023-11-08 |
FMAO | Farmers & Merchants Bancorp | 4.308% | 2023-10-05 |
FMNB | Farmers National Banc Corp. | 5.199% | 2023-12-08 |
FAST | Fastenal | 2.335% | 2023-12-05 |
FDUS | Fidus Investment Corporation | 8.406% | 2023-12-19 |
FITB | Fifth Third Bancorp | 4.836% | 2023-09-28 |
FNLC | First Bancorp Inc (ME) | 5.602% | 2023-10-06 |
FBIZ | First Business Financial Services | 2.601% | 2023-11-03 |
FCNCA | First Citizens BancShares Inc. Class A Common Stoc | 0.204% | 2023-11-29 |
FCBC | First Community Bancshares | 3.552% | 2023-11-09 |
FCCO | First Community Corporation | 3.175% | 2023-10-30 |
FFIN | First Financial Bankshares | 2.743% | 2023-12-14 |
THFF | First Financial Corporation Indiana | 2.353% | 2023-12-29 |
FHB | First Hawaiian Inc. | 5.293% | 2023-11-17 |
FIBK | First Interstate BancSystem | 7.261% | 2023-11-03 |
FRME | First Merchants Corporation | 4.434% | 2023-11-30 |
FMBH | First Mid-Illinois Bancshares | 2.969% | 2023-11-22 |
FSV | FirstService Corporation | 0.574% | 2023-12-28 |
FLXS | Flexsteel Industries | 3.548% | 2023-09-26 |
FOXA | Fox Corporation | 1.76% | 2023-08-29 |
FELE | Franklin Electric | 1.011% | 2023-11-01 |
FULT | Fulton Financial Corporation | 4.498% | 2023-09-29 |
GLPI | Gaming and Leisure Properties Inc. | 6.249% | 2023-12-07 |
GRMN | Garmin | 2.389% | 2023-12-14 |
GEN | Gen Digital | 2.264% | 2023-11-17 |
GNTX | Gentex Corporation | 1.578% | 2024-01-04 |
GABC | German American Bancorp | 3.47% | 2023-11-08 |
GILD | Gilead Sciences | 3.916% | 2023-12-14 |
GBCI | Glacier Bancorp | 3.925% | 2023-12-04 |
GLAD | Gladstone Capital Corporation | 9.735% | 2023-12-15 |
GOOD | Gladstone Commercial Corporation | 9.6% | 2023-12-15 |
GAIN | Gladstone Investment Corporation | 6.681% | 2023-12-15 |
LAND | Gladstone Land Corporation | 3.847% | 2023-12-15 |
KROP | Global X AgTech & Food Innovation ETF | 0.516% | 2023-06-29 |
AGNG | Global X Aging Population ETF | 0.646% | 2023-06-29 |
AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.29% | 2023-06-29 |
DRIV | Global X Autonomous And Electric Vehicles ETF | 1.359% | 2023-06-29 |
BKCH | Global X Blockchain ETF | 0.71% | 2023-06-29 |
POTX | Global X Cannabis ETF | 5.124% | 2023-06-29 |
CHB | Global X China Biotech Innovation ETF | 1.753% | 2023-06-29 |
KEJI | Global X China Disruption ETF | 2.533% | 2023-06-29 |
AQWA | Global X Clean Water ETF | 3.155% | 2023-06-29 |
CTEC | Global X CleanTech ETF | 0.372% | 2022-12-29 |
KRMA | Global X Conscious Companies ETF | 0.869% | 2023-06-29 |
DAX | Global X DAX Germany ETF | 2.567% | 2023-06-29 |
VPN | Global X Data Center REITs & Digital Infrastuct | 1.53% | 2023-06-29 |
EBIZ | Global X E-Commerce ETF | 0.078% | 2022-12-29 |
EDUT | Global X Education ETF | 1.337% | 2023-06-29 |
EWEB | Global X Emerging Markets Internet & E-commerc | 0.303% | 2023-06-29 |
FINX | Global X FinTech ETF | 0.231% | 2023-06-29 |
BFIT | Global X Health and Wellness ETF | 0.978% | 2023-06-29 |
SNSR | Global X Internet of Things ETF | 0.899% | 2023-06-29 |
EFAS | Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 6.624% | 2023-11-03 |
MILN | Global X Millennial Consumer ETF | 0.203% | 2023-06-29 |
QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.953% | 2023-11-20 |
QYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 5.533% | 2023-11-20 |
RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETF | 1.358% | 2023-06-29 |
BOTZ | Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF | 0.403% | 2023-06-29 |
RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.969% | 2023-11-20 |
CATH | Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 1.134% | 2023-06-29 |
CEFA | Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. | 1.04% | 2023-06-29 |
SOCL | Global X Social Media ETF | 0.974% | 2023-06-29 |
ALTY | Global X SuperDividend Alternatives ETF | 7.298% | 2023-11-03 |
SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | 7.29% | 2023-11-03 |
HERO | Global X The Global X Video Games & Esports ET | 0.163% | 2023-06-29 |
GXTG | Global X Thematic Growth ETF | 0.888% | 2023-06-29 |
GLNG | Golar LNG Limited | 4.645% | 2023-11-30 |
GOGL | Golden Ocean Group Limited | 4.233% | 2023-12-05 |
GPP | Green Plains Partners LP | 14.456% | 2023-11-02 |
HAS | Hasbro | 6.033% | 2023-10-31 |
HWKN | Hawkins | 1.042% | 2023-11-16 |
HWBK | Hawthorn Bancshares | 3.202% | 2023-12-14 |
HTLD | Heartland Express Inc. | 0.596% | 2023-12-04 |
HNNA | Hennessy Advisors Inc. | 8.594% | 2023-11-10 |
HTBK | Heritage Commerce | 6.125% | 2023-11-06 |
HFWA | Heritage Financial Corporation | 4.938% | 2023-10-31 |
HIMX | Himax Technologies Inc. | 8.231% | 2023-06-29 |
HIFS | Hingham Institution for Savings | 1.546% | 2023-12-29 |
HBNC | Horizon Bancorp (IN) | 5.877% | 2023-10-05 |
HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | 10.697% | 2023-12-18 |
HBAN | Huntington Bancshares | 5.506% | 2023-12-15 |
HURC | Hurco Companies | 3.052% | 2023-12-29 |
IEP | Icahn Enterprises L.P. | 23.711% | 2023-11-16 |
INDB | Independent Bank | 3.858% | 2023-09-29 |
ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | 1.18% | 2023-10-20 |
INTC | Intel | 1.119% | 2023-11-06 |
IPAR | Inter Parfums | 1.997% | 2023-12-14 |
IDCC | InterDigital Inc. | 1.601% | 2023-10-10 |
IBKR | Interactive Brokers Group Inc. | 0.514% | 2023-11-30 |
TILE | Interface | 0.396% | 2023-11-30 |
INTU | Intuit | 0.546% | 2024-01-09 |
KBWD | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.302% | 2023-11-20 |
PGX | Invesco Preferred ETF | 6.492% | 2023-11-20 |
QQQ | Invesco QQQ Trust | 0.557% | 2023-09-18 |
IRDM | Iridium Communications Inc | 1.365% | 2023-09-14 |
JJSF | J & J Snack Foods | 1.787% | 2023-12-18 |
JBHT | J.B. Hunt Transport Services | 0.907% | 2023-11-09 |
JD | JD.com Inc. | 2.187% | 2023-04-05 |
YY | JOYY Inc. | 2.057% | 2023-09-25 |
JKHY | Jack Henry & Associates | 1.311% | 2023-11-30 |
JACK | Jack In The Box Inc. | 2.434% | 2023-12-13 |
JOUT | Johnson Outdoors Inc. | 2.512% | 2023-10-12 |
KLAC | KLA Corporation | 1.065% | 2023-11-14 |
KALU | Kaiser Aluminum Corporation | 5.267% | 2023-10-24 |
KFRC | Kforce Inc. | 2.066% | 2023-12-14 |
KLIC | Kulicke and Soffa Industries Inc. | 1.553% | 2023-12-20 |
LKQ | LKQ Corporation | 2.695% | 2023-11-15 |
LYTS | LSI Industries Inc. | 1.526% | 2023-11-10 |
LKFN | Lakeland Financial Corporation | 3.312% | 2023-10-24 |
LRCX | Lam Research Corporation | 1.117% | 2023-12-12 |
LAMR | Lamar Advertising Company | 4.936% | 2023-12-15 |
LANC | Lancaster Colony Corporation | 2.17% | 2023-12-01 |
LARK | Landmark Bancorp | 4.183% | 2023-11-14 |
LSTR | Landstar System | 0.765% | 2023-11-06 |
LMAT | LeMaitre Vascular | 1.063% | 2023-11-15 |
LCUT | Lifetime Brands | 2.648% | 2024-01-31 |
LMNR | Limoneira | 1.974% | 2023-10-06 |
LECO | Lincoln Electric Holdings | 1.434% | 2023-12-28 |
LFUS | Littelfuse | 1.117% | 2023-11-21 |
LOGI | Logitech International S.A. | 1.354% | 2023-09-25 |
MGEE | MGE Energy | 2.319% | 2023-11-30 |
MKSI | MKS Instruments | 1.066% | 2023-11-24 |
LOAN | Manhattan Bridge Capital | 9.783% | 2023-12-28 |
MKTX | MarketAxess Holdings | 1.199% | 2023-11-07 |
MAR | Marriott International | 1.026% | 2023-11-21 |
MMLP | Martin Midstream | 0.775% | 2023-11-06 |
MRVL | Marvell Technology | 0.431% | 2023-10-05 |
MATW | Matthews International Corporation | 2.811% | 2023-11-24 |
MGRC | McGrath RentCorp | 1.829% | 2023-10-16 |
MBWM | Mercantile Bank Corporation | 3.955% | 2023-11-30 |
MEOH | Methanex Corporation | 1.733% | 2023-12-14 |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | 2.105% | 2023-11-21 |
MU | Micron Technology | 0.604% | 2023-10-06 |
MSFT | Microsoft | 0.792% | 2024-02-14 |
MFIC | MidCap Financial Investment Corporation | 11.284% | 2023-12-11 |
MOFG | MidWestOne Financial Group | 4.606% | 2023-11-30 |
MSEX | Middlesex Water Company | 2.034% | 2023-11-15 |
MLKN | MillerKnoll Inc | 2.907% | 2023-11-30 |
MDLZ | Mondelez International | 2.392% | 2023-09-28 |
MNRO | Monro Muffler Brake | 3.873% | 2023-12-07 |
MRCC | Monroe Capital Corporation | 14.184% | 2023-09-14 |
MORN | Morningstar | 0.529% | 2023-10-05 |
NVEC | NVE Corporation | 5.581% | 2023-10-27 |
NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 1.987% | 2023-12-12 |
NDAQ | Nasdaq | 1.576% | 2023-12-07 |
NKSH | National Bankshares | 5.769% | 2023-11-17 |
NAVI | Navient Corporation | 3.736% | 2023-11-30 |
NTAP | NetApp | 2.188% | 2024-01-04 |
NTES | NetEase Inc. | 1.736% | 2023-11-30 |
NRO | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fu | 12.735% | 2023-11-14 |
NFE | New Fortress Energy Inc. | 10.257% | 2023-12-12 |
NMFC | New Mountain Finance | 9.984% | 2023-12-14 |
NYMT | New York Mortgage Trust Inc. | 13.652% | 2023-09-20 |
NWL | Newell Brands | 3.67% | 2023-11-29 |
NWS | News Corporation | 0.868% | 2023-09-12 |
NEWT | Newtek Business Services Corp. | 5.322% | 2023-10-06 |
NXST | Nexstar Media Group | 3.805% | 2023-11-09 |
NDSN | Nordson Corporation | 1.156% | 2023-08-21 |
NTRS | Northern Trust Corporation | 3.785% | 2023-12-07 |
NRIM | Northrim BanCorp | 4.861% | 2023-09-06 |
NWBI | Northwest Bancshares | 7.181% | 2023-11-01 |
NWFL | Norwood Financial | 4.186% | 2023-10-12 |
QQQX | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.704% | 2023-09-14 |
NVDA | Nvidia Corporation | 0.034% | 2023-12-05 |
OCSL | Oaktree Specialty Lending Corporation | 11% | 2023-12-14 |
OPI | Office Properties Income Trust | 17.921% | 2023-10-20 |
ONB | Old National Bancorp | 3.761% | 2023-11-30 |
OPOF | Old Point Financial Corporation | 3.444% | 2023-12-05 |
OTEX | Open Text Corporation | 2.491% | 2023-11-30 |
OTTR | Otter Tail Corporation | 2.293% | 2023-11-14 |
OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 19.672% | 2023-12-14 |
OXSQ | Oxford Square Capital Corp. | 14.433% | 2023-12-14 |
PCAR | PACCAR | 1.176% | 2023-11-14 |
PACW | PacWest Bancorp | 0.531% | 2023-11-09 |
PZZA | Papa Johns International | 2.82% | 2023-11-10 |
PARA | Paramount | 1.392% | 2023-12-14 |
PATK | Patrick Industries Inc. | 2.682% | 2023-11-24 |
PDCO | Patterson Companies | 4.093% | 2023-10-19 |
PAYX | Paychex | 2.919% | 2023-11-13 |
PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 11.041% | 2023-11-15 |
PNNT | PennantPark Investment Corporation | 13.003% | 2023-11-15 |
PEBO | Peoples Bancorp Inc. | 5.301% | 2023-11-03 |
PEBK | Peoples Bancorp of North Carolina | 2.804% | 2023-12-01 |
PEP | PepsiCo | 3.007% | 2023-11-30 |
PETS | PetMed Express | 17.316% | 2023-08-11 |
PECO | Phillips Edison & Company Inc. | 3.32% | 2023-12-14 |
PNFP | Pinnacle Financial Partners Inc. | 1.213% | 2023-11-02 |
POOL | Pool Corporation | 1.267% | 2023-11-07 |
PTMN | Portman Ridge Finance Corporation | 16.429% | 2023-11-17 |
PCH | PotlatchDeltic Corporation | 3.927% | 2023-09-14 |
POWI | Power Integrations | 1.047% | 2023-11-29 |
PFBC | Preferred Bank | 3.57% | 2023-10-05 |
PINC | Premier Inc. | 4.08% | 2023-11-30 |
SQFT | Presidio Property Trust Inc. | 9.894% | 2023-10-05 |
PRIM | Primoris Services Corporation | 0.791% | 2023-12-28 |
PFG | Principal Financial Group | 3.63% | 2023-11-30 |
PSEC | Prospect Capital Corporation | 12.88% | 2023-12-26 |
PROV | Provident Financial Holdings | 4.891% | 2023-11-15 |
QCOM | QUALCOMM | 2.48% | 2023-11-29 |
QRTEP | Qurate Retail Inc. 8.0% Fixed Rate | 23.62% | 2023-11-29 |
RGCO | RGC Resources | 4.558% | 2024-01-16 |
REG | Regency Centers | 4.269% | 2023-12-13 |
RBCAA | Republic Bancorp | 3.186% | 2023-12-14 |
ROIC | Retail Opportunity Investments | 4.662% | 2023-12-14 |
REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | 3.506% | 2023-11-15 |
ROST | Ross Stores | 1.028% | 2023-12-04 |
RGLD | Royal Gold | 1.314% | 2024-01-04 |
RWAY | Runway Growth Finance Corp. | 12.729% | 2023-11-10 |
RUSHA | Rush Enterprises Inc. Class A Common Stock | 1.714% | 2023-11-08 |
SBFG | SB Financial Group | 3.824% | 2023-11-09 |
SBAC | SBA Communications Corporation | 1.377% | 2023-11-15 |
SEIC | SEI Investments Company | 1.466% | 2023-06-09 |
SLRC | SLR Investment Corp | 3.611% | 2023-12-13 |
SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc. | 1.706% | 2023-11-30 |
SBRA | Sabra Healthcare REIT | 8.219% | 2023-11-16 |
SACH | Sachem Capital Corp. | 11.733% | 2023-10-30 |
SASR | Sandy Spring Bancorp | 6.176% | 2023-11-07 |
SCHL | Scholastic Corporation | 2.106% | 2023-10-30 |
STX | Seagate Technology | 3.54% | 2023-12-20 |
SCVL | Shoe Carnival | 1.976% | 2023-10-02 |
BSRR | Sierra Bancorp | 4.909% | 2023-10-30 |
SBNY | Signature Bank | 5600% | 2023-01-26 |
SLGN | Silgan Holdings | 1.726% | 2023-11-30 |
SFNC | Simmons First National Corporation | 5.003% | 2023-12-14 |
SBGI | Sinclair Broadcast Group | 7.93% | 2023-11-30 |
SIRI | Sirius XM Holdings | 2.068% | 2023-11-06 |
SWKS | Skyworks Solutions | 2.806% | 2023-11-20 |
SFBC | Sound Financial Bancorp | 2.119% | 2023-11-07 |
SSB | South State Corporation | 2.809% | 2023-11-09 |
SMBC | Southern Missouri Bancorp | 1.949% | 2023-11-14 |
SBSI | Southside Bancshares | 5.104% | 2023-11-21 |
SPTN | SpartanNash Company | 3.879% | 2023-12-07 |
SPOK | Spok Holdings Inc. | 7.458% | 2023-11-15 |
SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 4.139% | 2023-12-04 |
SBUX | Starbucks | 2.296% | 2023-11-09 |
STLD | Steel Dynamics | 1.427% | 2023-12-28 |
STEL | Stellar Bancorp Inc. | 2.179% | 2023-12-14 |
SYBT | Stock Yards Bancorp | 2.72% | 2023-12-15 |
HNDL | Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.029% | 2023-11-13 |
SMMF | Summit Financial Group Inc. | 3.766% | 2023-12-14 |
TROW | T Rowe Price Group | 4.874% | 2023-12-14 |
TMUS | T-Mobile US | 0.432% | 2023-11-30 |
TFSL | TFS Financial Corporation | 8.554% | 2023-11-28 |
TRMD | TORM plc | 10.355% | 2023-11-21 |
TER | Teradyne Inc. | 0.477% | 2023-11-24 |
TTEK | Tetra Tech Inc. | 0.658% | 2023-11-29 |
TXN | Texas Instruments | 3.405% | 2023-10-30 |
TXRH | Texas Roadhouse | 1.955% | 2023-12-05 |
ANDE | The Andersons | 1.484% | 2023-09-29 |
CG | The Carlyle Group | 3.792% | 2023-11-20 |
CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | 3.445% | 2023-11-14 |
ENSG | The Ensign Group | 0.215% | 2023-09-28 |
FLIC | The First of Long Island Corporation | 7.381% | 2023-10-10 |
KHC | The Kraft Heinz Company | 4.557% | 2023-11-30 |
YORW | The York Water Company | 2.214% | 2023-12-28 |
TSBK | Timberland Bancorp | 3.157% | 2023-11-10 |
TOWN | Towne Bank | 3.808% | 2023-12-28 |
TSCO | Tractor Supply Company | 2.029% | 2023-11-24 |
TCBK | TriCo Bancshares | 3.486% | 2023-12-07 |
TRIN | Trinity Capital Inc. | 13.279% | 2023-09-28 |
TRMK | Trustmark Corporation | 4.016% | 2023-11-30 |
UFPI | UFP Industries Inc. | 1.095% | 2023-08-31 |
UMBF | UMB Financial Corporation | 2.177% | 2023-12-08 |
UNB | Union Bankshares | 5.016% | 2023-10-26 |
UBOH | United Bancshares | 5.146% | 2023-11-29 |
UBSI | United Bankshares | 4.47% | 2023-12-07 |
UFCS | United Fire Group | 3.064% | 2023-11-30 |
UNIT | Uniti Group | 10.85% | 2023-12-14 |
UTMD | Utah Medical Products | 1.423% | 2023-12-14 |
VSEC | VSE Corporation | 0.662% | 2023-10-31 |
VLY | Valley National Bancorp | 4.835% | 2023-09-13 |
SMH | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.496% | 2022-12-19 |
VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 2.301% | 2022-12-19 |
VGIT | Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | 2.721% | 2023-12-01 |
VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.44% | 2023-09-18 |
VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities | 3.857% | 2023-10-02 |
VXUS | Vanguard Total International Stock | 2.97% | 2023-09-18 |
VRSK | Verisk Analytics | 0.563% | 2023-12-14 |
VBTX | Veritex Holdings Inc. | 4.18% | 2023-11-09 |
VBNK | VersaBank | 0.941% | 2023-10-05 |
VIA | Via Renewables | 39.835% | 2023-02-28 |
VIASP | Via Renewables Inc. 8.75% Series A Fixed-to-Floati | 15.423% | 2023-12-28 |
VTRS | Viatris Inc. | 5.229% | 2023-11-22 |
VNOM | Viper Energy Partners LP | 5.84% | 2023-11-15 |
VIRT | Virtu Financial Inc. | 5.339% | 2023-11-30 |
VOD | Vodafone Group Plc | 10.242% | 2023-11-22 |
WDFC | WD-40 Company | 1.373% | 2023-10-19 |
WSFS | WSFS Financial Corporation | 1.556% | 2023-11-02 |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 9.629% | 2023-11-13 |
WAFD | Washington Federal | 3.741% | 2023-11-22 |
WASH | Washington Trust Bancorp | 8.377% | 2023-09-29 |
WEN | Wendys | 5.333% | 2023-11-30 |
WSBC | WesBanco | 5.409% | 2023-12-07 |
WTBA | West Bancorporation | 5.647% | 2023-11-07 |
WABC | Westamerica Bancorporation | 3.471% | 2023-11-03 |
WEYS | Weyco Group | 3.396% | 2023-11-24 |
WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.364% | 2023-09-28 |
WING | Wingstop Inc. | 0.366% | 2023-11-16 |
WINA | Winmark Corporation | 0.744% | 2023-11-14 |
WYNN | Wynn Resorts | 1.185% | 2023-11-17 |
XEL | Xcel Energy | 3.419% | 2023-09-14 |
ZION | Zions Bancorporation N.A. | 4.603% | 2023-11-08 |
EBAY | eBay | 2.438% | 2023-11-30 |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.396% | 2023-06-07 |
RING | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 2.003% | 2023-06-07 |
SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | 0.867% | 2023-09-26 |
ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | 1.133% | 2023-06-07 |
PFF | iShares U.S. Preferred Stock | 6.88% | 2023-11-01 |
HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | 5.862% | 2023-11-01 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved