Symbol | Company | Yield Percentage | Next Ex-div Date |
---|---|---|---|
SRCE | 1st Source Corporation | 2.516% | 2023-02-03 |
AMRK | A-Mark Precious Metals Inc. | 2.116% | 2023-01-12 |
AGNC | AGNC Investment | 12.04% | 2023-01-30 |
AMSF | AMERISAFE | 2.231% | 2022-12-01 |
ASML | ASML Holding N.V. | 0.83% | 2023-05-01 |
ATNI | ATN International | 1.746% | 2022-12-29 |
ATVI | Activision Blizzard | 0.625% | 2022-04-13 |
AEIS | Advanced Energy Industries Inc. | 0.403% | 2023-02-16 |
ARLP | Alliance Resource Partners L.P. | 12.55% | 2023-02-06 |
LNT | Alliant Energy | 3.393% | 2023-01-30 |
AIMC | Altra Industrial Motion | 0.588% | 2023-03-15 |
DOX | Amdocs Limited | 1.875% | 2023-03-30 |
ATLO | Ames National Corporation | 4.43% | 2023-01-31 |
AMGN | Amgen | 3.475% | 2023-02-14 |
ADI | Analog Devices | 1.7% | 2022-12-02 |
APOG | Apogee Enterprises | 1.997% | 2023-01-30 |
AAPL | Apple | 0.595% | 2023-02-10 |
AMAT | Applied Materials | 0.867% | 2023-02-22 |
ARCC | Ares Capital Corporation | 9.751% | 2022-12-14 |
AROW | Arrow Financial Corporation | 3.332% | 2023-03-02 |
ARTNA | Artesian Resources Corporation | 1.808% | 2023-02-08 |
AY | Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 6.595% | 2022-11-29 |
ATRI | Atrion Corporation | 1.258% | 2022-11-30 |
AUBN | Auburn National Bancorporation | 4.488% | 2022-12-08 |
ADP | Automatic Data Processing | 2.219% | 2023-03-09 |
AATC | Autoscope Technologies Corporation | 11.483% | 2022-11-25 |
AVT | Avnet | 2.479% | 2022-12-06 |
RILY | B. Riley Financial | 9.044% | 2022-11-14 |
BOKF | BOK Financial Corporation | 2.086% | 2023-02-13 |
BCPC | Balchem Corporation | 0.508% | 2022-12-23 |
BANF | BancFirst Corporation | 1.863% | 2022-12-29 |
OZK | Bank OZK | 2.818% | 2023-01-13 |
BMRC | Bank of Marin Bancorp | 3.219% | 2023-02-02 |
BKSC | Bank of South Carolina | 4.096% | 2022-12-23 |
BANR | Banner Corporation | 2.89% | 2023-02-01 |
BSET | Bassett Furniture Industries Incorporated | 3.239% | 2023-02-09 |
BKCC | BlackRock Capital Investment Corporation | 10.61% | 2022-12-15 |
TCPC | BlackRock TCP Capital Corp. | 9.668% | 2022-12-28 |
AVGO | Broadcom | 3.079% | 2022-12-19 |
BRKL | Brookline Bancorp Inc. | 3.899% | 2023-02-09 |
CFFI | C&F Financial Corporation | 2.818% | 2022-12-14 |
CHRW | C. H. Robinson Worldwide | 2.355% | 2022-12-01 |
CDW | CDW Corporation | 1.18% | 2022-11-23 |
CHSCP | CHS Inc 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock | 6.805% | 2023-03-16 |
CME | CME Group | 2.492% | 2023-03-09 |
CSGS | CSG Systems International | 1.817% | 2023-03-16 |
CSX | CSX | 1.24% | 2022-11-29 |
CALM | Cal-Maine Foods Inc. | 9.921% | 2023-01-24 |
CCD | Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | 9.886% | 2023-02-10 |
CVGW | Calavo Growers | 0.879% | 2022-11-15 |
CPLP | Capital Product Partners L.P. | 4.313% | 2023-02-06 |
CSWC | Capital Southwest Corporation | 10.805% | 2023-03-14 |
CGBD | Carlyle Secured Lending Inc. | 9.505% | 2022-12-29 |
CASY | Caseys General Stores | 0.679% | 2023-01-31 |
CASS | Cass Information Systems | 2.279% | 2023-03-02 |
CHDN | Churchill Downs Incorporated | 0.284% | 2022-12-01 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 2.766% | 2022-09-15 |
CTAS | Cintas | 1.04% | 2023-02-14 |
CSCO | Cisco Systems | 3.126% | 2023-01-04 |
CZWI | Citizens Community Bancorp | 2.313% | 2023-02-02 |
CHCO | City Holding Company | 2.604% | 2023-01-12 |
CIVB | Civista Bancshares | 2.483% | 2022-11-07 |
CVLY | Codorus Valley Bancorp | 2.568% | 2023-01-23 |
CCOI | Cogent Communications Holdings | 5.293% | 2022-11-17 |
CGNX | Cognex | 0.501% | 2022-11-17 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | 1.583% | 2023-02-16 |
COLB | Columbia Banking System | 3.681% | 2023-02-03 |
COLM | Columbia Sportswear Company | 1.284% | 2023-03-09 |
CMCSA | Comcast | 2.902% | 2023-04-04 |
CBSH | Commerce Bancshares | 1.593% | 2023-03-06 |
CTBI | Community Trust Bancorp | 3.937% | 2023-03-14 |
CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 2.212% | 2022-12-30 |
COST | Costco Wholesale | 0.699% | 2023-02-02 |
CBRL | Cracker Barrel Old Country Store | 4.507% | 2023-01-12 |
USOI | Credit Suisse X-Links Crude Oil Call ETN IOPV | 26.378% | 2023-01-19 |
GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 16.847% | 2023-01-19 |
SLVO | Credit Suisse X-Links Silver Call ETN IOPV | 25.765% | 2023-01-19 |
CRWS | Crown Crafts Inc. | 5.396% | 2022-12-15 |
XRAY | DENTSPLY SIRONA | 1.301% | 2022-12-29 |
FANG | Diamondback Energy Inc. | 2.023% | 2022-11-16 |
DGICA | Donegal Group Inc. Class A Common Stock | 4.288% | 2023-01-31 |
DMLP | Dorchester Minerals L.P. | 12.451% | 2023-01-27 |
EGBN | Eagle Bancorp Inc. | 3.706% | 2023-01-04 |
EBMT | Eagle Bancorp Montana | 3.129% | 2023-02-09 |
EGLE | Eagle Bulk Shipping Inc. | 12.795% | 2022-11-14 |
EA | Electronic Arts | 0.667% | 2023-02-28 |
EMBC | Embecta Corp. | 2.131% | 2022-12-29 |
EBTC | Enterprise Bancorp | 2.545% | 2023-02-07 |
EQIX | Equinix | 1.692% | 2022-11-15 |
ERIE | Erie Indemnity Company | 1.943% | 2023-01-04 |
ESCA | Escalade Incorporated | 4.728% | 2022-12-02 |
EXPD | Expeditors International of Washington | 1.145% | 2022-11-30 |
EXPO | Exponent | 0.935% | 2023-03-09 |
FATBP | FAT Brands Inc. 8.25% Series B Cumulative Preferre | 12.176% | 2023-02-09 |
FNCB | FNCB Bancorp Inc. | 4.396% | 2023-02-28 |
FSBW | FS Bancorp | 2.691% | 2023-02-08 |
FMAO | Farmers & Merchants Bancorp | 2.892% | 2022-12-29 |
FMNB | Farmers National Banc Corp. | 4.36% | 2022-12-08 |
FAST | Fastenal | 2.583% | 2023-02-01 |
FDUS | Fidus Investment Corporation | 6.967% | 2022-12-01 |
FITB | Fifth Third Bancorp | 3.507% | 2022-12-29 |
FNLC | First Bancorp Inc (ME) | 4.442% | 2023-01-06 |
FBIZ | First Business Financial Services | 2.503% | 2023-02-03 |
FCNCA | First Citizens BancShares Inc. Class A Common Stoc | 0.386% | 2023-02-27 |
FCBC | First Community Bancshares | 3.483% | 2023-02-09 |
FCCO | First Community Corporation | 2.75% | 2023-01-30 |
FFIN | First Financial Bankshares | 1.831% | 2022-12-14 |
THFF | First Financial Corporation Indiana | 2.381% | 2023-01-05 |
FHB | First Hawaiian Inc. | 3.736% | 2023-02-16 |
FIBK | First Interstate BancSystem | 5.001% | 2023-02-06 |
FRME | First Merchants Corporation | 2.935% | 2022-12-01 |
FMBH | First Mid-Illinois Bancshares | 2.741% | 2023-02-14 |
FSV | FirstService Corporation | 0.558% | 2022-12-29 |
FLXS | Flexsteel Industries | 3.148% | 2022-12-27 |
FOXA | Fox Corporation | 1.445% | 2022-08-30 |
FRG | Franchise Group Inc. | 7.697% | 2022-12-30 |
FELE | Franklin Electric | 0.959% | 2023-02-01 |
FULT | Fulton Financial Corporation | 3.472% | 2022-12-30 |
GLPI | Gaming and Leisure Properties Inc. | 5.24% | 2022-12-08 |
GRMN | Garmin | 2.876% | 2023-03-14 |
GEN | Gen Digital | 2.347% | 2023-02-16 |
GNTX | Gentex Corporation | 1.588% | 2023-01-05 |
GABC | German American Bancorp | 2.459% | 2023-02-09 |
GILD | Gilead Sciences | 3.55% | 2023-03-14 |
GBCI | Glacier Bancorp | 2.748% | 2022-12-05 |
GLAD | Gladstone Capital Corporation | 8.612% | 2023-02-16 |
GOOD | Gladstone Commercial Corporation | 7.013% | 2023-02-16 |
GAIN | Gladstone Investment Corporation | 6.852% | 2023-02-16 |
LAND | Gladstone Land Corporation | 2.829% | 2023-02-16 |
KROP | Global X AgTech & Food Innovation ETF | 0.297% | 2022-12-29 |
AGNG | Global X Aging Population ETF | 0.473% | 2022-12-29 |
AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.468% | 2022-12-29 |
DRIV | Global X Autonomous And Electric Vehicles ETF | 1.007% | 2022-12-29 |
BKCH | Global X Blockchain ETF | 0.124% | 2022-12-29 |
POTX | Global X Cannabis ETF | 3.11% | 2022-12-29 |
CHB | Global X China Biotech Innovation ETF | 0.762% | 2022-06-29 |
KEJI | Global X China Disruption ETF | 0.983% | 2022-06-29 |
AQWA | Global X Clean Water ETF | 2.875% | 2022-12-29 |
CTEC | Global X CleanTech ETF | 0.22% | 2022-12-29 |
KRMA | Global X Conscious Companies ETF | 0.798% | 2022-12-29 |
DAX | Global X DAX Germany ETF | 2.496% | 2022-12-29 |
VPN | Global X Data Center REITs & Digital Infrastuct | 1.534% | 2022-12-29 |
EBIZ | Global X E-Commerce ETF | 0.076% | 2022-12-29 |
EDUT | Global X Education ETF | 0.975% | 2022-12-29 |
EWEB | Global X Emerging Markets Internet & E-commerc | 0.449% | 2022-06-29 |
FINX | Global X FinTech ETF | 0.229% | 2022-12-29 |
BFIT | Global X Health and Wellness ETF | 0.835% | 2022-12-29 |
SNSR | Global X Internet of Things ETF | 0.717% | 2022-12-29 |
EFAS | Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 6.974% | 2023-02-03 |
MILN | Global X Millennial Consumer ETF | 0.202% | 2022-12-29 |
QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.712% | 2023-01-23 |
QYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 6.092% | 2023-01-23 |
RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETF | 1.132% | 2022-12-29 |
BOTZ | Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF | 0.379% | 2022-06-29 |
RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.979% | 2023-01-23 |
CATH | Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 1.23% | 2022-12-29 |
CEFA | Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. | 1.078% | 2022-12-29 |
SOCL | Global X Social Media ETF | 0.644% | 2022-06-29 |
ALTY | Global X SuperDividend Alternatives ETF | 7.045% | 2023-02-03 |
SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | 1.187% | 2023-02-03 |
HERO | Global X The Global X Video Games & Esports ET | 0.256% | 2022-12-29 |
GXTG | Global X Thematic Growth ETF | 0.603% | 2022-12-29 |
GOGL | Golden Ocean Group Limited | 15.086% | 2022-11-25 |
GPP | Green Plains Partners LP | 14.152% | 2023-02-02 |
HAS | Hasbro | 4.536% | 2023-01-31 |
HWKN | Hawkins | 1.406% | 2023-02-16 |
HWBK | Hawthorn Bancshares | 2.804% | 2023-03-14 |
HCSG | Healthcare Services Group | 6.152% | 2022-11-17 |
HNNA | Hennessy Advisors Inc. | 5.612% | 2022-11-14 |
HTBK | Heritage Commerce | 4.127% | 2023-02-08 |
HFWA | Heritage Financial Corporation | 2.944% | 2023-02-07 |
HIMX | Himax Technologies Inc. | 14.709% | 2022-06-29 |
HIFS | Hingham Institution for Savings | 0.815% | 2022-12-29 |
HBNC | Horizon Bancorp (IN) | 3.922% | 2023-01-05 |
HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | 10.723% | 2023-02-16 |
HBAN | Huntington Bancshares | 4.013% | 2023-03-17 |
HURC | Hurco Companies | 2.099% | 2022-12-30 |
IEP | Icahn Enterprises L.P. | 15.795% | 2022-11-17 |
INDB | Independent Bank | 2.466% | 2022-12-23 |
ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | 0.835% | 2023-01-20 |
INTC | Intel | 4.815% | 2023-02-06 |
IPAR | Inter Parfums | 1.688% | 2022-12-14 |
IDCC | InterDigital Inc. | 1.964% | 2023-01-10 |
TILE | Interface | 0.338% | 2022-12-01 |
INTU | Intuit | 0.736% | 2023-01-09 |
KBWD | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 9.673% | 2023-01-23 |
PGX | Invesco Preferred ETF | 5.598% | 2023-01-23 |
QQQ | Invesco QQQ Trust | 0.697% | 2022-12-19 |
IRDM | Iridium Communications Inc | 0.872% | 2023-03-14 |
JJSF | J & J Snack Foods | 1.983% | 2022-12-16 |
JBHT | J.B. Hunt Transport Services | 0.849% | 2023-02-09 |
JOAN | JOANN Inc. | 9.865% | 2022-09-08 |
YY | JOYY Inc. | 5.712% | 2022-12-22 |
JKHY | Jack Henry & Associates | 1.085% | 2022-11-30 |
JACK | Jack In The Box Inc. | 2.249% | 2022-12-06 |
KLAC | KLA Corporation | 1.274% | 2023-02-10 |
KALU | Kaiser Aluminum Corporation | 3.279% | 2023-01-24 |
KINS | Kingstone Companies | 9.697% | 2022-08-30 |
KLIC | Kulicke and Soffa Industries Inc. | 1.344% | 2022-12-21 |
LKQ | LKQ Corporation | 1.914% | 2022-11-16 |
LYTS | LSI Industries Inc. | 1.448% | 2023-02-03 |
LKFN | Lakeland Financial Corporation | 2.515% | 2023-01-24 |
LRCX | Lam Research Corporation | 1.304% | 2022-12-13 |
LAMR | Lamar Advertising Company | 4.379% | 2022-12-16 |
LANC | Lancaster Colony Corporation | 1.825% | 2022-12-02 |
LARK | Landmark Bancorp | 3.55% | 2023-02-14 |
LSTR | Landstar System | 0.664% | 2023-02-10 |
LAUR | Laureate Education Inc. | 12.1% | 2022-11-03 |
LMAT | LeMaitre Vascular | 0.999% | 2022-11-16 |
LCUT | Lifetime Brands | 2.128% | 2023-01-31 |
LMNR | Limoneira | 2.101% | 2022-12-30 |
LECO | Lincoln Electric Holdings | 1.467% | 2022-12-29 |
LFUS | Littelfuse | 0.884% | 2023-02-22 |
MGEE | MGE Energy | 2.215% | 2023-02-28 |
MKSI | MKS Instruments | 0.806% | 2022-11-25 |
LOAN | Manhattan Bridge Capital | 8.591% | 2022-12-29 |
MKTX | MarketAxess Holdings | 0.833% | 2023-02-07 |
MAR | Marriott International | 0.917% | 2022-11-22 |
MMLP | Martin Midstream | 0.712% | 2023-02-06 |
MRVL | Marvell Technology | 0.515% | 2023-01-05 |
MATW | Matthews International Corporation | 2.383% | 2023-02-03 |
MGRC | McGrath RentCorp | 1.746% | 2023-01-13 |
MBWM | Mercantile Bank Corporation | 3.61% | 2023-03-01 |
MEOH | Methanex Corporation | 1.392% | 2023-03-16 |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | 1.678% | 2023-02-17 |
MU | Micron Technology | 0.641% | 2022-12-30 |
MSFT | Microsoft | 0.96% | 2023-02-15 |
MOFG | MidWestOne Financial Group | 2.964% | 2023-02-28 |
MSEX | Middlesex Water Company | 1.396% | 2022-11-15 |
MLKN | MillerKnoll Inc | 3.109% | 2022-12-01 |
MDLZ | Mondelez International | 2.337% | 2023-03-30 |
MNRO | Monro Muffler Brake | 2.091% | 2022-12-05 |
MRCC | Monroe Capital Corporation | 12.005% | 2022-12-14 |
MORN | Morningstar | 0.604% | 2023-04-06 |
NVEC | NVE Corporation | 5.563% | 2023-01-27 |
NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 2.124% | 2023-03-14 |
NDAQ | Nasdaq | 1.321% | 2023-03-16 |
NKSH | National Bankshares | 3.859% | 2023-01-20 |
NCMI | National CineMedia Inc. | 44.61% | 2022-08-19 |
NAVI | Navient Corporation | 3.383% | 2022-12-01 |
NTAP | NetApp | 2.958% | 2023-01-05 |
NRO | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fu | 10.23% | 2023-02-14 |
NMFC | New Mountain Finance | 9.786% | 2022-12-15 |
NYMT | New York Mortgage Trust Inc. | 12.658% | 2022-12-23 |
NWL | Newell Brands | 5.707% | 2023-02-27 |
NWS | News Corporation | 0.935% | 2022-09-13 |
NEWT | Newtek Business Services Corp. | 14.426% | 2022-12-19 |
NXST | Nexstar Media Group | 2.579% | 2023-02-09 |
NDSN | Nordson Corporation | 1.046% | 2022-12-19 |
NTRS | Northern Trust Corporation | 3.056% | 2023-03-09 |
NRIM | Northrim BanCorp | 3.646% | 2022-12-14 |
NWBI | Northwest Bancshares | 5.483% | 2023-02-01 |
NWFL | Norwood Financial | 3.383% | 2023-01-12 |
NVDA | Nvidia Corporation | 0.076% | 2022-11-30 |
OCSL | Oaktree Specialty Lending Corporation | 10.619% | 2022-12-14 |
OPI | Office Properties Income Trust | 12.717% | 2023-01-20 |
ONB | Old National Bancorp | 3.125% | 2022-11-30 |
OPOF | Old Point Financial Corporation | 2.088% | 2022-12-06 |
OTEX | Open Text Corporation | 2.801% | 2023-03-02 |
OTTR | Otter Tail Corporation | 2.647% | 2023-02-13 |
OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 14.493% | 2023-02-13 |
OXSQ | Oxford Square Capital Corp. | 11.732% | 2023-02-13 |
PCAR | PACCAR | 0.908% | 2023-02-13 |
PACW | PacWest Bancorp | 3.406% | 2023-02-14 |
RTL | Pacer Benchmark Retail Real Estate SCTR ETF | 12.373% | 2023-01-12 |
PZZA | Papa Johns International | 1.803% | 2023-02-03 |
PARA | Paramount | 3.902% | 2022-12-14 |
PDCO | Patterson Companies | 3.432% | 2023-01-19 |
PAYX | Paychex | 2.665% | 2023-02-08 |
PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 10.354% | 2023-02-15 |
PNNT | PennantPark Investment Corporation | 10.945% | 2022-12-16 |
PEBO | Peoples Bancorp Inc. | 5.021% | 2023-02-03 |
PEBK | Peoples Bancorp of North Carolina | 2.171% | 2023-02-02 |
PEP | PepsiCo | 2.72% | 2023-03-02 |
PETS | PetMed Express | 5.437% | 2022-11-17 |
PECO | Phillips Edison & Company Inc. | 3.318% | 2023-01-13 |
PNFP | Pinnacle Financial Partners Inc. | 1.074% | 2023-02-02 |
POOL | Pool Corporation | 0.991% | 2022-11-09 |
PTMN | Portman Ridge Finance Corporation | 11.869% | 2022-11-22 |
PCH | PotlatchDeltic Corporation | 3.67% | 2022-12-13 |
POWI | Power Integrations | 0.804% | 2022-11-29 |
PFBC | Preferred Bank | 2.972% | 2023-01-05 |
SQFT | Presidio Property Trust Inc. | 7.241% | 2022-12-16 |
PRIM | Primoris Services Corporation | 0.916% | 2022-12-29 |
PFG | Principal Financial Group | 2.773% | 2023-03-14 |
PSEC | Prospect Capital Corporation | 9.436% | 2023-01-26 |
PROV | Provident Financial Holdings | 3.867% | 2023-02-13 |
QCOM | QUALCOMM | 2.222% | 2023-03-01 |
RGCO | RGC Resources | 3.292% | 2023-04-14 |
REG | Regency Centers | 3.892% | 2022-12-15 |
RBCAA | Republic Bancorp | 3.209% | 2023-03-16 |
ROIC | Retail Opportunity Investments | 3.793% | 2022-12-14 |
REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | 3.067% | 2023-02-13 |
ROST | Ross Stores | 1.075% | 2022-12-05 |
RGLD | Royal Gold | 1.205% | 2023-01-05 |
RWAY | Runway Growth Finance Corp. | 11.12% | 2022-11-07 |
SBFG | SB Financial Group | 2.906% | 2023-02-09 |
SEIC | SEI Investments Company | 1.344% | 2022-12-16 |
SLRC | SLR Investment Corp | 10.315% | 2023-01-25 |
SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc. | 1.298% | 2022-11-30 |
SBRA | Sabra Healthcare REIT | 8.83% | 2023-02-10 |
SACH | Sachem Capital Corp. | 13.83% | 2022-12-29 |
SASR | Sandy Spring Bancorp | 3.879% | 2023-02-07 |
STX | Seagate Technology | 3.95% | 2023-03-21 |
SCVL | Shoe Carnival | 1.288% | 2023-01-06 |
BSRR | Sierra Bancorp | 4.293% | 2023-01-30 |
SBNY | Signature Bank | 2.015% | 2023-01-26 |
SLGN | Silgan Holdings | 1.167% | 2022-11-30 |
SFNC | Simmons First National Corporation | 3.403% | 2023-03-14 |
SBGI | Sinclair Broadcast Group | 4.677% | 2022-11-30 |
SIRI | Sirius XM Holdings | 1.856% | 2023-02-08 |
SWKS | Skyworks Solutions | 2.205% | 2022-11-21 |
SFBC | Sound Financial Bancorp | 1.713% | 2023-02-08 |
SSB | South State Corporation | 2.439% | 2023-02-09 |
SMBC | Southern Missouri Bancorp | 1.679% | 2023-02-14 |
SBSI | Southside Bancshares | 3.534% | 2023-02-15 |
SPTN | SpartanNash Company | 2.627% | 2022-12-08 |
SPOK | Spok Holdings Inc. | 15.152% | 2022-11-15 |
SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 21.641% | 2022-11-29 |
SBUX | Starbucks | 2.033% | 2023-02-09 |
STLD | Steel Dynamics | 1.061% | 2022-12-29 |
STEL | Stellar Bancorp Inc. | 1.788% | 2022-12-14 |
SYBT | Stock Yards Bancorp | 1.84% | 2022-12-16 |
HNDL | Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.248% | 2023-01-13 |
SMMF | Summit Financial Group Inc. | 2.976% | 2022-12-14 |
TROW | T Rowe Price Group | 3.815% | 2022-12-15 |
TFSL | TFS Financial Corporation | 7.798% | 2022-11-28 |
TRMD | TORM plc | 10.649% | 2022-11-22 |
TER | Teradyne Inc. | 0.407% | 2023-02-16 |
TTEK | Tetra Tech Inc. | 0.593% | 2023-02-10 |
TXN | Texas Instruments | 2.721% | 2023-01-30 |
TXRH | Texas Roadhouse | 1.802% | 2022-12-06 |
ANDE | The Andersons | 1.955% | 2022-12-30 |
CG | The Carlyle Group | 3.476% | 2022-11-17 |
CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | 2.738% | 2022-11-14 |
ENSG | The Ensign Group | 0.249% | 2022-12-29 |
FLIC | The First of Long Island Corporation | 4.754% | 2022-12-30 |
KHC | The Kraft Heinz Company | 4.063% | 2022-11-23 |
YORW | The York Water Company | 1.747% | 2022-12-29 |
TSBK | Timberland Bancorp | 2.701% | 2023-02-09 |
TOWN | Towne Bank | 2.926% | 2022-12-29 |
TSCO | Tractor Supply Company | 1.61% | 2022-11-18 |
TCBK | TriCo Bancshares | 2.284% | 2022-12-08 |
TRMK | Trustmark Corporation | 2.987% | 2023-02-28 |
UFPI | UFP Industries Inc. | 1.028% | 2022-11-30 |
UMBF | UMB Financial Corporation | 1.667% | 2023-03-09 |
UMPQ | Umpqua Holdings Corporation | 4.334% | 2023-01-20 |
UNB | Union Bankshares | 5.513% | 2023-01-26 |
UBOH | United Bancshares | 4.314% | 2023-02-27 |
UBSI | United Bankshares | 3.404% | 2022-12-08 |
UFCS | United Fire Group | 2.021% | 2022-12-01 |
UNIT | Uniti Group | 9.188% | 2022-12-15 |
UTMD | Utah Medical Products | 1.254% | 2022-12-15 |
VSEC | VSE Corporation | 0.704% | 2023-01-25 |
VLY | Valley National Bancorp | 3.514% | 2022-12-14 |
SMH | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.965% | 2022-12-19 |
VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 2.122% | 2022-12-19 |
VGIT | Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | 1.806% | 2023-02-01 |
VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.421% | 2022-12-19 |
VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities | 6.798% | 2022-12-23 |
VXUS | Vanguard Total International Stock | 2.859% | 2022-12-19 |
VRSK | Verisk Analytics | 0.688% | 2022-12-14 |
VBTX | Veritex Holdings Inc. | 2.736% | 2023-02-09 |
VBNK | VersaBank | 0.939% | 2023-01-05 |
VIA | Via Renewables | 10.773% | 2023-02-28 |
VTRS | Viatris Inc. | 3.941% | 2022-11-22 |
VNOM | Viper Energy Partners LP | 6.484% | 2022-11-16 |
VIRT | Virtu Financial Inc. | 4.946% | 2023-02-28 |
VOD | Vodafone Group Plc | 8.597% | 2022-11-23 |
WDFC | WD-40 Company | 1.83% | 2023-01-12 |
WSFS | WSFS Financial Corporation | 1.188% | 2023-02-09 |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 5.177% | 2023-02-15 |
WAFD | Washington Federal | 2.638% | 2022-11-17 |
WASH | Washington Trust Bancorp | 5.058% | 2022-12-30 |
WEN | Wendys | 4.488% | 2023-02-28 |
WSBC | WesBanco | 3.638% | 2022-12-08 |
WTBA | West Bancorporation | 4.515% | 2023-02-07 |
WABC | Westamerica Bancorporation | 2.973% | 2023-02-03 |
WEYS | Weyco Group | 3.56% | 2022-11-25 |
WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.3% | 2022-12-29 |
WING | Wingstop Inc. | 0.458% | 2022-11-09 |
WINA | Winmark Corporation | 1.002% | 2023-02-07 |
XEL | Xcel Energy | 2.868% | 2022-12-28 |
ZION | Zions Bancorporation N.A. | 3.014% | 2023-02-15 |
EBAY | eBay | 1.737% | 2022-11-30 |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.488% | 2022-12-13 |
RING | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 2.158% | 2022-12-13 |
SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | 1.025% | 2022-12-13 |
ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | 0.871% | 2022-12-13 |
PFF | iShares U.S. Preferred Stock | 5.705% | 2023-02-01 |
HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | 5.193% | 2023-02-01 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved