Here you'll find dividend information and dividend paying stocks with complete payout histories, increase announcements, growth, yield and much more
Stock data is currently being added to the database focusing on NYSE, Nasdaq, TSX, LSE and ASX exchanges.
2021-02-24 | ALL | Allstate raises dividend 50% to $0.81 quarterly | |
2021-02-24 | HD | Home Depot raises dividend 10% to $1.65 quarterly | |
2021-02-23 | XEC | Cimarex Energy raises dividend 22.7% to $0.27 quarterly | |
2021-02-19 | GSY | goeasy Ltd. raises dividend 46.7% to $0.66 quarterly | |
2021-02-19 | SHW | Sherwin-Williams raises dividend 23% to $1.65 quarterly | |
2021-02-17 | NEE | NextEra Energy raises dividend 10% to $0.385 quarterly | |
2021-02-12 | ANTM | Anthem raises dividend 19% to $1.13 quarterly | |
2021-02-11 | PRI | Primerica raises dividend 17.5% to $0.47 quarterly | |
2021-02-10 | CVE | Cenovus Energy resumes quarterly dividend and cuts it by 71% to $0.0175 | |
2021-02-10 | TROW | T Rowe Price raises dividend 20% to $1.08 quarterly | |
2021-02-09 | ALLE | Allegion raises dividend 12.5% to $0.36 quarterly | |
2021-02-05 | LHX | L3Harris Technologies raises dividend 20% to $1.02 per share | |
2021-02-05 | DGX | Quest Diagnostics raises dividend 11% to $0.62 quarterly | |
2021-02-05 | ICE | Intercontinental Exchange raises dividend 10% to $0.33 quarterly | |
2021-02-04 | EBAY | eBay raises dividend 12.5% to $0.18 quarterly | |
2021-02-04 | DOX | Amdocs Limited raises dividend 10% to $0.36 quarterly | |
2021-02-02 | BAH | Booz Allen Hamilton raises dividend 19.4% to $0.37 quarterly | |
2021-01-29 | CMCSA | Comcast raises dividend 8.7% to $0.25 quarterly | |
2021-01-29 | NXST | Nexstar Media Group raises dividend 25% to $0.70 quarterly | |
2021-01-29 | TSCO | Tractor Supply Company raises dividend 30% to $0.52 quarterly |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved