PGIM Floating Rate Income ETF PFRL NYSE ARCA
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-03-30- Last Close
- $48.90
- PE Ratio
- 14.68
- EPS
- --
- Market Cap
- 108.8M
- 52-Week Range %
- -7.59/+3.23
Dividend Metrics
- Yield
- 7.23%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $2.71
- Next Ex-Div
- 2026-04-01 Est.
- Next Pay Date
- 2026-04-03 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-03 | $0.23 | unconfirmed/estimated |
| 2026-03-02 | 2026-03-04 | $0.2255 | -6.31% |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | $0.2407 | -42.37% |
| 2025-12-30 | 2026-01-02 | $0.4177 | 61.4% |
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | $0.2588 | 3.48% |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | $0.2501 | -17.54% |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | $0.3033 | -3.87% |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | $0.3155 | -4.57% |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | $0.3306 | 8.22% |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | $0.3055 | 4.09% |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | $0.2935 | -4.37% |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | $0.3069 | -1.92% |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | $0.3129 | 20.86% |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | $0.2589 | -11.94% |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | $0.294 | -46.74% |
| 2024-12-27 | 2025-01-03 | $0.552 | 82.24% |
| 2024-12-02 | 2024-12-06 | $0.3029 | -12.05% |
| 2024-11-01 | 2024-11-07 | $0.3444 | 1.35% |
| 2024-10-01 | 2024-10-07 | $0.3398 | -7.54% |
| 2024-09-03 | 2024-09-09 | $0.3675 | 5.09% |
| 2024-08-01 | 2024-08-07 | $0.3497 | 5.55% |
| 2024-07-01 | 2024-07-08 | $0.3313 | -11.35% |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | $0.3737 | 2.47% |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | $0.3647 | 3.67% |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | $0.3518 | -13.71% |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | $0.4077 | -3.27% |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | $0.4215 | -40.67% |
| 2023-12-27 | 2024-01-03 | $0.7104 | 98.66% |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | $0.35759 | -28.67% |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | $0.5013 | 17.4% |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | $0.427 | -0.31% |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | $0.42831 | 25.57% |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | $0.3411 | -15.65% |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | $0.40439 | 9.53% |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | $0.3692 | 3.19% |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | $0.3578 | 5.7% |
| 2023-04-03 | 2023-04-10 | $0.3385 | -6.05% |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | $0.3603 | 2.74% |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | $0.3507 | -0.79% |
| 2022-12-28 | 2023-01-04 | $0.3535 | 18.39% |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | $0.2986 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —