Starlight Global Infrastructure Fund ETF (SCGI)
Stock search input ⌘K
News/Announcements: None
Updated: 2026-01-23
Last Close Price: $12.54
Yield: 4.78%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 27.46
Market Cap: 9.41M
Frequency: Monthly
Dividend History (adjusted for splits)
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2026-05-04 | $0.049883 | |
| 2026-04-28 | 2026-05-01 | $0.049883 | unconfirmed/estimated |
| 2026-03-27 | 2026-04-02 | $0.049883 | unconfirmed/estimated |
| 2026-02-24 | 2026-03-03 | $0.049883 | 4.58% |
| 2025-12-29 | 2026-01-05 | $0.0477 | |
| 2025-11-26 | 2025-12-02 | $0.0477 | |
| 2025-10-29 | 2025-11-04 | $0.0477 | |
| 2025-09-26 | 2025-10-02 | $0.0477 | |
| 2025-08-27 | 2025-09-03 | $0.0477 | |
| 2025-07-29 | 2025-08-06 | $0.0477 | |
| 2025-06-26 | 2025-07-03 | $0.0477 | |
| 2025-05-28 | 2025-06-03 | $0.0477 | |
| 2025-04-28 | 2025-05-02 | $0.0477 | |
| 2025-03-27 | 2025-04-02 | $0.0477 | |
| 2025-02-26 | 2025-03-04 | $0.0477 | |
| 2025-01-29 | 2025-02-04 | $0.0477 | |
| 2024-11-27 | 2024-12-03 | $0.0477 | |
| 2024-10-29 | 2024-11-04 | $0.0477 | |
| 2024-09-26 | 2024-10-02 | $0.0477 | |
| 2024-08-28 | 2024-09-03 | $0.0477 | |
| 2024-07-29 | 2024-08-02 | $0.0477 | |
| 2024-06-26 | 2024-07-03 | $0.0477 | |
| 2024-05-29 | 2024-06-04 | $0.0477 | |
| 2024-04-25 | 2024-05-02 | $0.0477 | |
| 2024-03-26 | 2024-04-02 | $0.0477 | |
| 2024-02-26 | 2024-03-04 | $0.0477 | |
| 2024-01-26 | 2024-02-02 | $0.0477 | |
| 2023-12-04 | 2023-12-08 | $0.0477 | |
| 2023-11-06 | 2023-11-10 | $0.0477 | |
| 2023-10-06 | 2023-10-13 | $0.0477 | |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | $0.0477 | |
| 2023-08-04 | 2023-08-11 | $0.0477 | |
| 2023-07-10 | 2023-07-14 | $0.0477 | |
| 2023-06-05 | 2023-06-09 | $0.0477 | |
| 2023-05-08 | 2023-05-12 | $0.0477 | |
| 2023-04-10 | 2023-04-14 | $0.0477 | |
| 2023-03-06 | 2023-03-10 | $0.0477 | |
| 2023-02-06 | 2023-02-10 | $0.0477 | |
| 2023-01-09 | 2023-01-13 | $0.0477 | |
| 2022-12-05 | 2022-12-09 | $0.0477 | |
| 2022-11-04 | 2022-11-10 | $0.0477 | |
| 2022-10-07 | 2022-10-14 | $0.0477 | |
| 2022-09-02 | 2022-09-09 | $0.0477 | |
| 2022-08-08 | 2022-08-12 | $0.0477 | |
| 2022-07-04 | 2022-07-08 | $0.0477 |
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —