JPMorgan Equity Premium Income ETF ( JEPI )

News/Announcments: None

Updated: 2023-11-30

Last Close Price: $54.71

Yield: 9.14%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 23.5

Market Cap: 30.36B

Frequency: Monthly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-12-29 2024-01-04 $0.3589** unconfirmed/estimated
2023-11-01 2023-11-06 $0.3589 dividend decrease-1.22%
2023-10-02 2023-10-05 $0.36333 dividend raise7.43%
2023-09-01 2023-09-07 $0.3382 dividend raise16.46%
2023-08-01 2023-08-04 $0.2904 dividend decrease-19.18%
2023-07-03 2023-07-07 $0.3593 dividend decrease-1.67%
2023-06-01 2023-06-06 $0.3654 dividend decrease-13.94%
2023-05-01 2023-05-04 $0.4246 dividend decrease-4.60%
2023-04-03 2023-04-06 $0.44506 dividend raise8.23%
2023-03-01 2023-03-06 $0.4112 dividend decrease-7.37%
2023-02-01 2023-02-06 $0.4439 dividend decrease-22.52%
2022-12-29 2023-01-04 $0.57292 dividend decrease-6.14%
2022-12-01 2022-12-06 $0.6104 dividend raise0.68%
2022-11-01 2022-11-04 $0.6063 dividend raise26.10%
2022-10-03 2022-10-06 $0.4808 dividend decrease-13.98%
2022-09-01 2022-09-07 $0.55894 dividend raise12.80%
2022-08-01 2022-08-04 $0.4955 dividend decrease-20.21%
2022-07-01 2022-07-07 $0.621 dividend raise20.25%
2022-06-01 2022-06-06 $0.51642 dividend raise10.32%
2022-05-02 2022-05-05 $0.4681 dividend decrease-20.36%
2022-04-01 2022-04-06 $0.5878 dividend raise27.15%
2022-03-01 2022-03-04 $0.4623 dividend raise21.08%
2022-02-01 2022-02-04 $0.3818 dividend decrease-16.75%
2021-12-30 2022-01-04 $0.4586 dividend raise19.90%
2021-12-01 2021-12-06 $0.3825 dividend raise4.48%
2021-11-01 2021-11-04 $0.3661 dividend raise6.61%
2021-10-01 2021-10-06 $0.3434 dividend raise1.33%
2021-09-01 2021-09-07 $0.3389 dividend raise31.77%
2021-08-02 2021-08-05 $0.2572 dividend decrease-34.95%
2021-07-01 2021-07-07 $0.3954 dividend raise26.12%
2021-06-01 2021-06-04 $0.3135 dividend decrease-16.11%
2021-05-03 2021-05-06 $0.3737 dividend raise7.29%
2021-04-01 2021-04-07 $0.3483 dividend raise8.44%
2021-03-01 2021-03-04 $0.3212 dividend raise22.32%
2021-02-01 2021-02-04 $0.2626 dividend decrease-51.62%
2020-12-30 2021-01-05 $0.5428 dividend raise8.58%
2020-12-01 2020-12-04 $0.4999 dividend decrease-2.93%
2020-11-02 2020-11-05 $0.515 dividend raise18.45%
2020-10-01 2020-10-06 $0.4348 dividend decrease-4.10%
2020-09-01 2020-09-04 $0.4534 dividend raise56.45%
2020-08-03 2020-08-06 $0.2898 dividend decrease-41.35%
2020-07-01 2020-07-07 $0.4941

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved