SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF ( JNK )

News/Announcments: None

Updated: 2023-12-07

Last Close Price: $92.96

Yield: 6.57%

Payout Ratio: --

PE Ratio: --

Market Cap: 8.28B

Frequency: Monthly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2024-02-01 2024-02-07 $0.514725** unconfirmed/estimated
2023-12-19 2023-12-23 $0.514725** unconfirmed/estimated
2023-12-01 $0.514725 dividend raise2.70%
2023-11-01 2023-11-07 $0.501192 dividend decrease-1.88%
2023-10-02 2023-10-06 $0.51082 dividend decrease-0.25%
2023-09-01 2023-09-08 $0.512096 dividend decrease-1.43%
2023-08-01 2023-08-07 $0.519508 dividend raise5.07%
2023-07-03 2023-07-10 $0.494441 dividend decrease-5.57%
2023-06-01 2023-06-07 $0.523586 dividend raise4.62%
2023-05-01 2023-05-05 $0.500476 dividend raise10.15%
2023-04-03 2023-04-10 $0.454351 dividend decrease-10.94%
2023-03-01 2023-03-07 $0.510165 dividend raise6.69%
2023-02-01 2023-02-07 $0.478193 dividend decrease-16.89%
2022-12-19 2022-12-23 $0.575342 dividend raise9.30%
2022-12-01 2022-12-07 $0.526369 dividend raise14.11%
2022-11-01 2022-11-07 $0.461275 dividend decrease-2.87%
2022-10-03 2022-10-07 $0.474897 dividend decrease-4.97%
2022-09-01 2022-09-08 $0.499745 dividend raise14.00%
2022-08-01 2022-08-05 $0.438369 dividend decrease-3.15%
2022-07-01 2022-07-08 $0.452626 dividend raise6.20%
2022-06-01 2022-06-07 $0.426205 dividend raise2.92%
2022-05-02 2022-05-06 $0.414115 dividend raise4.11%
2022-04-01 2022-04-07 $0.397772 dividend decrease-0.47%
2022-03-01 2022-03-07 $0.399635 dividend raise2.57%
2022-02-01 2022-02-07 $0.389603 dividend raise0.83%
2021-12-17 2021-12-23 $0.386403 dividend raise0.93%
2021-12-01 2021-12-07 $0.382836 dividend raise0.91%
2021-11-01 2021-11-05 $0.379378 dividend decrease-2.19%
2021-10-01 2021-10-07 $0.387879 dividend raise3.38%
2021-09-01 2021-09-08 $0.375188 dividend raise1.29%
2021-08-02 2021-08-06 $0.370407 dividend decrease-5.18%
2021-07-01 2021-07-08 $0.390647 dividend raise1.36%
2021-06-01 2021-06-07 $0.3854 dividend raise1.11%
2021-05-03 2021-05-07 $0.381164 dividend decrease-1.13%
2021-04-01 2021-04-08 $0.385526 dividend decrease-4.11%
2021-03-01 2021-03-05 $0.402048 dividend decrease-0.48%
2021-02-01 2021-02-05 $0.403979 dividend decrease-6.41%
2020-12-18 2020-12-24 $0.431633 dividend decrease-0.62%
2020-12-01 2020-12-07 $0.434324 dividend decrease-2.43%
2020-11-02 2020-11-06 $0.445153 dividend decrease-2.10%
2020-10-01 2020-10-07 $0.454701 dividend raise6.27%
2020-09-01 2020-09-08 $0.427865 dividend decrease-8.00%
2020-08-03 2020-08-07 $0.465086 dividend decrease-6.66%
2020-07-01 2020-07-07 $0.498291 dividend raise4.08%
2020-06-01 2020-06-05 $0.478757 dividend decrease-7.38%
2020-05-01 2020-05-07 $0.516883 dividend raise13.13%
2020-04-01 2020-04-07 $0.456889 dividend decrease-7.55%
2020-03-02 2020-03-06 $0.494212 dividend raise5.51%
2020-02-03 2020-02-07 $0.468407 dividend decrease-1.08%
2019-12-20 2019-12-27 $0.473513 dividend decrease-3.33%
2019-12-02 2019-12-06 $0.489843 dividend raise1.80%
2019-11-01 2019-11-07 $0.481178 dividend decrease-1.29%
2019-10-01 2019-10-07 $0.48749 dividend raise0.33%
2019-09-03 2019-09-09 $0.485875

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved