NewMarket ( NEU )

News/Announcments: None

Updated: 2023-09-21

Last Close Price: $454.99

Next Earnings: 2023-10-23

Yield: 1.96%

Payout Ratio: 25.05%

PE Ratio: 12.5

Market Cap: 4.36B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2024-03-13 2024-04-02 $2.25** unconfirmed/estimated
2023-12-14 2024-01-03 $2.25** unconfirmed/estimated
2023-09-14 2023-10-02 $2.25
2023-06-14 2023-07-03 $2.25 dividend raise7.14%
2023-03-14 2023-04-03 $2.10
2022-12-14 2023-01-03 $2.10
2022-09-14 2022-10-03 $2.10
2022-06-14 2022-07-01 $2.10
2022-03-14 2022-04-01 $2.10
2021-12-14 2022-01-03 $2.10
2021-09-14 2021-10-01 $2.10 dividend raise10.53%
2021-06-14 2021-07-01 $1.90
2021-03-12 2021-04-01 $1.90
2020-12-14 2021-01-04 $1.90
2020-09-14 2020-10-01 $1.90
2020-06-12 2020-07-01 $1.90
2020-03-13 2020-04-01 $1.90
2019-12-13 2020-01-02 $1.90
2019-09-13 2019-10-01 $1.90 dividend raise8.57%
2019-06-14 2019-07-01 $1.75
2019-03-14 2019-04-01 $1.75
2018-12-14 2019-01-02 $1.75
2018-09-14 2018-10-01 $1.75
2018-06-14 2018-07-02 $1.75
2018-03-14 2018-04-02 $1.75
2017-12-14 2018-01-02 $1.75
2017-09-14 2017-10-02 $1.75
2017-06-13 2017-07-03 $1.75
2017-03-13 2017-04-03 $1.75 dividend raise9.38%
2016-12-13 2017-01-02 $1.60
2016-09-13 2016-10-01 $1.60
2016-06-13 2016-07-01 $1.60
2016-03-11 2016-04-01 $1.60
2015-12-11 2016-01-01 $1.60 dividend raise14.29%
2015-09-11 2015-10-01 $1.40
2015-06-11 2015-07-01 $1.40
2015-03-12 2015-04-01 $1.40
2014-12-11 2015-01-01 $1.40 dividend raise27.27%
2014-09-11 2014-10-01 $1.10
2014-06-12 2014-07-01 $1.10
2014-03-13 2014-04-01 $1.10
2013-12-12 2014-01-01 $1.10 dividend raise22.22%
2013-09-12 2013-10-01 $0.90
2013-06-13 2013-07-01 $0.90
2013-03-13 2013-04-01 $0.90 dividend raise20.00%
2012-12-05 2012-12-21 $0.75
2012-11-05 2012-11-27 $25.00 Special dividend
2012-09-13 2012-10-01 $0.75
2012-06-13 2012-07-02 $0.75
2012-03-13 2012-04-02 $0.75
2011-12-13 2012-01-02 $0.75 dividend raise25.00%
2011-09-13 2011-10-03 $0.60
2011-06-13 2011-07-04 $0.60 dividend raise36.36%
2011-03-11 2011-03-01 $0.44
2010-12-13 2011-01-03 $0.44 dividend raise17.33%
2010-09-13 2010-10-04 $0.375
2010-06-11 2010-07-03 $0.375
2010-03-11 2010-03-01 $0.375
2009-12-11 2009-12-01 $0.375 dividend raise50.00%
2009-09-11 2009-10-03 $0.25
2009-06-11 2009-07-02 $0.25 dividend raise25.00%
2009-03-12 2009-04-02 $0.20
2008-12-11 2008-12-01 $0.20
2008-09-11 2008-10-02 $0.20
2008-06-11 2008-07-01 $0.20
2008-03-12 2008-04-01 $0.20
2007-12-12 2008-01-01 $0.20 dividend raise60.00%
2007-09-12 2007-10-01 $0.125
2007-06-13 2007-07-02 $0.125
2007-03-13 2007-04-02 $0.125
2006-12-13 2007-01-01 $0.125
2006-09-13 2006-10-02 $0.125
2006-06-13 2006-07-03 $0.125
2006-03-14 2006-04-03 $0.125 dividend decrease-60.32%
2000-06-13 2000-07-03 $0.315
2000-03-13 2000-04-03 $0.315
1999-12-13 2000-01-03 $0.315
1999-09-13 1999-10-04 $0.315 dividend raise1.61%
1999-06-11 1999-07-03 $0.31
1999-03-11 1999-03-01 $0.31
1998-12-11 1998-12-01 $0.31
1998-09-11 1998-10-03 $0.31
1998-06-11 1998-07-02 $0.31
1998-03-12 1998-04-02 $0.31
1997-12-11 1997-12-01 $0.31 dividend decrease-50.40%
1997-09-11 1997-10-02 $0.625
1997-06-12 1997-07-01 $0.625
1997-03-07 1997-03-03 $0.625
1996-12-12 1997-01-02 $0.625
1996-09-12 1996-10-01 $0.625
1996-06-12 1996-07-01 $0.625
1996-03-13 1996-04-01 $0.625
1995-12-13 1996-01-01 $0.625
1995-09-13 1995-10-02 $0.625
1995-06-13 1995-07-03 $0.625
1995-03-09 1995-03-02 $0.625
1994-12-09 1994-12-03 $0.625
1994-09-09 1994-09-03 $0.625
1994-06-09 1994-06-02 $0.625
1994-03-17 1994-04-04 $0.625 dividend decrease-16.67%
1994-03-11 1994-03-01 $34.375 Special dividend
1993-12-09 1993-12-02 $0.75
1993-09-09 1993-09-02 $0.75 dividend raise50.00%
1993-06-07 1993-06-01 $0.50
1993-03-09 1993-03-01 $0.50
1992-12-09 1992-12-01 $0.50
1992-09-09 1992-09-01 $0.50
1992-06-09 1992-06-01 $0.50
1992-03-10 1992-03-02 $0.50
1991-12-10 1991-12-02 $0.50
1991-09-10 1991-09-02 $0.50
1991-06-10 1991-06-03 $0.50
1991-03-11 1991-03-04 $0.50
1990-12-10 1990-12-03 $0.50
1990-09-10 1990-09-03 $0.50
1990-06-11 1990-07-02 $0.50
1990-03-09 1990-03-03 $0.50 dividend decrease-90.91%
1989-12-11 1989-12-04 $5.50
1989-09-11 1989-10-02 $0.40
1989-06-09 1989-06-03 $0.40
1989-03-09 1989-03-02 $0.40
1988-12-09 1988-12-03 $0.40 dividend raise9.09%
1988-09-08 1988-09-03 $0.36667
1988-06-09 1988-06-02 $0.36667
1988-03-08 1988-03-01 $0.36667 dividend raise10.00%
1987-12-08 1987-12-01 $0.33333
1987-09-08 1987-09-01 $0.33333
1987-06-09 1987-06-01 $0.33333
1987-03-10 1987-03-02 $0.33333 dividend raise5.26%
1986-12-09 1986-12-01 $0.31667 dividend raise18.75%
1986-09-09 1986-09-01 $0.26667
1986-06-10 1986-06-02 $0.26667
1986-03-10 1986-03-03 $0.26667 dividend raise6.67%
1985-12-10 1985-12-02 $0.25 dividend raise7.14%
1985-09-10 1985-09-02 $0.23333

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved