News/Announcments: None
Updated: 2023-11-30
Last Close Price: $3.48
Next Earnings: 2024-01-25
Yield: 3.59%
Payout Ratio: 16.82%
PE Ratio: 4.7
Market Cap: 19.6B
Frequency: Quarterly
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2024-04-23 | 2024-05-08 | $0.031728** | unconfirmed/estimated |
2024-01-30 | 2024-02-14 | $0.031728** | unconfirmed/estimated |
2023-10-23 | 2023-11-07 | $0.031728 | ![]() |
2023-07-24 | 2023-08-08 | $0.033558 | ![]() |
2023-04-24 | 2023-05-09 | $0.032931 | ![]() |
2023-01-30 | 2023-02-14 | $0.021808 | ![]() |
2022-10-24 | 2022-11-08 | $0.0196 | ![]() |
2022-07-25 | 2022-08-09 | $0.0205 | ![]() |
2022-05-02 | 2022-05-17 | $0.020992 | ![]() |
2019-07-29 | 2019-08-13 | $0.0558 | |
2019-05-22 | 2019-06-11 | $0.0558 | ![]() |
2018-05-31 | 2018-06-18 | $0.2364 | ![]() |
2017-05-24 | 2017-06-09 | $0.1816 | ![]() |
2016-06-16 | 2016-07-12 | $0.2992 | ![]() |
2015-05-05 | 2015-05-27 | $0.1591 | ![]() |
2014-06-19 | 2014-07-09 | $0.3549 | Special dividend |
2012-05-04 | 2012-05-29 | $0.1768 | ![]() |
2011-05-04 | 2011-05-25 | $0.4822 | ![]() |
2010-05-07 | 2010-05-28 | $0.4109 | ![]() |
2009-04-24 | 2009-05-18 | $0.5458 | ![]() |
2008-05-09 | 2008-05-30 | $0.7802 | ![]() |
2007-05-04 | 2007-05-30 | $0.5645 | ![]() |
2006-03-31 | 2006-04-26 | $0.4484 | ![]() |
2005-04-08 | 2005-04-29 | $0.4374 | ![]() |
2004-03-26 | 2004-04-16 | $0.3796 | ![]() |
2003-03-28 | 2003-04-23 | $0.3036 | ![]() |
2002-03-22 | 2002-04-12 | $0.2373 | ![]() |
2001-03-22 | 2001-04-12 | $0.2546 | ![]() |
2000-03-23 | 2000-04-13 | $0.19675 | ![]() |
1999-03-18 | 1999-04-08 | $0.115 | ![]() |
1998-03-25 | 1998-04-15 | $0.08525 | |
1997-03-27 | 1997-04-17 | $0.00925 | ![]() |
1996-04-04 | 1996-04-25 | $0.04106 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved