Inactive stock. Data is no longer updated.
Reason: 2025-08 The reorganizations of PIMCO Municipal Income Fund (PMF) and PIMCO Municipal Income Fund III (PMX) with and into PIMCO Municipal Income Fund II (PML) were completed following the close of business on Friday, August 1, 2025.
Reason: 2025-08 The reorganizations of PIMCO Municipal Income Fund (PMF) and PIMCO Municipal Income Fund III (PMX) with and into PIMCO Municipal Income Fund II (PML) were completed following the close of business on Friday, August 1, 2025.
Dividend News/Announcements
None
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | Change / Status |
|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 2025-07-01 | $0.042 | |
| 2025-05-12 | 2025-06-02 | $0.042 | |
| 2025-04-11 | 2025-05-01 | $0.042 | |
| 2025-03-13 | 2025-04-01 | $0.042 | |
| 2025-02-13 | 2025-03-03 | $0.042 | |
| 2025-01-13 | 2025-02-03 | $0.042 | |
| 2024-12-12 | 2025-01-02 | $0.042 | |
| 2024-11-12 | 2024-12-02 | $0.042 | |
| 2024-10-11 | 2024-11-01 | $0.042 | |
| 2024-09-13 | 2024-10-01 | $0.042 | |
| 2024-08-12 | 2024-09-03 | $0.042 | |
| 2024-07-11 | 2024-08-01 | $0.042 | |
| 2024-06-13 | 2024-07-01 | $0.042 | |
| 2024-05-10 | 2024-06-03 | $0.042 | |
| 2024-04-10 | 2024-05-01 | $0.042 | |
| 2024-03-08 | 2024-04-01 | $0.042 | |
| 2024-02-09 | 2024-03-01 | $0.042 | |
| 2024-01-11 | 2024-02-01 | $0.042 | |
| 2023-12-08 | 2024-01-02 | $0.042 | |
| 2023-11-10 | 2023-12-01 | $0.042 | |
| 2023-10-11 | 2023-11-01 | $0.042 | |
| 2023-09-08 | 2023-10-02 | $0.042 | |
| 2023-08-10 | 2023-09-01 | $0.042 | |
| 2023-07-12 | 2023-08-01 | $0.042 | |
| 2023-06-09 | 2023-07-03 | $0.042 | |
| 2023-05-10 | 2023-06-01 | $0.042 | |
| 2023-04-12 | 2023-05-01 | $0.042 | |
| 2023-03-10 | 2023-04-03 | $0.042 | |
| 2023-02-10 | 2023-03-01 | $0.042 | |
| 2023-01-12 | 2023-02-01 | $0.042 | -22.22% |
| 2022-12-09 | 2023-01-03 | $0.054 | |
| 2022-11-10 | 2022-12-01 | $0.054 | |
| 2022-10-12 | 2022-11-01 | $0.054 | |
| 2022-09-09 | 2022-10-03 | $0.054 | |
| 2022-08-10 | 2022-09-01 | $0.054 | |
| 2022-07-08 | 2022-08-01 | $0.054 | |
| 2022-06-10 | 2022-07-01 | $0.054 | |
| 2022-05-11 | 2022-06-01 | $0.054 | |
| 2022-04-08 | 2022-05-02 | $0.054 | |
| 2022-03-10 | 2022-04-01 | $0.054 | |
| 2022-02-10 | 2022-03-01 | $0.054 | |
| 2022-01-12 | 2022-02-01 | $0.054 | |
| 2021-12-10 | 2022-01-03 | $0.054 | |
| 2021-11-10 | 2021-12-01 | $0.054 | |
| 2021-10-08 | 2021-11-01 | $0.054 | |
| 2021-09-10 | 2021-10-01 | $0.054 | |
| 2021-08-11 | 2021-09-01 | $0.054 | |
| 2021-07-09 | 2021-08-02 | $0.054 | |
| 2021-06-10 | 2021-07-01 | $0.054 | |
| 2021-05-12 | 2021-06-01 | $0.054 | |
| 2021-04-09 | 2021-05-03 | $0.054 | |
| 2021-03-10 | 2021-04-01 | $0.054 | |
| 2021-02-10 | 2021-03-01 | $0.054 | |
| 2021-01-13 | 2021-02-01 | $0.054 | -32.5% |
| 2020-12-16 | 2020-12-21 | $0.08 | 48.15% |
| 2020-12-10 | 2021-01-04 | $0.054 | |
| 2020-11-10 | 2020-12-01 | $0.054 | |
| 2020-10-09 | 2020-11-02 | $0.054 | |
| 2020-09-10 | 2020-10-01 | $0.054 | |
| 2020-08-12 | 2020-09-01 | $0.054 | |
| 2020-07-10 | 2020-08-03 | $0.054 | |
| 2020-06-10 | 2020-07-01 | $0.054 | |
| 2020-05-08 | 2020-06-01 | $0.054 | |
| 2020-04-09 | 2020-05-01 | $0.054 | |
| 2020-03-11 | 2020-04-01 | $0.054 | |
| 2020-02-12 | 2020-03-02 | $0.054 | |
| 2020-01-10 | 2020-02-03 | $0.054 | |
| 2019-12-13 | 2019-12-23 | $0.01 | -83.24% |
| 2019-12-11 | 2020-01-02 | $0.05967 | |
| 2019-11-08 | 2019-12-02 | $0.05967 | |
| 2019-10-10 | 2019-11-01 | $0.05967 | |
| 2019-09-12 | 2019-10-01 | $0.05967 | |
| 2019-08-09 | 2019-09-03 | $0.05967 | |
| 2019-07-11 | 2019-08-01 | $0.05967 | |
| 2019-06-12 | 2019-07-01 | $0.05967 | |
| 2019-05-10 | 2019-06-03 | $0.05967 | |
| 2019-04-10 | 2019-05-01 | $0.05967 | |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | $0.05967 | |
| 2019-02-08 | 2019-03-01 | $0.05967 | |
| 2019-01-11 | 2019-02-01 | $0.05967 | |
| 2018-12-12 | 2019-01-02 | $0.05967 | |
| 2018-11-09 | 2018-12-03 | $0.05967 | |
| 2018-10-11 | 2018-11-01 | $0.05967 | |
| 2018-09-13 | 2018-10-01 | $0.05967 | |
| 2018-08-10 | 2018-09-04 | $0.05967 | |
| 2018-07-12 | 2018-08-01 | $0.05967 | |
| 2018-06-08 | 2018-07-02 | $0.05967 | |
| 2018-05-10 | 2018-06-01 | $0.05967 | |
| 2018-04-11 | 2018-05-01 | $0.05967 | |
| 2018-03-09 | 2018-04-02 | $0.05967 | |
| 2018-02-09 | 2018-03-01 | $0.05967 | |
| 2018-01-11 | 2018-02-01 | $0.05967 | |
| 2017-12-08 | 2018-01-02 | $0.05967 | |
| 2017-11-10 | 2017-12-01 | $0.05967 | |
| 2017-10-12 | 2017-11-01 | $0.05967 | -26.56% |
| 2007-12-11 | 2007-12-31 | $0.08125 | |
| 2007-11-07 | 2007-12-03 | $0.08125 | |
| 2007-10-09 | 2007-11-01 | $0.08125 | |
| 2007-09-12 | 2007-10-01 | $0.08125 | |
| 2007-08-09 | 2007-09-04 | $0.08125 | |
| 2007-07-10 | 2007-08-01 | $0.08125 | |
| 2007-06-07 | 2007-07-02 | $0.08125 | |
| 2007-05-09 | 2007-06-01 | $0.08125 | |
| 2007-04-10 | 2007-05-01 | $0.08125 | |
| 2007-03-08 | 2007-04-02 | $0.08125 | |
| 2007-02-08 | 2007-03-01 | $0.08125 | |
| 2007-01-11 | 2007-02-01 | $0.08125 | |
| 2006-12-07 | 2006-12-29 | $0.08125 | |
| 2006-11-09 | 2006-12-01 | $0.08125 | |
| 2006-10-10 | 2006-11-01 | $0.08125 | |
| 2006-09-07 | 2006-10-02 | $0.08125 | |
| 2006-08-09 | 2006-09-01 | $0.08125 | |
| 2006-07-11 | 2006-08-01 | $0.08125 | |
| 2006-06-08 | 2006-07-03 | $0.08125 | |
| 2006-05-09 | 2006-06-01 | $0.08125 | |
| 2006-04-11 | 2006-05-01 | $0.08125 | |
| 2006-03-08 | 2006-04-03 | $0.08125 | |
| 2005-12-14 | 2005-12-30 | $0.08125 | |
| 2005-11-16 | 2005-12-01 | $0.08125 | |
| 2005-10-19 | 2005-11-01 | $0.08125 | |
| 2005-09-14 | 2005-10-03 | $0.08125 | |
| 2005-08-10 | 2005-09-01 | $0.08125 | |
| 2005-07-13 | 2005-08-01 | $0.08125 | |
| 2005-06-08 | 2005-07-01 | $0.08125 | |
| 2005-05-11 | 2005-06-01 | $0.08125 | |
| 2005-04-13 | 2005-05-02 | $0.08125 | |
| 2005-03-09 | 2005-04-01 | $0.08125 | |
| 2005-02-09 | 2005-03-01 | $0.08125 | |
| 2005-01-12 | 2005-02-01 | $0.08125 | |
| 2004-12-15 | 2004-12-31 | $0.08125 | |
| 2004-11-09 | 2004-12-01 | $0.08125 | |
| 2004-10-13 | 2004-11-01 | $0.08125 | |
| 2004-09-08 | 2004-10-01 | $0.08125 | |
| 2004-08-11 | 2004-09-01 | $0.08125 | |
| 2004-07-14 | 2004-08-02 | $0.08125 | |
| 2004-06-09 | 2004-07-01 | $0.08125 | |
| 2004-05-12 | 2004-06-01 | $0.08125 | |
| 2004-04-14 | 2004-05-03 | $0.08125 | |
| 2004-03-10 | 2004-04-01 | $0.08125 | |
| 2004-02-11 | 2004-03-01 | $0.08125 | |
| 2004-01-14 | 2004-02-02 | $0.08125 | |
| 2003-12-10 | 2003-12-31 | $0.08125 | |
| 2003-11-12 | 2003-12-01 | $0.08125 | |
| 2003-10-08 | 2003-11-03 | $0.08125 | |
| 2003-09-10 | 2003-10-01 | $0.08125 | |
| 2003-08-13 | 2003-09-02 | $0.08125 | |
| 2003-07-09 | 2003-08-01 | $0.08125 | |
| 2003-06-11 | 2003-07-01 | $0.08125 | |
| 2003-05-14 | 2003-06-02 | $0.08125 | |
| 2003-04-09 | 2003-05-01 | $0.08125 | |
| 2003-03-12 | 2003-04-01 | $0.08125 | |
| 2003-02-12 | 2003-03-03 | $0.08125 | |
| 2003-01-15 | 2003-02-03 | $0.08125 | |
| 2002-12-11 | 2002-12-31 | $0.08125 | |
| 2002-11-13 | 2002-12-02 | $0.08125 | |
| 2002-10-09 | 2002-11-01 | $0.08125 | |
| 2002-09-11 | 2002-10-01 | $0.08125 | |
| 2002-08-14 | 2002-09-03 | $0.08125 | |
| 2002-07-10 | 2002-08-01 | $0.08125 | |
| 2002-06-12 | 2002-07-01 | $0.08125 | |
| 2002-05-08 | 2002-06-03 | $0.08125 | |
| 2002-04-10 | 2002-05-01 | $0.08125 | |
| 2002-03-13 | 2002-04-01 | $0.08125 | |
| 2002-02-13 | 2002-03-01 | $0.08125 | |
| 2002-01-09 | 2002-02-01 | $0.08125 | 5.66% |
| 2001-12-12 | 2001-12-31 | $0.0769 | |
| 2001-11-14 | 2001-12-03 | $0.0769 | |
| 2001-10-10 | 2001-11-01 | $0.0769 | |
| 2001-09-17 | 2001-10-01 | $0.0769 | |
| 2001-08-22 | 2001-09-04 | $0.0769 |
Adjusted for splits
–
Total return
Total return includes dividends. “Divs Reinvested” buys additional shares at the ex-dividend date close. “Cash” holds dividends without interest. Taxes and fees excluded.
Change:—
Total return:—
Dividends:—
Total return either reinvests dividends at the ex-dividend date close or holds them as cash without interest. Taxes and fees are excluded.
Group years by