PSB Holdings Inc (WI) PSBQ OTC
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-02-04- Last Close
- $28.50
- PE Ratio
- 9.12
- EPS
- 2.16
- Market Cap
- 115.16M
- 52-Week Range %
- -19.12/+1.75
Dividend Metrics
- Yield
- 2.39%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- 31.48 %
- Frequency
- Semi-Annual
- Annual Dividend
- $0.68
- Next Ex-Div
- 2026-07-10 Est.
- Next Pay Date
- 2026-07-31 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2027-01-12 | 2027-01-29 | $0.34 | unconfirmed/estimated |
| 2026-07-10 | 2026-07-31 | $0.34 | unconfirmed/estimated |
| 2026-01-12 | 2026-01-30 | $0.34 | |
| 2025-07-11 | 2025-07-31 | $0.34 | 6.25% |
| 2025-01-10 | 2025-01-31 | $0.32 | |
| 2024-07-11 | 2024-07-31 | $0.32 | 6.67% |
| 2024-01-09 | 2024-01-29 | $0.30 | |
| 2023-07-06 | 2023-07-28 | $0.30 | 20% |
| 2023-01-05 | 2023-01-30 | $0.25 | |
| 2022-07-13 | 2022-07-29 | $0.25 | 8.7% |
| 2022-01-06 | 2022-01-28 | $0.23 | |
| 2021-07-08 | 2021-07-30 | $0.23 | 9.52% |
| 2021-01-07 | 2021-01-29 | $0.21 | |
| 2020-07-09 | 2020-07-31 | $0.21 | 5% |
| 2020-01-09 | 2020-01-31 | $0.20 | |
| 2019-07-11 | 2019-07-31 | $0.20 | 11.11% |
| 2019-01-10 | 2019-01-31 | $0.18 | -66.04% |
| 2018-07-11 | 2018-07-31 | $0.53 | 10.42% |
| 2018-01-11 | 2018-01-31 | $0.48 | |
| 2017-07-10 | 2017-07-31 | $0.48 | 6.67% |
| 2017-01-09 | 2017-01-31 | $0.45 | |
| 2016-07-07 | 2016-07-29 | $0.45 | 7.14% |
| 2016-01-07 | 2016-01-29 | $0.42 | |
| 2015-07-10 | 2015-07-31 | $0.42 | 5% |
| 2015-01-12 | 2015-01-30 | $0.40 | |
| 2014-07-11 | 2014-07-31 | $0.40 | 2.56% |
| 2014-01-10 | 2014-01-31 | $0.39 | |
| 2013-07-10 | 2013-07-31 | $0.39 | 2.63% |
| 2012-12-12 | 2012-12-28 | $0.38 | |
| 2012-07-12 | 2012-07-30 | $0.38 | 2.7% |
| 2012-01-11 | 2012-01-31 | $0.37 | |
| 2011-07-11 | 2011-07-29 | $0.37 | 2.78% |
| 2011-01-11 | 2011-01-31 | $0.36 | |
| 2010-07-08 | 2010-07-30 | $0.36 | 2.86% |
| 2010-01-07 | 2010-01-29 | $0.35 | |
| 2009-07-07 | 2009-07-31 | $0.35 | 2.94% |
| 2009-01-07 | 2009-01-30 | $0.34 | |
| 2008-07-08 | 2008-07-31 | $0.34 | 3.03% |
| 2008-01-08 | 2008-01-31 | $0.33 | |
| 2007-07-06 | 2007-07-31 | $0.33 | 3.13% |
| 2007-01-08 | 2007-01-31 | $0.32 | |
| 2006-07-06 | 2006-07-31 | $0.32 | 3.23% |
| 2006-01-04 | 2006-01-30 | $0.31 | |
| 2005-07-01 | 2005-07-29 | $0.31 | 3.33% |
| 2005-01-05 | 2005-01-28 | $0.30 | |
| 2004-07-06 | 2004-07-29 | $0.30 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —