News/Announcments: None
Updated: 2022-05-18
Last Close Price: $50.02
Yield: 19.38%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 8.2
Market Cap: 60.56B
Frequency: Semi-Annual
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 2023-06-30 | $4.884** | unconfirmed/estimated |
2022-09-09 | 2022-10-07 | $4.884** | unconfirmed/estimated |
2022-06-08 | 2022-06-30 | $4.884 | ![]() |
2021-09-09 | 2021-10-07 | $2.4674 | ![]() |
2021-06-08 | 2021-07-06 | $2.0211 | ![]() |
2020-10-14 | 2020-11-13 | $1.0301 | Special dividend |
2020-06-01 | 2020-06-26 | $2.69 | ![]() |
2019-09-06 | 2019-10-03 | $1.6799 | ![]() |
2019-05-31 | 2019-06-28 | $3.8715 | ![]() |
2018-09-05 | 2018-09-28 | $2.3356 | ![]() |
2018-05-24 | 2018-06-21 | $6.2828 | |
2017-09-18 | 2017-10-06 | $1.5115 | ![]() |
2017-07-14 | 2017-08-04 | $2.4681 | ![]() |
2016-09-08 | 2016-10-06 | $1.183 | ![]() |
2016-06-14 | 2016-07-12 | $0.928 | ![]() |
2015-09-11 | 2015-10-09 | $1.406 | ![]() |
2015-06-09 | 2015-07-07 | $1.77 | ![]() |
2014-09-12 | 2014-10-10 | $1.462 | ![]() |
2014-05-21 | 2014-06-18 | $2.419 | ![]() |
2013-09-04 | 2013-10-02 | $1.459 | ![]() |
2013-06-07 | 2013-07-05 | $2.486923 | ![]() |
2012-09-05 | 2012-10-03 | $1.21 | ![]() |
2012-05-16 | 2012-06-13 | $2.439231 | ![]() |
2011-09-07 | 2011-10-05 | $1.205385 | ![]() |
2011-06-08 | 2011-07-06 | $1.525385 | ![]() |
2010-09-01 | 2010-09-29 | $0.905385 | ![]() |
2010-06-02 | 2010-06-30 | $1.24 | ![]() |
2009-09-10 | 2009-10-08 | $0.788462 | ![]() |
2009-06-03 | 2009-07-02 | $1.013077 | |
2008-09-10 | 2008-10-08 | $0.336923 | ![]() |
2008-06-04 | 2008-07-02 | $1.263846 | ![]() |
2007-09-07 | 2007-10-05 | $0.509231 | ![]() |
2007-06-06 | 2007-07-06 | $1.093846 | ![]() |
2006-09-11 | 2006-10-09 | $0.386154 | ![]() |
2006-06-07 | 2006-07-05 | $0.863077 | ![]() |
2005-09-09 | 2005-10-07 | $0.38 | ![]() |
2005-06-01 | 2005-06-29 | $0.743846 | ![]() |
2004-09-16 | 2004-10-14 | $0.371538 | ![]() |
2004-06-02 | 2004-06-30 | $0.557692 | ![]() |
2003-09-09 | 2003-10-07 | $0.278462 | ![]() |
2003-06-17 | 2003-07-15 | $0.743077 | |
2002-09-10 | 2002-10-08 | $0.186154 | ![]() |
2002-07-17 | 2002-08-14 | $0.743846 | |
2001-05-01 | 2001-05-29 | $0.743846 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved