News/Announcments: None
Updated: 2023-05-26
Last Close Price: $1.41
Yield: 4.14%
Payout Ratio: --
PE Ratio: --
Market Cap: 1.74B
Frequency: Annual
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 2024-07-06 | $0.058814** | unconfirmed/estimated |
2023-05-01 | 2023-07-07 | $0.058814 | ![]() |
2022-04-29 | 2022-07-07 | $0.10518 | |
2021-12-22 | 2022-01-10 | $0.0289 | ![]() |
2021-09-03 | 2021-10-15 | $0.129927 | |
2021-05-28 | 2021-06-17 | $0.000831 | ![]() |
2021-04-30 | 2021-06-10 | $0.022404 | |
2020-04-30 | 2020-06-08 | $0.007024 | ![]() |
2019-07-11 | 2019-07-25 | $0.002502 | ![]() |
2019-04-24 | 2019-06-10 | $0.015375 | ![]() |
2019-01-10 | 2019-06-07 | $0.015551 | ![]() |
2018-05-04 | 2018-06-06 | $0.012703 | |
2016-06-01 | 2016-06-10 | $0.003715 | ![]() |
2016-05-05 | 2016-05-16 | $0.005104 | ![]() |
2015-04-29 | 2015-07-06 | $0.009166 | ![]() |
2012-03-20 | 2012-05-07 | $0.034962 | ![]() |
2011-03-22 | 2011-04-15 | $0.069916 | ![]() |
2010-12-30 | 2011-04-14 | $0.087167 | ![]() |
2010-10-11 | 2010-11-01 | $0.101506 | ![]() |
2010-03-26 | 2010-05-13 | $0.077491 | ![]() |
2009-12-31 | 2010-05-12 | $0.300159 | |
2009-08-04 | 2009-08-28 | $0.076316 | ![]() |
2009-03-06 | 2009-04-14 | $0.201059 | ![]() |
2008-12-30 | 2009-04-13 | $0.251331 | ![]() |
2008-08-21 | 2008-09-11 | $0.39533 | ![]() |
2008-03-31 | 2008-04-21 | $0.53484 | ![]() |
2007-08-15 | 2007-08-30 | $0.64317 | ![]() |
2007-04-02 | 2007-04-24 | $0.44794 | ![]() |
2006-12-29 | 2007-04-19 | $0.57663 | ![]() |
2006-09-05 | 2006-09-22 | $0.62979 | ![]() |
2006-03-15 | 2006-04-25 | $0.66026 | ![]() |
2005-12-30 | 2006-04-21 | $0.47176 | ![]() |
2005-09-06 | 2005-09-26 | $0.53774 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved