Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-09-09- Last Close
- $1.65
- PE Ratio
- --
- EPS
- --
- AUM
- 1.98M
- MER
- 1.42%
- 52-Week Range %
- $1.65
Dividend Metrics
- Yield
- 34.59%
- Yield on Cost
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $0.42
- Next Ex-Div
- 2026-09-25Est.
- Next Pay Date
- 2026-10-08Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | Change / Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2026-11-04 | $0.035 USD$0.048293 | unconfirmed/estimated |
| 2026-09-25 | 2026-10-08 | $0.035 USD$0.048293 | unconfirmed/estimated |
| 2026-08-27 | 2026-09-02 | $0.035 USD$0.04852 | -24.08% |
| 2026-07-29 | 2026-08-05 | $0.0461 USD$0.06466 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-03 | $0.0461 USD$0.065467 | |
| 2026-05-27 | 2026-06-03 | $0.0461 USD$0.064005 | |
| 2026-04-28 | 2026-05-02 | $0.0461 USD$0.062585 | -2.54% |
| 2026-03-27 | 2026-04-02 | $0.0473 USD$0.065832 | |
| 2026-02-25 | 2026-03-03 | $0.0473 USD$0.064725 | |
| 2026-01-28 | 2026-02-03 | $0.0473 USD$0.064574 | |
| 2025-12-29 | 2026-01-05 | $0.0473 USD$0.065123 | |
| 2025-11-26 | 2025-12-02 | $0.0473 USD$0.066154 | 2.6% |
| 2025-10-29 | 2025-11-04 | $0.0461 USD$0.064955 | |
| 2025-09-25 | 2025-10-08 | $0.0461 USD$0.064319 | |
| 2025-08-27 | 2025-09-05 | $0.0461 USD$0.063752 | 16.71% |
| 2025-07-29 | 2025-08-05 | $0.0395 USD$0.054451 | |
| 2025-06-26 | 2025-07-03 | $0.0395 USD$0.053621 | |
| 2025-05-28 | 2025-06-03 | $0.0395 USD$0.054206 | |
| 2025-04-28 | 2025-05-02 | $0.0395 USD$0.05451 | |
| 2025-03-27 | 2025-04-02 | $0.0395 USD$0.056564 | |
| 2025-02-26 | 2025-03-04 | $0.0395 USD$0.057232 | |
| 2025-01-29 | 2025-02-04 | $0.0395 USD$0.056663 | |
| 2024-12-27 | 2025-01-06 | $0.0395 USD$0.056675 | |
| 2024-11-27 | 2024-12-03 | $0.0395 USD$0.055521 | 6.76% |
| 2024-10-29 | 2024-11-04 | $0.037 USD$0.051408 | |
| 2024-09-26 | 2024-10-02 | $0.037 USD$0.049917 | |
| 2024-08-28 | 2024-09-04 | $0.037 USD$0.050042 | |
| 2024-07-29 | 2024-08-02 | $0.037 USD$0.051275 | |
| 2024-06-26 | 2024-07-03 | $0.037 USD$0.050457 | |
| 2024-05-29 | 2024-06-04 | $0.037 USD$0.05062 | |
| 2024-04-26 | 2024-05-07 | $0.037 USD$0.050708 | |
| 2024-03-26 | 2024-04-05 | $0.037 USD$0.050313 | 15.62% |
| 2024-02-27 | 2024-03-07 | $0.032 USD$0.043117 | |
| 2024-01-29 | 2024-02-07 | $0.032 USD$0.043101 | |
| 2023-12-27 | 2024-01-08 | $0.032 USD$0.04279 | |
| 2023-11-28 | 2023-12-07 | $0.032 USD$0.04351 | 6.67% |
| 2023-10-27 | 2023-11-07 | $0.03 USD$0.04128 | -28.57% |
| 2023-09-27 | 2023-10-10 | $0.042 USD$0.057082 | |
| 2023-08-29 | 2023-09-08 | $0.042 USD$0.057254 | |
| 2023-07-27 | 2023-08-08 | $0.042 USD$0.056515 | |
| 2023-06-28 | 2023-07-10 | $0.042 USD$0.055793 | |
| 2023-05-30 | 2023-06-07 | $0.042 USD$0.056179 | |
| 2023-04-26 | 2023-05-05 | $0.042 USD$0.056393 | 52.73% |
| 2023-03-29 | 2023-04-10 | $0.0275 USD$0.037199 | |
| 2023-02-24 | 2023-03-07 | $0.0275 USD$0.037722 | |
| 2023-01-27 | 2023-02-07 | $0.0275 USD$0.036946 | |
| 2022-12-28 | 2023-01-09 | $0.0275 USD$0.036784 | |
| 2022-11-28 | 2022-12-07 | $0.0275 USD$0.03751 | -22.54% |
| 2022-10-27 | 2022-11-07 | $0.0355 USD$0.0479 | |
| 2022-09-28 | 2022-10-07 | $0.0355 USD$0.048678 | -12.35% |
| 2022-08-29 | 2022-09-08 | $0.0405 USD$0.05312 | 24.62% |
| 2022-07-27 | 2022-08-08 | $0.0325 USD$0.041785 | |
| 2022-06-28 | 2022-07-08 | $0.0325 USD$0.042146 | -62.64% |
| 2022-05-27 | 2022-06-07 | $0.087 USD$0.109229 | |
| 2022-04-27 | 2022-05-06 | $0.087 USD$0.112073 | -13.43% |
| 2022-03-29 | 2022-04-07 | $0.1005 USD$0.126469 | -3.37% |
| 2022-02-23 | 2022-03-07 | $0.104 USD$0.132839 | -16.8% |
| 2022-01-27 | 2022-02-07 | $0.125 USD$0.1586 | -10.71% |
| 2021-12-29 | 2022-01-10 | $0.14 USD$0.177506 |
Adjusted for splits
–
Total return
Total return includes dividends. “Divs Reinvested” buys additional shares at the ex-dividend date close. “Cash” holds dividends without interest. Taxes and fees excluded.
Change:—
Total return:—
Dividends:—
Total return either reinvests dividends at the ex-dividend date close or holds them as cash without interest. Taxes and fees are excluded.
Group years by