Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-09-11- Last Close
- $22.45
- PE Ratio
- 28.5
- EPS
- --
- AUM
- 1.68M
- MER
- 0.97%
- 52-Week Range %
- $22.45
Dividend Metrics
- Yield
- 11.3%
- Yield on Cost
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $2.52
- Next Ex-Div
- 2026-09-29Est.
- Next Pay Date
- 2026-10-08Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | Change / Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2026-11-06 | $0.21 USD$0.291186 | unconfirmed/estimated |
| 2026-09-29 | 2026-10-08 | $0.21 USD$0.291186 | unconfirmed/estimated |
| 2026-08-31 | 2026-09-08 | $0.21 USD$0.289464 | |
| 2026-07-31 | 2026-08-10 | $0.21 USD$0.292782 | |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | $0.21 USD$0.297801 | |
| 2026-05-29 | 2026-06-08 | $0.21 USD$0.292887 | |
| 2026-04-30 | 2026-05-02 | $0.21 USD$0.285096 | |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | $0.21 USD$0.290871 | |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | $0.21 USD$0.285873 | |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | $0.21 USD$0.286608 | |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | $0.21 USD$0.291186 | |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | $0.21 USD$0.29106 | |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | $0.21 USD$0.295323 | |
| 2025-09-29 | 2025-10-08 | $0.21 USD$0.292992 | 31.25% |
| 2025-08-29 | 2025-09-08 | $0.16 USD$0.221056 | |
| 2025-07-31 | 2025-08-05 | $0.16 USD$0.22056 | |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | $0.16 USD$0.218832 | |
| 2025-05-30 | 2025-06-06 | $0.16 USD$0.21904 | |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | $0.16 USD$0.220736 | |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | $0.16 USD$0.227616 | |
| 2025-02-28 | 2025-03-07 | $0.16 USD$0.229936 | |
| 2025-01-31 | 2025-02-07 | $0.16 USD$0.228768 | |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | $0.16 USD$0.23024 | 52.38% |
| 2024-11-29 | 2024-12-06 | $0.105 USD$0.148428 | |
| 2024-10-31 | 2024-11-07 | $0.105 USD$0.145593 | |
| 2024-09-27 | 2024-10-04 | $0.105 USD$0.142558 | |
| 2024-08-30 | 2024-09-09 | $0.105 USD$0.14239 | |
| 2024-07-31 | 2024-08-08 | $0.105 USD$0.144302 | |
| 2024-06-28 | 2024-07-08 | $0.105 USD$0.143157 | |
| 2024-05-31 | 2024-06-07 | $0.105 USD$0.14427 | |
| 2024-04-29 | 2024-05-07 | $0.105 USD$0.143902 | |
| 2024-03-27 | 2024-04-08 | $0.105 USD$0.142611 | |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | $0.105 USD$0.141477 | |
| 2024-01-30 | 2024-02-07 | $0.105 USD$0.141424 | |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | $0.105 USD$0.140406 | |
| 2023-11-29 | 2023-12-07 | $0.105 USD$0.142769 | |
| 2023-10-30 | 2023-11-07 | $0.105 USD$0.14448 | |
| 2023-09-28 | 2023-10-10 | $0.105 USD$0.142706 | |
| 2023-08-30 | 2023-09-08 | $0.105 USD$0.143136 | |
| 2023-07-28 | 2023-08-08 | $0.105 USD$0.141288 | |
| 2023-06-29 | 2023-07-10 | $0.105 USD$0.139482 | |
| 2023-05-30 | 2023-06-07 | $0.105 USD$0.140448 | |
| 2023-04-27 | 2023-05-05 | $0.105 USD$0.140984 | |
| 2023-03-30 | 2023-04-10 | $0.105 USD$0.142034 | |
| 2023-02-27 | 2023-03-07 | $0.105 USD$0.144029 | |
| 2023-01-30 | 2023-02-07 | $0.105 USD$0.141067 | |
| 2022-12-29 | 2023-01-09 | $0.105 USD$0.140448 | |
| 2022-11-29 | 2022-12-07 | $0.105 USD$0.14322 | |
| 2022-10-28 | 2022-11-07 | $0.105 USD$0.141677 | |
| 2022-09-28 | 2022-10-07 | $0.105 USD$0.143976 | 0.7% |
| 2022-08-30 | 2022-09-08 | $0.10427 USD$0.13676 | -0.7% |
| 2022-07-28 | 2022-08-08 | $0.105 USD$0.134999 | |
| 2022-06-29 | 2022-07-08 | $0.105 USD$0.136164 | |
| 2022-05-30 | 2022-06-07 | $0.105 USD$0.131828 | |
| 2022-04-28 | 2022-05-06 | $0.105 USD$0.135261 | |
| 2022-03-30 | 2022-04-07 | $0.105 USD$0.132132 | |
| 2022-02-25 | 2022-03-07 | $0.105 USD$0.134117 | |
| 2022-01-28 | 2022-02-07 | $0.105 USD$0.133224 | |
| 2021-12-30 | 2022-01-10 | $0.105 USD$0.133129 | |
| 2021-11-29 | 2021-12-07 | $0.105 USD$0.13293 | |
| 2021-10-28 | 2021-11-05 | $0.105 USD$0.130746 | |
| 2021-09-28 | 2021-10-07 | $0.105 USD$0.131859 | |
| 2021-08-30 | 2021-09-08 | $0.105 USD$0.133098 |
Adjusted for splits
–
Total return
Total return includes dividends. “Divs Reinvested” buys additional shares at the ex-dividend date close. “Cash” holds dividends without interest. Taxes and fees excluded.
Change:—
Total return:—
Dividends:—
Total return either reinvests dividends at the ex-dividend date close or holds them as cash without interest. Taxes and fees are excluded.
Group years by