US Premium Cash Management Fund MUSD.U TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-06-12- Last Close
- $100.18
- PE Ratio
- 18.88
- EPS
- --
- Market Cap
- 47.59M
- MER
- 0.28%
- 52-Week Range %
- -3.93/+0.23
Dividend Metrics
- Yield
- 5%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $3.58
- Next Ex-Div
- 2026-06-26 Est.
- Next Pay Date
- 2026-07-08 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2026-08-07 | $0.29861 USD$0.417367 | unconfirmed/estimated |
| 2026-06-26 | 2026-07-08 | $0.29861 USD$0.417367 | unconfirmed/estimated |
| 2026-05-28 | 2026-06-05 | $0.29861 USD$0.415785 | -9.37% |
| 2026-04-28 | 2026-05-07 | $0.32948 USD$0.449246 | 16.97% |
| 2026-03-26 | 2026-04-08 | $0.28167 USD$0.390141 | -4.39% |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | $0.2946 USD$0.401039 | 4.29% |
| 2026-01-28 | 2026-02-06 | $0.28249 USD$0.385542 | -25.43% |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | $0.37881 USD$0.525258 | 22.64% |
| 2025-11-25 | 2025-12-05 | $0.30887 USD$0.428094 | -17.5% |
| 2025-10-28 | 2025-11-07 | $0.3744 USD$0.526519 | 12.81% |
| 2025-09-25 | 2025-10-08 | $0.3319 USD$0.463067 | -1.99% |
| 2025-08-27 | 2025-09-08 | $0.33864 USD$0.467865 | -13.06% |
| 2025-07-29 | 2025-08-08 | $0.38951 USD$0.535615 | 14.15% |
| 2025-06-26 | 2025-07-08 | $0.34123 USD$0.466701 | -1.48% |
| 2025-05-28 | 2025-06-06 | $0.34635 USD$0.474153 | -12.35% |
| 2025-04-29 | 2025-05-07 | $0.39515 USD$0.545149 | 12.03% |
| 2025-03-27 | 2025-04-07 | $0.35271 USD$0.501765 | 0.83% |
| 2025-02-26 | 2025-03-07 | $0.34981 USD$0.502712 | 6.17% |
| 2025-01-28 | 2025-02-07 | $0.32947 USD$0.471076 | -25.07% |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | $0.43971 USD$0.632743 | 19.32% |
| 2024-11-26 | 2024-12-06 | $0.36852 USD$0.52094 | -20.54% |
| 2024-10-29 | 2024-11-07 | $0.46379 USD$0.643091 | 15.35% |
| 2024-09-26 | 2024-10-04 | $0.40207 USD$0.54589 | -7.4% |
| 2024-08-29 | 2024-09-09 | $0.43419 USD$0.588805 | -10.08% |
| 2024-07-30 | 2024-08-08 | $0.48286 USD$0.663595 | 8.72% |
| 2024-06-27 | 2024-07-08 | $0.44413 USD$0.605527 | -13.35% |
| 2024-05-29 | 2024-06-07 | $0.51255 USD$0.704244 | 16.35% |
| 2024-04-25 | 2024-05-02 | $0.44054 USD$0.603451 | 2.5% |
| 2024-03-27 | 2024-04-08 | $0.4298 USD$0.583754 | 1.23% |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | $0.42457 USD$0.572066 | -16.28% |
| 2024-01-31 | 2024-02-07 | $0.50715 USD$0.68308 | 17.98% |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | $0.42986 USD$0.574809 | -8.64% |
| 2023-11-30 | 2023-12-07 | $0.47053 USD$0.63978 | -2.53% |
| 2023-10-31 | 2023-11-07 | $0.48272 USD$0.664223 | 17.59% |
| 2023-09-28 | 2023-10-10 | $0.4105 USD$0.557911 | -19.47% |
| 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.50975 USD$0.694891 | 27.32% |
| 2023-07-27 | 2023-08-08 | $0.40036 USD$0.538724 | -17.37% |
| 2023-06-29 | 2023-07-10 | $0.48455 USD$0.643676 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —