Purpose International Enhanced Equity Income Fund PHW TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-02-12- Last Close
- $21.87
- PE Ratio
- 35.74
- EPS
- --
- Market Cap
- 5.86M
- 52-Week Range %
- -17.17/+2.38
Dividend Metrics
- Yield
- 3.14%
- Yield on Cost
- --
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- --
- Next Ex-Div
- --
- Next Pay Date
- --
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2026-02-03 | $0.145 | -3.33% |
| 2025-12-29 | 2026-01-05 | $0.15 | |
| 2025-09-25 | 2025-10-02 | $0.15 | |
| 2025-06-26 | 2025-07-03 | $0.15 | |
| 2025-03-27 | 2025-04-02 | $0.15 | |
| 2024-12-27 | 2025-01-06 | $0.15 | |
| 2024-09-26 | 2024-10-02 | $0.15 | |
| 2024-06-26 | 2024-07-03 | $0.15 | |
| 2024-03-25 | 2024-04-05 | $0.15 | 50% |
| 2023-12-22 | 2024-01-08 | $0.10 | |
| 2023-09-26 | 2023-10-10 | $0.10 | |
| 2023-06-27 | 2023-07-10 | $0.10 | |
| 2023-03-28 | 2023-04-10 | $0.10 | |
| 2022-12-23 | 2023-01-09 | $0.10 | |
| 2022-09-27 | 2022-10-07 | $0.10 | |
| 2022-06-27 | 2022-07-08 | $0.10 | |
| 2022-03-28 | 2022-04-07 | $0.10 | |
| 2021-12-24 | 2022-01-10 | $0.10 | |
| 2021-09-24 | 2021-10-07 | $0.10 | |
| 2021-06-25 | 2021-07-08 | $0.10 | |
| 2021-03-26 | 2021-04-08 | $0.10 | |
| 2020-12-24 | 2021-01-08 | $0.10 | |
| 2020-09-25 | 2020-10-07 | $0.10 | |
| 2020-06-25 | 2020-07-08 | $0.10 | |
| 2020-03-26 | 2020-04-07 | $0.10 | |
| 2019-12-24 | 2020-01-08 | $0.10 | |
| 2019-09-25 | 2019-10-07 | $0.10 | |
| 2019-06-25 | 2019-07-08 | $0.10 | |
| 2019-03-26 | 2019-04-05 | $0.10 | |
| 2018-12-24 | 2019-01-08 | $0.10 | |
| 2018-09-25 | 2018-10-05 | $0.10 | |
| 2018-06-26 | 2018-07-09 | $0.10 | |
| 2018-03-28 | 2018-04-06 | $0.10 | |
| 2017-12-28 | 2018-01-08 | $0.10 | |
| 2017-09-28 | 2017-10-06 | $0.10 | |
| 2017-06-28 | 2017-07-10 | $0.10 | |
| 2017-03-29 | 2017-04-07 | $0.10 | 13.64% |
| 2016-12-28 | 2017-01-09 | $0.088 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —