Purpose US Cash Fund PSU.U TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-03-04- Last Close
- $100.07
- PE Ratio
- --
- EPS
- --
- Market Cap
- 756.38M
- 52-Week Range %
- -0.07/+0.31
Dividend Metrics
- Yield
- 4.42%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $3.24
- Next Ex-Div
- 2026-03-27 Est.
- Next Pay Date
- 2026-04-02 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2026-05-01 | $0.2698 USD | unconfirmed/estimated |
| 2026-03-27 | 2026-04-02 | $0.2698 USD | unconfirmed/estimated |
| 2026-02-25 | 2026-03-03 | $0.2698 USD | 0.15% |
| 2026-01-28 | 2026-02-03 | $0.2694 USD | -22.27% |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | $0.3466 USD | 19.64% |
| 2025-11-26 | 2025-12-02 | $0.2897 USD | -22.79% |
| 2025-10-29 | 2025-11-04 | $0.3752 USD | 12.13% |
| 2025-09-25 | 2025-10-02 | $0.3346 USD | -1.56% |
| 2025-08-27 | 2025-09-03 | $0.3399 USD | -11.81% |
| 2025-07-29 | 2025-08-05 | $0.3854 USD | 14.12% |
| 2025-06-26 | 2025-07-03 | $0.3377 USD | -3.38% |
| 2025-05-28 | 2025-06-03 | $0.3495 USD | -6.12% |
| 2025-04-28 | 2025-05-02 | $0.3723 USD | 10.31% |
| 2025-03-27 | 2025-04-02 | $0.3375 USD | 4.04% |
| 2025-02-26 | 2025-03-04 | $0.3244 USD | -6.35% |
| 2025-01-29 | 2025-02-04 | $0.3464 USD | -12.44% |
| 2024-12-30 | 2025-01-06 | $0.3956 USD | 9.89% |
| 2024-11-27 | 2024-12-03 | $0.36 USD | -15.79% |
| 2024-10-29 | 2024-11-04 | $0.4275 USD | 5.5% |
| 2024-09-26 | 2024-10-02 | $0.4052 USD | -5.17% |
| 2024-08-28 | 2024-09-04 | $0.4273 USD | -8.6% |
| 2024-07-29 | 2024-08-02 | $0.4675 USD | 17.79% |
| 2024-06-26 | 2024-07-03 | $0.3969 USD | -15.32% |
| 2024-05-29 | 2024-06-04 | $0.4687 USD | 9.95% |
| 2024-04-26 | 2024-05-07 | $0.4263 USD | 7.49% |
| 2024-03-27 | 2024-04-05 | $0.3966 USD | -3.41% |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | $0.4106 USD | -4.38% |
| 2024-01-30 | 2024-02-07 | $0.4294 USD | -10.04% |
| 2023-12-29 | 2024-01-08 | $0.4773 USD | 4.88% |
| 2023-11-29 | 2023-12-07 | $0.4551 USD | -6.3% |
| 2023-10-30 | 2023-11-07 | $0.4857 USD | 10.46% |
| 2023-09-28 | 2023-10-10 | $0.4397 USD | -12.31% |
| 2023-08-30 | 2023-09-08 | $0.5014 USD | 19.38% |
| 2023-07-28 | 2023-08-08 | $0.42 USD | -3.18% |
| 2023-06-29 | 2023-07-10 | $0.4338 USD | -8.42% |
| 2023-05-30 | 2023-06-07 | $0.4737 USD | 22.62% |
| 2023-04-27 | 2023-05-05 | $0.3863 USD | -6.24% |
| 2023-03-30 | 2023-04-10 | $0.412 USD | 2.62% |
| 2023-02-27 | 2023-03-07 | $0.4015 USD | 19.57% |
| 2023-01-27 | 2023-02-07 | $0.3358 USD | -16.36% |
| 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.4015 USD | 17.12% |
| 2022-11-29 | 2022-12-07 | $0.3428 USD | 31.64% |
| 2022-10-28 | 2022-11-07 | $0.2604 USD | 15.32% |
| 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.2258 USD | -1.14% |
| 2022-08-30 | 2022-09-08 | $0.2284 USD | 60.62% |
| 2022-07-28 | 2022-08-08 | $0.1422 USD | 16.46% |
| 2022-06-29 | 2022-07-08 | $0.1221 USD | 63.02% |
| 2022-05-27 | 2022-06-07 | $0.0749 USD | 80.48% |
| 2022-04-28 | 2022-05-06 | $0.0415 USD | 17.9% |
| 2022-03-30 | 2022-04-07 | $0.0352 USD | 76% |
| 2022-02-25 | 2022-03-07 | $0.02 USD | -6.98% |
| 2022-01-28 | 2022-02-07 | $0.0215 USD | -21.53% |
| 2021-12-31 | 2022-01-10 | $0.0274 USD | 15.61% |
| 2021-11-29 | 2021-12-07 | $0.0237 USD | 3.04% |
| 2021-10-28 | 2021-11-05 | $0.023 USD | 3.6% |
| 2021-09-28 | 2021-10-07 | $0.0222 USD | 18.09% |
| 2021-08-30 | 2021-09-08 | $0.0188 USD | 15.34% |
| 2021-07-29 | 2021-08-09 | $0.0163 USD | -28.19% |
| 2021-06-29 | 2021-07-08 | $0.0227 USD | 9.66% |
| 2021-05-28 | 2021-06-07 | $0.0207 USD | -3.72% |
| 2021-04-29 | 2021-05-07 | $0.0215 USD | -10.42% |
| 2021-03-30 | 2021-04-08 | $0.024 USD | 27.66% |
| 2021-02-25 | 2021-03-05 | $0.0188 USD | -1.57% |
| 2021-01-28 | 2021-02-05 | $0.0191 USD |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —