Croda International ( CRDA )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $2,275.00

Yield: 2.67%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 1868.6

Market Cap: 3.07B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-09-04 2013-10-03 $29.00 dividend decrease-11.45%
2013-05-01 2013-05-31 $32.75 dividend raise22.43%
2012-08-29 2012-10-04 $26.75 dividend decrease-11.57%
2012-05-02 2012-06-01 $30.25 dividend raise22.22%
2011-08-31 2011-10-07 $24.75 dividend decrease-1.98%
2011-04-27 2011-06-03 $25.25 dividend raise158.97%
2010-09-01 2010-10-07 $9.75 dividend decrease-35.00%
2010-04-28 2010-06-03 $15.00 dividend raise130.77%
2009-09-02 2009-10-08 $6.50 dividend decrease-52.03%
2009-04-29 2009-06-04 $13.55 dividend raise118.55%
2008-09-03 2008-10-03 $6.20 dividend decrease-42.59%
2008-04-30 2008-06-05 $10.80 dividend raise118.18%
2007-09-05 2007-10-05 $4.95 dividend decrease-48.70%
2007-05-02 2007-06-01 $9.65 dividend raise107.53%
2006-09-06 2006-10-06 $4.65 dividend decrease-48.33%
2006-05-03 2006-06-02 $9.00 dividend raise106.90%
2005-09-07 2005-10-06 $4.35
2005-09-06 2005-10-06 $4.35 dividend decrease-48.21%
2005-06-01 2005-07-04 $8.40
2005-03-02 2005-04-01 $8.40 dividend raise104.88%
2004-12-01 2005-01-06 $4.10 dividend decrease-47.64%
2004-06-02 2004-07-06 $7.83 dividend raise94.78%
2003-12-03 2004-01-05 $4.02 dividend decrease-47.04%
2003-06-04 2003-07-04 $7.59 dividend raise94.12%
2002-12-04 2003-01-06 $3.91 dividend decrease-47.52%
2002-06-05 2002-07-05 $7.45 dividend raise93.51%
2001-12-05 2002-01-07 $3.85 dividend decrease-46.90%
2001-06-06 2001-07-06 $7.25 dividend raise93.33%
2000-12-04 2001-01-08 $3.75 dividend decrease-46.81%
2000-06-05 2000-07-07 $7.05 dividend raise93.15%
1999-11-29 2000-01-07 $3.65 dividend decrease-46.32%
1999-03-22 1999-04-21 $6.80
1999-03-15 1999-04-01 $6.80 dividend raise91.55%
1998-09-21 1998-11-02 $3.55 dividend decrease-47.79%
1998-05-11 1998-07-01 $6.80 dividend raise91.55%
1997-09-15 1997-12-01 $3.55 dividend decrease-45.80%
1997-04-07 1997-07-01 $6.55 dividend raise89.86%
1996-09-09 1996-10-09 $3.45 dividend decrease-43.44%
1996-04-22 1996-05-22 $6.10 dividend raise87.69%
1995-09-11 1995-10-11 $3.25 dividend decrease-43.97%
1995-04-10 1995-05-10 $5.80 dividend raise87.10%
1994-09-12 1994-10-12 $3.10 dividend decrease-43.12%
1994-04-11 1994-05-11 $5.45 dividend raise84.75%
1993-09-20 1993-10-20 $2.95 dividend decrease-41.00%
1993-04-19 1993-05-19 $5.00

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved