News/Announcments: None
Updated: 2013-11-11
Last Close Price: $1,998.00
Yield: 2.37%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 2025.3
Market Cap: 50.01B
Frequency: Unknown
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2013-08-14 | 2013-10-03 | $29.30 | ![]() |
2013-02-27 | 2013-04-08 | $18.10 | ![]() |
2012-09-05 | 2012-10-22 | $26.90 | ![]() |
2012-02-29 | 2012-04-10 | $16.60 | ![]() |
2011-09-07 | 2011-10-24 | $24.90 | ![]() |
2011-03-02 | 2011-04-06 | $15.50 | ![]() |
2010-09-08 | 2010-10-19 | $23.50 | ![]() |
2010-03-03 | 2010-04-06 | $14.60 | ![]() |
2009-09-09 | 2009-10-19 | $22.20 | ![]() |
2009-03-04 | 2009-04-06 | $13.90 | ![]() |
2008-09-10 | 2008-10-20 | $21.15 | ![]() |
2008-03-05 | 2008-04-07 | $13.20 | ![]() |
2007-09-12 | 2007-10-22 | $20.15 | ![]() |
2007-03-07 | 2007-04-10 | $12.55 | ![]() |
2006-09-13 | 2006-10-23 | $19.15 | ![]() |
2006-03-08 | 2006-04-06 | $11.95 | ![]() |
2005-09-14 | 2005-10-24 | $18.20 | ![]() |
2005-03-02 | 2005-04-06 | $11.35 | ![]() |
2004-09-15 | 2004-10-25 | $17.00 | ![]() |
2004-03-03 | 2004-04-06 | $10.60 | ![]() |
2003-09-17 | 2003-10-31 | $15.70 | ![]() |
2003-03-05 | 2003-04-07 | $9.90 | ![]() |
2002-09-18 | 2002-11-04 | $14.50 | ![]() |
2002-03-06 | 2002-04-22 | $9.30 | ![]() |
2001-09-19 | 2001-11-05 | $13.40 | ![]() |
2001-03-07 | 2001-04-23 | $8.90 | ![]() |
2000-10-09 | 2000-11-15 | $12.60 | ![]() |
2000-03-06 | 2000-04-13 | $8.40 | ![]() |
1999-10-04 | 1999-11-15 | $11.70 | ![]() |
1999-03-22 | 1999-04-30 | $7.80 | ![]() |
1998-10-05 | 1998-11-30 | $10.80 | ![]() |
1998-03-30 | 1998-04-24 | $12.50 | ![]() |
1997-09-29 | 1997-10-28 | $4.92 | ![]() |
1997-04-01 | 1997-05-20 | $11.55 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved