Interserve ( IRV )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $619.00

Yield: 3.37%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 485.1

Market Cap: 0.79B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-09-18 2013-10-23 $6.80 dividend decrease-51.77%
2013-04-03 2013-05-20 $14.10 dividend raise120.31%
2012-09-19 2012-10-24 $6.40 dividend decrease-50.77%
2012-04-04 2012-05-24 $13.00 dividend raise116.67%
2011-09-21 2011-10-25 $6.00 dividend decrease-51.61%
2011-04-13 2011-06-02 $12.40 dividend raise121.43%
2010-09-22 2010-10-25 $5.60 dividend decrease-53.33%
2010-04-21 2010-06-08 $12.00 dividend raise118.18%
2009-09-23 2009-10-26 $5.50 dividend decrease-52.99%
2009-04-22 2009-06-05 $11.70 dividend raise120.75%
2008-09-24 2008-10-27 $5.30 dividend decrease-52.68%
2008-04-23 2008-06-06 $11.20 dividend raise124.00%
2007-09-26 2007-10-29 $5.00 dividend decrease-52.83%
2007-03-21 2007-06-08 $10.60 dividend raise120.83%
2006-10-04 2006-10-30 $4.80 dividend decrease-52.48%
2006-03-22 2006-06-09 $10.10 dividend raise119.57%
2005-09-21 2005-10-31 $4.60 dividend decrease-52.58%
2005-03-16 2005-06-09 $9.70 dividend raise120.45%
2004-09-15 2004-11-01 $4.40 dividend decrease-52.69%
2004-03-17 2004-06-09 $9.30 dividend raise121.43%
2003-09-24 2003-11-03 $4.20 dividend decrease-53.33%
2003-03-19 2003-07-01 $9.00 dividend raise125.00%
2002-09-18 2002-11-01 $4.00 dividend decrease-52.94%
2002-03-20 2002-07-01 $8.50 dividend raise123.68%
2001-09-19 2001-11-02 $3.80 dividend decrease-51.90%
2001-03-21 2001-07-02 $7.90 dividend raise119.44%
2000-09-25 2000-11-03 $3.60 dividend decrease-51.35%
2000-03-27 2000-07-03 $7.40 dividend raise117.65%
1999-09-27 1999-11-05 $3.40 dividend decrease-51.43%
1999-03-22 1999-07-01 $7.00 dividend raise118.75%
1998-09-28 1998-11-06 $3.20 dividend decrease-51.52%
1998-03-23 1998-07-01 $6.60 dividend decrease-12.00%
1997-09-29 1997-11-07 $7.50 dividend decrease-53.13%
1997-03-24 1997-07-01 $16.00
1996-09-30 1996-11-04 $2.80 dividend decrease-53.33%
1996-05-28 1996-06-03 $6.00 dividend raise114.29%
1995-10-09 1995-11-02 $2.80 dividend decrease-68.89%
1995-05-22 1995-06-03 $9.00 dividend raise114.29%
1994-10-03 1994-11-01 $4.20 dividend decrease-53.33%
1994-05-16 1994-06-02 $9.00 dividend raise114.29%
1993-10-08 1993-11-01 $4.20 dividend decrease-53.33%
1993-06-02 1993-07-03 $9.00

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved