NEXT ( NXT )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $5,505.00

Yield: 1.9%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 1689

Market Cap: 8.28B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-11-20 2014-01-02 $36.00 dividend decrease-51.35%
2013-06-26 2013-08-01 $74.00 dividend raise138.71%
2012-11-21 2013-01-02 $31.00 dividend decrease-50.40%
2012-06-27 2012-08-01 $62.50 dividend raise127.27%
2011-11-23 2012-01-03 $27.50 dividend decrease-48.11%
2011-05-25 2011-07-01 $53.00 dividend raise112.00%
2010-11-24 2011-01-04 $25.00 dividend decrease-46.81%
2010-05-26 2010-07-01 $47.00 dividend raise147.37%
2009-11-25 2010-01-04 $19.00 dividend decrease-48.65%
2009-05-27 2009-07-01 $37.00 dividend raise105.56%
2008-11-26 2009-01-05 $18.00 dividend decrease-51.35%
2008-05-28 2008-07-01 $37.00 dividend raise105.56%
2007-11-28 2008-01-02 $18.00 dividend decrease-46.27%
2007-05-23 2007-07-02 $33.50 dividend raise116.13%
2006-11-22 2007-01-02 $15.50 dividend decrease-48.33%
2006-05-24 2006-07-03 $30.00 dividend raise114.29%
2005-11-23 2006-01-03 $14.00 dividend decrease-50.00%
2005-05-25 2005-07-01 $28.00 dividend raise115.38%
2004-11-24 2005-01-04 $13.00 dividend decrease-45.83%
2004-05-26 2004-07-01 $24.00 dividend raise118.18%
2003-11-26 2004-01-02 $11.00 dividend decrease-47.62%
2003-05-28 2003-07-01 $21.00 dividend raise110.00%
2002-11-06 2003-01-02 $10.00 dividend decrease-45.95%
2002-05-29 2002-07-01 $18.50 dividend raise105.56%
2001-11-28 2002-01-02 $9.00 dividend decrease-43.75%
2001-05-30 2001-07-02 $16.00 dividend raise100.00%
2000-12-04 2001-01-02 $8.00 dividend decrease-42.86%
2000-05-30 2000-07-04 $14.00 dividend raise100.00%
1999-12-06 2000-01-05 $7.00 dividend decrease-44.44%
1999-05-24 1999-07-01 $12.60 dividend raise93.85%
1998-11-30 1999-01-02 $6.50 dividend decrease-45.83%
1998-05-26 1998-07-01 $12.00 dividend raise100.00%
1997-12-01 1998-01-02 $6.00 dividend decrease-40.00%
1997-05-27 1997-07-01 $10.00 dividend raise100.00%
1996-11-25 1996-12-02 $5.00 dividend decrease-37.50%
1996-05-28 1996-07-01 $8.00 dividend raise113.33%
1995-11-27 1996-01-01 $3.75 dividend decrease-40.00%
1995-05-15 1995-06-03 $6.25 dividend raise127.27%
1994-11-14 1994-12-03 $2.75 dividend decrease-31.25%
1994-05-16 1994-06-02 $4.00 dividend raise166.67%
1993-11-15 1993-12-02 $1.50 dividend decrease-25.00%
1993-05-24 1993-06-01 $2.00

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved