Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-08-11- Last Close
- $30.83
- PE Ratio
- 16.39
- EPS
- 1.96
- Market Cap
- 2.89B
- 52-Week Range %
- $30.83
- Next Earnings
- 2026-09-10
Dividend Metrics
- Yield
- --
- Yield on Cost
- --
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Unknown
- Annual Dividend
- --
- Next Ex-Div
- --
- Next Pay Date
- --
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | Change / Status |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-07-24 | $3.25 | Special dividend |
| 2021-12-10 | 2021-12-29 | $3.00 | Special dividend |
| 2020-12-03 | 2021-01-29 | $3.00 | Special dividend |
| 2018-11-29 | 2019-01-29 | $2.90 | Special dividend |
| 2017-06-01 | 2017-08-04 | $1.50 | Special dividend |
| 2016-11-23 | 2017-01-27 | $1.50 | Special dividend |
| 2012-12-05 | 2012-12-27 | $2.55 | Special dividend |
| 2010-12-14 | 2011-02-14 | $2.30 | Special dividend |
| 2010-01-04 | 2010-01-22 | $1.35 | Special dividend |
| 2007-07-18 | 2007-08-17 | $0.80 | Special dividend |
| 2006-01-03 | 2006-01-27 | $1.00 | Special dividend |
| 2004-03-24 | 2004-04-30 | $1.00 | Special dividend |
Adjusted for splits
–
Total return
Total return includes dividends. “Divs Reinvested” buys additional shares at the ex-dividend date close. “Cash” holds dividends without interest. Taxes and fees excluded.
Change:—
Total return:—
Dividends:—
Total return either reinvests dividends at the ex-dividend date close or holds them as cash without interest. Taxes and fees are excluded.
Group years by