Invesco CurrencyShares Euro Trust FXE NYSE ARCA
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-02-27- Last Close
- $109.08
- PE Ratio
- --
- EPS
- --
- Market Cap
- 474.5M
- 52-Week Range %
- -12.25/+2.25
Dividend Metrics
- Yield
- 0.86%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $0.80
- Next Ex-Div
- 2026-03-03 Est.
- Next Pay Date
- 2026-03-06 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.0663 | unconfirmed/estimated |
| 2026-03-03 | 2026-03-06 | $0.0663 | unconfirmed/estimated |
| 2026-02-02 | 2026-02-06 | $0.0663 | 0.3% |
| 2026-01-02 | 2026-01-08 | $0.0661 | 5.25% |
| 2025-12-01 | 2025-12-05 | $0.0628 | -2.64% |
| 2025-11-03 | 2025-11-07 | $0.0645 | 0.94% |
| 2025-10-01 | 2025-10-07 | $0.0639 | -0.93% |
| 2025-09-02 | 2025-09-08 | $0.0645 | 0.94% |
| 2025-08-01 | 2025-08-07 | $0.0639 | -8.58% |
| 2025-07-01 | 2025-07-08 | $0.0699 | -14.34% |
| 2025-06-02 | 2025-06-06 | $0.0816 | -10.92% |
| 2025-05-01 | 2025-05-07 | $0.0916 | -9.13% |
| 2025-04-01 | 2025-04-07 | $0.1008 | 1.61% |
| 2025-03-03 | 2025-03-07 | $0.0992 | -19.95% |
| 2025-02-03 | 2025-02-07 | $0.12392 | -6.69% |
| 2025-01-02 | 2025-01-08 | $0.1328 | -4.25% |
| 2024-12-02 | 2024-12-06 | $0.1387 | -13.04% |
| 2024-11-01 | 2024-11-07 | $0.1595 | -7.59% |
| 2024-10-01 | 2024-10-07 | $0.1726 | -6.6% |
| 2024-09-03 | 2024-09-09 | $0.1848 | 2.1% |
| 2024-08-01 | 2024-08-07 | $0.181 | 0.89% |
| 2024-07-01 | 2024-07-08 | $0.1794 | -9.67% |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | $0.1986 | 5.08% |
| 2024-05-01 | 2024-05-08 | $0.189 | -4.21% |
| 2024-04-01 | 2024-04-08 | $0.1973 | 6.65% |
| 2024-03-01 | 2024-03-08 | $0.185 | -6.52% |
| 2024-02-01 | 2024-02-08 | $0.1979 | -1.98% |
| 2024-01-02 | 2024-01-09 | $0.2019 | 4.74% |
| 2023-12-01 | 2023-12-08 | $0.19276 | -0.37% |
| 2023-11-01 | 2023-11-08 | $0.19348 | 11% |
| 2023-10-02 | 2023-10-10 | $0.1743 | -1.07% |
| 2023-09-01 | 2023-09-11 | $0.17619 | 11.86% |
| 2023-08-01 | 2023-08-08 | $0.15751 | 12.39% |
| 2023-07-03 | 2023-07-11 | $0.14014 | 6.77% |
| 2023-06-01 | 2023-06-08 | $0.13125 | 10.37% |
| 2023-05-01 | 2023-05-08 | $0.11892 | 21.81% |
| 2023-04-03 | 2023-04-11 | $0.09763 | 42.23% |
| 2023-03-01 | 2023-03-08 | $0.06864 | 37.28% |
| 2023-02-01 | 2023-02-08 | $0.05 | 186.53% |
| 2023-01-03 | 2023-01-10 | $0.01745 | 17.91% |
| 2022-12-01 | 2022-12-08 | $0.0148 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —