Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF GPIQ NSD
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-02-11- Last Close
- $52.295
- PE Ratio
- 29.9
- EPS
- --
- Market Cap
- 2.99B
- 52-Week Range %
- -27.09/+4.46
Dividend Metrics
- Yield
- 10.07%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $5.59
- Next Ex-Div
- 2026-03-03 Est.
- Next Pay Date
- 2026-03-06 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.4655 | unconfirmed/estimated |
| 2026-03-03 | 2026-03-06 | $0.4655 | unconfirmed/estimated |
| 2026-02-02 | 2026-02-06 | $0.4655 | 0.47% |
| 2026-01-02 | 2026-01-08 | $0.46331 | -0.4% |
| 2025-12-01 | 2025-12-05 | $0.46515 | -1.81% |
| 2025-11-03 | 2025-11-07 | $0.47373 | 3.46% |
| 2025-10-01 | 2025-10-07 | $0.45789 | 3.36% |
| 2025-09-02 | 2025-09-08 | $0.44301 | 0.2% |
| 2025-08-01 | 2025-08-07 | $0.44214 | 1.75% |
| 2025-07-01 | 2025-07-08 | $0.43453 | 4.81% |
| 2025-06-02 | 2025-06-06 | $0.41458 | 6.76% |
| 2025-05-01 | 2025-05-07 | $0.38833 | 0.71% |
| 2025-04-01 | 2025-04-07 | $0.38561 | -7.05% |
| 2025-03-03 | 2025-03-07 | $0.41484 | -5.22% |
| 2025-02-03 | 2025-02-07 | $0.43768 | 2.14% |
| 2025-01-03 | 2025-01-10 | $0.42851 | -0.54% |
| 2024-12-03 | 2024-12-09 | $0.43082 | 4.15% |
| 2024-11-04 | 2024-11-08 | $0.41367 | -1.15% |
| 2024-10-02 | 2024-10-08 | $0.41847 | 1.71% |
| 2024-09-04 | 2024-09-10 | $0.41145 | 0.44% |
| 2024-08-02 | 2024-08-08 | $0.40964 | -2.39% |
| 2024-07-02 | 2024-07-09 | $0.41966 | 3.39% |
| 2024-06-04 | 2024-06-10 | $0.40589 | 4.55% |
| 2024-05-02 | 2024-05-08 | $0.38823 | -4.61% |
| 2024-04-02 | 2024-04-08 | $0.40701 | 0.63% |
| 2024-03-04 | 2024-03-08 | $0.40447 | 3.48% |
| 2024-02-02 | 2024-02-08 | $0.39086 | 0.9% |
| 2023-12-28 | 2024-01-04 | $0.38736 | 3.16% |
| 2023-12-04 | 2023-12-08 | $0.37548 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —