ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF HYHG BATS
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-03-23- Last Close
- $64.08
- PE Ratio
- --
- EPS
- --
- Market Cap
- 165.01M
- 52-Week Range %
- -6.91/+3.53
Dividend Metrics
- Yield
- 6.95%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $4.11
- Next Ex-Div
- 2026-04-01 Est.
- Next Pay Date
- 2026-04-07 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.34 | unconfirmed/estimated |
| 2026-03-02 | 2026-03-06 | $0.342576 | -1.21% |
| 2026-02-02 | 2026-02-06 | $0.346778 | -5.28% |
| 2025-12-24 | 2025-12-31 | $0.366098 | -2.02% |
| 2025-12-01 | 2025-12-05 | $0.373645 | 1.36% |
| 2025-11-03 | 2025-11-07 | $0.368641 | 0.44% |
| 2025-10-01 | 2025-10-07 | $0.367011 | -0.79% |
| 2025-09-02 | 2025-09-08 | $0.369952 | 0.08% |
| 2025-08-01 | 2025-08-07 | $0.369644 | -5.75% |
| 2025-07-01 | 2025-07-08 | $0.392193 | 5.59% |
| 2025-06-02 | 2025-06-06 | $0.371418 | -4.25% |
| 2025-05-01 | 2025-05-07 | $0.387895 | 2.01% |
| 2025-04-01 | 2025-04-07 | $0.380237 | 1.94% |
| 2025-03-03 | 2025-03-07 | $0.373008 | 1.81% |
| 2025-02-03 | 2025-02-07 | $0.366371 | 5% |
| 2024-12-23 | 2024-12-31 | $0.348929 | -6.49% |
| 2024-12-02 | 2024-12-09 | $0.373148 | 2.57% |
| 2024-11-01 | 2024-11-08 | $0.363808 | -0.05% |
| 2024-10-01 | 2024-10-08 | $0.363972 | -2.37% |
| 2024-09-03 | 2024-09-10 | $0.372808 | 2.97% |
| 2024-08-01 | 2024-08-08 | $0.362054 | -0.13% |
| 2024-07-01 | 2024-07-09 | $0.362514 | -0.57% |
| 2024-06-03 | 2024-06-10 | $0.364603 | 1.47% |
| 2024-05-01 | 2024-05-08 | $0.359325 | -0.34% |
| 2024-04-01 | 2024-04-08 | $0.360565 | 3.44% |
| 2024-03-01 | 2024-03-08 | $0.348586 | 7.58% |
| 2024-02-01 | 2024-02-08 | $0.324031 | -13.7% |
| 2023-12-20 | 2023-12-28 | $0.375479 | 9.15% |
| 2023-12-01 | 2023-12-08 | $0.344005 | -0.05% |
| 2023-11-01 | 2023-11-08 | $0.344188 | 2.31% |
| 2023-10-02 | 2023-10-10 | $0.336425 | 2.01% |
| 2023-09-01 | 2023-09-11 | $0.329802 | 4.18% |
| 2023-08-01 | 2023-08-08 | $0.316564 | -0.58% |
| 2023-07-03 | 2023-07-11 | $0.318424 | -1.15% |
| 2023-06-01 | 2023-06-08 | $0.322134 | 4.73% |
| 2023-05-01 | 2023-05-08 | $0.307599 | 4.2% |
| 2023-04-03 | 2023-04-11 | $0.295211 | 25.97% |
| 2023-03-01 | 2023-03-08 | $0.234347 | -19.45% |
| 2023-02-01 | 2023-02-08 | $0.290925 | -6.2% |
| 2022-12-22 | 2022-12-30 | $0.310163 | 2.08% |
| 2022-12-01 | 2022-12-08 | $0.303833 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —