Nuveen Floating Rate Income Fund JFR NYSE
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-01-26- Last Close
- $7.93
- PE Ratio
- 11.75
- EPS
- --
- Market Cap
- 451.36M
- 52-Week Range %
- -10.21/+9.21
Dividend Metrics
- Yield
- 12.78%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $1.02
- Next Ex-Div
- 2026-02-13 Est.
- Next Pay Date
- 2026-02-02
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2026-03-03 | $0.085 | unconfirmed/estimated |
| 2026-01-15 | 2026-02-02 | $0.085 | |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.085 | |
| 2025-11-14 | 2025-12-01 | $0.085 | |
| 2025-10-15 | 2025-11-03 | $0.085 | |
| 2025-09-15 | 2025-10-01 | $0.085 | |
| 2025-08-15 | 2025-09-02 | $0.085 | |
| 2025-06-13 | 2025-07-01 | $0.085 | |
| 2025-05-15 | 2025-06-02 | $0.085 | |
| 2025-04-15 | 2025-05-01 | $0.085 | |
| 2025-03-14 | 2025-04-01 | $0.085 | |
| 2025-02-14 | 2025-03-03 | $0.085 | |
| 2025-01-15 | 2025-02-03 | $0.085 | |
| 2024-12-13 | 2024-12-31 | $0.085 | |
| 2024-11-15 | 2024-12-02 | $0.085 | |
| 2024-10-15 | 2024-11-01 | $0.085 | |
| 2024-09-13 | 2024-10-01 | $0.085 | |
| 2024-08-15 | 2024-09-03 | $0.085 | |
| 2024-07-15 | 2024-08-01 | $0.085 | |
| 2024-06-14 | 2024-07-01 | $0.085 | |
| 2024-05-14 | 2024-06-03 | $0.085 | |
| 2024-04-12 | 2024-05-01 | $0.085 | |
| 2024-03-14 | 2024-04-01 | $0.085 | |
| 2024-02-14 | 2024-03-01 | $0.085 | |
| 2024-01-11 | 2024-02-01 | $0.085 | |
| 2023-12-14 | 2023-12-29 | $0.085 | |
| 2023-11-14 | 2023-12-01 | $0.085 | |
| 2023-10-12 | 2023-11-01 | $0.085 | |
| 2023-09-14 | 2023-10-02 | $0.085 | |
| 2023-08-14 | 2023-09-01 | $0.085 | 14.09% |
| 2023-07-13 | 2023-08-01 | $0.0745 | |
| 2023-06-14 | 2023-07-03 | $0.0745 | |
| 2023-05-12 | 2023-06-01 | $0.0745 | |
| 2023-04-13 | 2023-05-01 | $0.0745 | |
| 2023-03-14 | 2023-04-03 | $0.0745 | |
| 2023-02-14 | 2023-03-01 | $0.0745 | |
| 2023-01-12 | 2023-02-01 | $0.0745 | |
| 2022-12-14 | 2022-12-30 | $0.0745 | |
| 2022-11-14 | 2022-12-01 | $0.0745 | 12.88% |
| 2022-10-13 | 2022-11-01 | $0.066 | |
| 2022-09-14 | 2022-10-03 | $0.066 | |
| 2022-08-12 | 2022-09-01 | $0.066 | |
| 2022-07-14 | 2022-08-01 | $0.066 | 13.79% |
| 2022-06-14 | 2022-07-01 | $0.058 | |
| 2022-05-12 | 2022-06-01 | $0.058 | |
| 2022-04-13 | 2022-05-02 | $0.058 | |
| 2022-03-14 | 2022-04-01 | $0.058 | |
| 2022-02-14 | 2022-03-01 | $0.058 | |
| 2022-01-13 | 2022-02-01 | $0.058 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —