Colliers International Group CIGI TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-05-22- Last Close
- $132.81
- PE Ratio
- 59.94
- EPS
- 2.79
- Market Cap
- 6.79B
- 52-Week Range %
- -5.82/+80.15
Dividend Metrics
- Yield
- 0.31%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- 14.73 %
- Frequency
- Semi-Annual
- Annual Dividend
- $0.41
- Next Ex-Div
- 2026-06-30
- Next Pay Date
- 2026-07-14
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2027-06-30 | 2027-07-14 | $0.15 USD$0.207135 | unconfirmed/estimated |
| 2026-12-31 | 2027-01-14 | $0.15 USD$0.207135 | unconfirmed/estimated |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | $0.15 USD$0.207135 | |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | $0.15 USD$0.208155 | |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | $0.15 USD$0.205395 | |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | $0.15 USD$0.215565 | |
| 2024-06-28 | 2024-07-12 | $0.15 USD$0.20442 | |
| 2023-12-28 | 2024-01-12 | $0.15 USD$0.200805 | |
| 2023-06-29 | 2023-07-14 | $0.15 USD$0.197745 | |
| 2022-12-29 | 2023-01-13 | $0.15 USD$0.20109 | |
| 2022-06-29 | 2022-07-14 | $0.15 USD$0.19707 | |
| 2021-12-30 | 2022-01-12 | $0.15 USD$0.18765 | 200% |
| 2021-06-29 | 2021-07-14 | $0.05 USD$0.062485 | |
| 2020-12-30 | 2021-01-14 | $0.05 USD$0.06327 | |
| 2020-06-29 | 2020-07-13 | $0.05 USD$0.067835 | |
| 2019-12-30 | 2020-01-14 | $0.05 USD$0.06531 | |
| 2019-06-27 | 2019-07-09 | $0.05 USD$0.065635 | |
| 2018-12-28 | 2019-01-09 | $0.05 USD$0.066105 | |
| 2018-06-28 | 2018-07-11 | $0.05 USD$0.065755 | |
| 2017-12-28 | 2018-01-10 | $0.05 USD$0.06248 | |
| 2017-06-28 | 2017-07-12 | $0.05 USD$0.06397 | |
| 2016-12-28 | 2017-01-11 | $0.05 USD$0.065885 | |
| 2016-06-28 | 2016-07-08 | $0.05 USD$0.065198 | 25% |
| 2015-12-29 | 2016-01-08 | $0.04 USD$0.056593 | -65.52% |
| 2015-06-26 | 2015-07-09 | $0.116 USD$0.147395 | 16% |
| 2015-03-27 | 2015-04-07 | $0.10 USD$0.125047 | |
| 2014-12-29 | 2015-01-09 | $0.10 USD$0.118666 | |
| 2014-09-26 | 2014-10-09 | $0.10 USD$0.111732 | |
| 2014-06-26 | 2014-07-09 | $0.10 USD$0.106598 | |
| 2014-03-27 | 2014-04-09 | $0.10 USD$0.109244 | |
| 2013-12-27 | 2014-01-09 | $0.10 USD$0.108012 | |
| 2013-09-26 | 2013-10-09 | $0.10 USD$0.103418 | |
| 2013-06-26 | 2013-07-09 | $0.10 USD$0.10573 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —