FirstService Corporation FSV TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-05-27- Last Close
- $186.49
- PE Ratio
- 37.98
- EPS
- 4.94
- Market Cap
- 8.58B
- 52-Week Range %
- -9.06/+55.69
Dividend Metrics
- Yield
- 0.91%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- 33.95 %
- Frequency
- Quarterly
- Annual Dividend
- $1.68
- Next Ex-Div
- 2026-06-30
- Next Pay Date
- 2026-07-07
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 2027-01-07 | $0.305 USD$0.421845 | unconfirmed/estimated |
| 2026-09-29 | 2026-10-07 | $0.305 USD$0.421845 | unconfirmed/estimated |
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | $0.305 USD$0.421845 | |
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | $0.305 USD$0.424164 | 10.91% |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | $0.275 USD$0.380132 | |
| 2025-09-29 | 2025-10-07 | $0.275 USD$0.383653 | |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | $0.275 USD$0.376118 | |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | $0.275 USD$0.391215 | 10% |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | $0.25 USD$0.3585 | |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | $0.25 USD$0.340225 | |
| 2024-06-28 | 2024-07-05 | $0.25 USD$0.340825 | 11.11% |
| 2024-03-27 | 2024-04-05 | $0.225 USD$0.305955 | |
| 2023-12-28 | 2024-01-05 | $0.225 USD$0.300308 | |
| 2023-09-28 | 2023-10-06 | $0.225 USD$0.307867 | |
| 2023-06-29 | 2023-07-07 | $0.225 USD$0.299092 | |
| 2023-03-30 | 2023-04-11 | $0.225 USD$0.303367 | 11.11% |
| 2022-12-29 | 2023-01-06 | $0.2025 USD$0.273091 | |
| 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.2025 USD$0.277668 | |
| 2022-06-29 | 2022-07-07 | $0.2025 USD$0.262967 | |
| 2022-03-30 | 2022-04-07 | $0.2025 USD$0.254826 | 10.96% |
| 2021-12-30 | 2022-01-07 | $0.1825 USD$0.231155 | |
| 2021-09-29 | 2021-10-07 | $0.1825 USD$0.229184 | |
| 2021-06-29 | 2021-07-07 | $0.1825 USD$0.227669 | |
| 2021-03-30 | 2021-04-07 | $0.1825 USD$0.23026 | 10.61% |
| 2020-12-30 | 2021-01-07 | $0.165 USD$0.209665 | |
| 2020-09-29 | 2020-10-07 | $0.165 USD$0.219037 | |
| 2020-06-29 | 2020-07-07 | $0.165 USD$0.22412 | |
| 2020-03-30 | 2020-04-07 | $0.165 USD$0.230769 | 10% |
| 2019-12-30 | 2020-01-08 | $0.15 USD$0.19539 | |
| 2019-09-27 | 2019-10-07 | $0.15 USD$0.19959 | |
| 2019-06-27 | 2019-07-05 | $0.15 USD$0.196485 | |
| 2019-03-28 | 2019-04-05 | $0.15 USD$0.20079 | 11.11% |
| 2018-12-28 | 2019-01-08 | $0.135 USD$0.179455 | |
| 2018-09-27 | 2018-10-05 | $0.135 USD$0.174636 | |
| 2018-06-28 | 2018-07-06 | $0.135 USD$0.176917 | |
| 2018-03-28 | 2018-04-06 | $0.135 USD$0.172314 | 10.2% |
| 2017-12-28 | 2018-01-05 | $0.1225 USD$0.151937 | |
| 2017-09-28 | 2017-10-06 | $0.1225 USD$0.153725 | |
| 2017-06-28 | 2017-07-07 | $0.1225 USD$0.157866 | |
| 2017-03-29 | 2017-04-07 | $0.1225 USD$0.164089 | 11.36% |
| 2016-12-28 | 2017-01-09 | $0.11 USD$0.145522 | |
| 2016-09-28 | 2016-10-07 | $0.11 USD$0.146141 | |
| 2016-06-28 | 2016-07-07 | $0.11 USD$0.143024 | |
| 2016-03-29 | 2016-04-07 | $0.11 USD$0.144585 | 10% |
| 2015-12-29 | 2016-01-07 | $0.10 USD$0.140964 | |
| 2015-09-28 | 2015-10-07 | $0.10 USD$0.130651 | |
| 2015-06-26 | 2015-07-07 | $0.10 USD$0.127113 | |
| 2015-03-27 | 2015-04-07 | $0.10 USD$0.125047 | |
| 2014-12-29 | 2015-01-07 | $0.10 USD$0.118203 | |
| 2014-09-26 | 2014-10-06 | $0.10 USD$0.111309 | |
| 2014-06-26 | 2014-07-09 | $0.10 USD$0.106598 | |
| 2014-03-27 | 2014-04-09 | $0.10 USD$0.109244 | |
| 2013-12-27 | 2014-01-08 | $0.10 USD$0.107416 | |
| 2013-09-26 | 2013-10-09 | $0.10 USD$0.103418 | |
| 2013-06-26 | 2013-07-10 | $0.10 USD$0.105338 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —