First Quantum Minerals FM TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-01-26- Last Close
- $41.41
- PE Ratio
- 557
- EPS
- 0.08
- Market Cap
- 34.54B
- 52-Week Range %
- -65.2/+2.58
- Next Earnings
- 2026-02-10
Dividend Metrics
- Yield
- --
- Yield on Cost
- --
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Unknown
- Annual Dividend
- --
- Next Ex-Div
- --
- Next Pay Date
- --
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 2023-09-19 | $0.08 | -38.46% |
| 2023-04-14 | 2023-05-08 | $0.13 | |
| 2022-08-26 | 2022-09-20 | $0.005 | |
| 2022-04-13 | 2022-05-06 | $0.005 | |
| 2021-08-27 | 2021-09-21 | $0.005 | |
| 2021-04-14 | 2021-05-06 | $0.005 | |
| 2020-08-27 | 2020-09-21 | $0.005 | |
| 2020-04-15 | 2020-05-07 | $0.005 | |
| 2019-08-27 | 2019-09-19 | $0.005 | |
| 2019-04-12 | 2019-05-07 | $0.005 | |
| 2018-08-27 | 2018-09-19 | $0.005 | |
| 2018-04-16 | 2018-05-08 | $0.005 | |
| 2017-08-24 | 2017-09-19 | $0.005 | |
| 2017-04-12 | 2017-05-08 | $0.005 | |
| 2016-08-24 | 2016-09-19 | $0.005 | -50% |
| 2016-04-11 | 2016-05-04 | $0.01 | -69.7% |
| 2015-08-26 | 2015-09-21 | $0.033 | -32.24% |
| 2015-04-13 | 2015-05-06 | $0.0487 | -3.37% |
| 2014-08-26 | 2014-09-19 | $0.0504 | -45.81% |
| 2014-04-10 | 2014-05-06 | $0.093 | 59.52% |
| 2013-08-26 | 2013-09-19 | $0.0583 | -49.17% |
| 2013-04-12 | 2013-05-07 | $0.1147 | 90.22% |
| 2012-08-27 | 2012-09-20 | $0.0603 | -52.78% |
| 2012-04-13 | 2012-05-08 | $0.1277 | 139.59% |
| 2011-08-25 | 2011-09-20 | $0.0533 | -55.8% |
| 2011-04-12 | 2011-05-05 | $0.1206 | |
| 2010-08-25 | 2010-09-20 | $0.0394 | -61.52% |
| 2010-04-13 | 2010-05-06 | $0.1024 | |
| 2009-08-26 | 2009-09-21 | $0.016 | -69.23% |
| 2008-08-20 | 2008-09-15 | $0.052 | -51.85% |
| 2008-04-09 | 2008-05-02 | $0.108 | 125% |
| 2007-08-27 | 2007-09-21 | $0.048 | -61.6% |
| 2007-04-17 | 2007-05-14 | $0.125 | |
| 2006-08-18 | 2006-09-13 | $0.019 | -64.15% |
| 2006-04-17 | 2006-05-12 | $0.053 | |
| 2005-08-24 | 2005-09-19 | $0.004 | -66.67% |
| 2005-04-07 | 2005-05-06 | $0.012 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —