US High Interest Savings Account Fund HISU.U TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-05-20- Last Close
- $100.215
- PE Ratio
- --
- EPS
- --
- Market Cap
- 528.63M
- MER
- 0.16%
- 52-Week Range %
- -0.21/+0.17
Dividend Metrics
- Yield
- 5.15%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $3.76
- Next Ex-Div
- 2026-05-28 Est.
- Next Pay Date
- 2026-06-05 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-07-08 | $0.31306 USD$0.430489 | unconfirmed/estimated |
| 2026-05-28 | 2026-06-05 | $0.31306 USD$0.430489 | unconfirmed/estimated |
| 2026-04-28 | 2026-05-07 | $0.31306 USD$0.426857 | 17.93% |
| 2026-03-26 | 2026-04-08 | $0.26547 USD$0.367702 | -3.44% |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | $0.27492 USD$0.374249 | 7.5% |
| 2026-01-28 | 2026-02-06 | $0.25573 USD$0.34902 | -26.32% |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | $0.34706 USD$0.481233 | 21.2% |
| 2025-11-25 | 2025-12-05 | $0.28636 USD$0.396895 | -20.36% |
| 2025-10-28 | 2025-11-07 | $0.35957 USD$0.505663 | 8.72% |
| 2025-09-25 | 2025-10-08 | $0.33072 USD$0.461421 | -0.98% |
| 2025-08-27 | 2025-09-08 | $0.33398 USD$0.461427 | -12.48% |
| 2025-07-29 | 2025-08-08 | $0.38161 USD$0.524752 | 13.65% |
| 2025-06-26 | 2025-07-08 | $0.33578 USD$0.459247 | 0.45% |
| 2025-05-28 | 2025-06-06 | $0.33428 USD$0.457629 | -12.21% |
| 2025-04-29 | 2025-05-07 | $0.38079 USD$0.525338 | 13.53% |
| 2025-03-27 | 2025-04-07 | $0.3354 USD$0.47714 | -0.73% |
| 2025-02-26 | 2025-03-07 | $0.33787 USD$0.485553 | 7.48% |
| 2025-01-28 | 2025-02-07 | $0.31435 USD$0.449457 | -23.05% |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | $0.40849 USD$0.587817 | 16.87% |
| 2024-11-26 | 2024-12-06 | $0.34952 USD$0.494081 | -18.2% |
| 2024-10-29 | 2024-11-07 | $0.42729 USD$0.59248 | 9.6% |
| 2024-09-26 | 2024-10-04 | $0.38985 USD$0.529299 | -9.82% |
| 2024-08-29 | 2024-09-09 | $0.43232 USD$0.586269 | -8.3% |
| 2024-07-30 | 2024-08-08 | $0.47144 USD$0.6479 | 13.48% |
| 2024-06-27 | 2024-07-08 | $0.41544 USD$0.566411 | -14.84% |
| 2024-05-29 | 2024-06-07 | $0.48786 USD$0.67032 | 17.55% |
| 2024-04-25 | 2024-05-02 | $0.41502 USD$0.568494 | 3.44% |
| 2024-03-27 | 2024-04-08 | $0.4012 USD$0.54491 | -1.48% |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | $0.40721 USD$0.548675 | -10.26% |
| 2024-01-31 | 2024-02-07 | $0.45379 USD$0.611209 | 9.48% |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | $0.41451 USD$0.554283 | -7.99% |
| 2023-11-30 | 2023-12-07 | $0.45049 USD$0.612532 | -9.2% |
| 2023-10-31 | 2023-11-07 | $0.49615 USD$0.682703 | 17% |
| 2023-09-28 | 2023-10-10 | $0.42405 USD$0.576326 | -19.21% |
| 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.52491 USD$0.715557 | 29.57% |
| 2023-07-27 | 2023-08-08 | $0.40512 USD$0.545129 | -3.36% |
| 2023-06-29 | 2023-07-10 | $0.4192 USD$0.556866 | -13.85% |
| 2023-05-31 | 2023-06-07 | $0.4866 USD$0.650876 | 31.19% |
| 2023-04-27 | 2023-05-05 | $0.3709 USD$0.498007 | -10.6% |
| 2023-03-30 | 2023-04-10 | $0.4149 USD$0.561235 | 16.12% |
| 2023-02-28 | 2023-03-07 | $0.3573 USD$0.490109 | -11.49% |
| 2023-01-31 | 2023-02-07 | $0.4037 USD$0.542371 | 11.8% |
| 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.3611 USD$0.483007 | 7.89% |
| 2022-11-30 | 2022-12-07 | $0.3347 USD$0.456531 | 10.72% |
| 2022-10-31 | 2022-11-07 | $0.3023 USD$0.407893 | 39.37% |
| 2022-09-28 | 2022-10-07 | $0.2169 USD$0.297413 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —