Purpose USD Cash Management Fund MNU.U TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-03-19- Last Close
- $100.22
- PE Ratio
- --
- EPS
- --
- Market Cap
- 192.92M
- 52-Week Range %
- -3.94/+0.17
Dividend Metrics
- Yield
- 4.67%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $3.41
- Next Ex-Div
- 2026-03-27 Est.
- Next Pay Date
- 2026-04-02 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2026-05-01 | $0.28 USD | unconfirmed/estimated |
| 2026-03-27 | 2026-04-02 | $0.28 USD | unconfirmed/estimated |
| 2026-02-25 | 2026-03-03 | $0.2841 USD | -1.59% |
| 2026-01-28 | 2026-02-03 | $0.2887 USD | -23.07% |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | $0.3753 USD | 22.77% |
| 2025-11-26 | 2025-12-02 | $0.3057 USD | -20.82% |
| 2025-10-29 | 2025-11-04 | $0.3861 USD | 14.1% |
| 2025-09-25 | 2025-10-02 | $0.3384 USD | -0.76% |
| 2025-08-27 | 2025-09-03 | $0.341 USD | -11.45% |
| 2025-07-29 | 2025-08-05 | $0.3851 USD | 13.1% |
| 2025-06-26 | 2025-07-03 | $0.3405 USD | -3.49% |
| 2025-05-28 | 2025-06-03 | $0.3528 USD | -6.79% |
| 2025-04-28 | 2025-05-02 | $0.3785 USD | 10.03% |
| 2025-03-27 | 2025-04-02 | $0.344 USD | 0.97% |
| 2025-02-26 | 2025-03-04 | $0.3407 USD | -7.37% |
| 2025-01-29 | 2025-02-04 | $0.3678 USD | -13.84% |
| 2024-12-30 | 2025-01-06 | $0.4269 USD | 11.14% |
| 2024-11-27 | 2024-12-03 | $0.3841 USD | -14.24% |
| 2024-10-29 | 2024-11-04 | $0.4479 USD | 9.24% |
| 2024-09-26 | 2024-10-02 | $0.41 USD | -5.62% |
| 2024-08-28 | 2024-09-04 | $0.4344 USD | -9.99% |
| 2024-07-29 | 2024-08-02 | $0.4826 USD | 16.68% |
| 2024-06-26 | 2024-07-03 | $0.4136 USD | -15.35% |
| 2024-05-29 | 2024-06-04 | $0.4886 USD | -2.84% |
| 2024-04-29 | 2024-05-07 | $0.5029 USD | 19.82% |
| 2024-03-27 | 2024-04-05 | $0.4197 USD | -4.57% |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | $0.4398 USD | -4.52% |
| 2024-01-30 | 2024-02-07 | $0.4606 USD | -6.1% |
| 2023-12-29 | 2024-01-08 | $0.4905 USD | 7.78% |
| 2023-11-29 | 2023-12-07 | $0.4551 USD | -4.01% |
| 2023-10-30 | 2023-11-07 | $0.4741 USD | 11.79% |
| 2023-09-28 | 2023-10-10 | $0.4241 USD | -11.03% |
| 2023-08-30 | 2023-09-08 | $0.4767 USD | 15.87% |
| 2023-07-28 | 2023-08-08 | $0.4114 USD | -3.27% |
| 2023-06-29 | 2023-07-10 | $0.4253 USD | -10.27% |
| 2023-05-30 | 2023-06-07 | $0.474 USD |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —