Enbridge ENB NYSE
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-05-22- Last Close
- $58.04
- PE Ratio
- 25.68
- EPS
- 3.07
- Market Cap
- 126.74B
- 52-Week Range %
- -24.9/+0.28
- Next Earnings
- 2026-07-31
Dividend Metrics
- Yield
- 4.9%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- 92.22 %
- Frequency
- Quarterly
- Annual Dividend
- $2.83
- Next Ex-Div
- 2026-08-14 Est.
- Next Pay Date
- 2026-06-01
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 2026-12-01 | $0.97 CAD$0.70244 | unconfirmed/estimated |
| 2026-08-14 | 2026-09-01 | $0.97 CAD$0.70244 | unconfirmed/estimated |
| 2026-05-15 | 2026-06-01 | $0.97 CAD$0.70244 | |
| 2026-02-17 | 2026-03-01 | $0.97 CAD$0.70865 | 2.92% |
| 2025-11-14 | 2025-12-01 | $0.9425 CAD$0.674226 | |
| 2025-08-15 | 2025-09-01 | $0.9425 CAD$0.683516 | |
| 2025-05-15 | 2025-06-01 | $0.9425 CAD$0.687605 | |
| 2025-02-14 | 2025-03-01 | $0.9425 CAD$0.652792 | 3.01% |
| 2024-11-15 | 2024-12-01 | $0.915 CAD$0.650968 | |
| 2024-08-15 | 2024-09-01 | $0.915 CAD$0.67823 | |
| 2024-05-14 | 2024-06-01 | $0.915 CAD$0.670969 | |
| 2024-02-14 | 2024-03-01 | $0.915 CAD$0.67458 | 3.1% |
| 2023-11-14 | 2023-12-01 | $0.8875 CAD$0.657067 | |
| 2023-08-14 | 2023-09-01 | $0.8875 CAD$0.653535 | |
| 2023-05-12 | 2023-06-01 | $0.8875 CAD$0.658285 | |
| 2023-02-14 | 2023-03-01 | $0.8875 CAD$0.651998 | 3.2% |
| 2022-11-14 | 2022-12-01 | $0.86 CAD$0.640214 | |
| 2022-08-12 | 2022-09-01 | $0.86 CAD$0.653198 | |
| 2022-05-12 | 2022-06-01 | $0.86 CAD$0.680434 | |
| 2022-02-14 | 2022-03-01 | $0.86 CAD$0.676739 | 2.99% |
| 2021-11-12 | 2021-12-01 | $0.835 CAD$0.65357 | |
| 2021-08-12 | 2021-09-01 | $0.835 CAD$0.66233 | |
| 2021-05-13 | 2021-06-01 | $0.835 CAD$0.693522 | |
| 2021-02-11 | 2021-03-01 | $0.835 CAD$0.659506 | 3.09% |
| 2020-11-12 | 2020-12-01 | $0.81 CAD$0.625386 | |
| 2020-08-13 | 2020-09-01 | $0.81 CAD$0.620452 | |
| 2020-05-14 | 2020-06-01 | $0.81 CAD$0.594278 | |
| 2020-02-13 | 2020-03-01 | $0.81 CAD$0.606469 | 9.76% |
| 2019-11-14 | 2019-12-01 | $0.738 CAD$0.555012 | |
| 2019-08-14 | 2019-09-01 | $0.738 CAD$0.555096 | |
| 2019-05-14 | 2019-06-01 | $0.738 CAD$0.545575 | |
| 2019-02-14 | 2019-03-01 | $0.738 CAD$0.556561 | 9.99% |
| 2018-11-14 | 2018-12-01 | $0.671 CAD$0.504473 | |
| 2018-08-14 | 2018-09-01 | $0.671 CAD$0.513979 | |
| 2018-05-14 | 2018-06-01 | $0.671 CAD$0.517587 | |
| 2018-02-14 | 2018-03-01 | $0.671 CAD$0.522139 | 10% |
| 2017-11-14 | 2017-12-01 | $0.61 CAD$0.479221 | |
| 2017-08-11 | 2017-09-01 | $0.61 CAD$0.492333 | |
| 2017-05-11 | 2017-06-01 | $0.61 CAD$0.451852 | 4.63% |
| 2017-02-13 | 2017-03-01 | $0.583 CAD$0.437192 | 10% |
| 2016-11-10 | 2016-12-01 | $0.53 CAD$0.397977 | |
| 2016-08-11 | 2016-09-01 | $0.53 CAD$0.405026 | |
| 2016-05-12 | 2016-06-01 | $0.53 CAD$0.405609 | |
| 2016-02-11 | 2016-03-01 | $0.53 CAD$0.395115 | 13.98% |
| 2015-11-12 | 2015-12-01 | $0.465 CAD$0.34796 | |
| 2015-08-12 | 2015-09-01 | $0.465 CAD$0.35168 | |
| 2015-05-13 | 2015-06-01 | $0.465 CAD$0.370977 | |
| 2015-02-11 | 2015-03-01 | $0.465 CAD$0.370977 | 32.86% |
| 2014-11-12 | 2014-12-01 | $0.35 CAD$0.30898 | |
| 2014-08-13 | 2014-09-01 | $0.35 CAD$0.320215 | |
| 2014-05-13 | 2014-06-01 | $0.35 CAD$0.322708 | |
| 2014-02-12 | 2014-03-01 | $0.35 CAD$0.314011 | 11.11% |
| 2013-11-13 | 2013-12-01 | $0.315 CAD$0.296727 | |
| 2013-08-13 | 2013-09-01 | $0.315 CAD$0.298944 | |
| 2013-05-13 | 2013-06-01 | $0.315 CAD$0.305617 | |
| 2013-02-13 | 2013-03-01 | $0.315 CAD$0.306331 | 11.5% |
| 2012-11-13 | 2012-12-01 | $0.2825 CAD$0.284491 | |
| 2012-08-13 | 2012-09-01 | $0.2825 CAD$0.28456 | -0.18% |
| 2012-05-11 | 2012-05-28 | $0.283 CAD$0.274891 | 0.35% |
| 2012-02-13 | 2012-03-03 | $0.282 CAD$0.286236 | 17.5% |
| 2011-11-10 | 2011-11-27 | $0.24 CAD$0.228724 | -3.61% |
| 2011-08-11 | 2011-08-28 | $0.249 CAD$0.253311 | -2.54% |
| 2011-05-11 | 2011-05-28 | $0.2555 CAD$0.260927 | 4.07% |
| 2011-02-11 | 2011-03-01 | $0.2455 CAD$0.251875 | 15.53% |
| 2010-11-10 | 2010-11-27 | $0.2125 CAD$0.210793 | 3.41% |
| 2010-08-11 | 2010-08-28 | $0.2055 CAD$0.19475 | -0.96% |
| 2010-05-12 | 2010-05-29 | $0.2075 CAD$0.197484 | 4.53% |
| 2010-02-10 | 2010-03-01 | $0.1985 CAD$0.188724 | 12.15% |
| 2009-11-12 | 2009-12-01 | $0.177 CAD$0.167216 | 5.67% |
| 2009-08-13 | 2009-09-01 | $0.1675 CAD$0.153343 | 5.35% |
| 2009-05-13 | 2009-06-01 | $0.159 CAD$0.146217 | 7.8% |
| 2009-02-11 | 2009-03-02 | $0.1475 CAD$0.115795 | 4.61% |
| 2008-11-12 | 2008-12-01 | $0.141 CAD$0.113958 | -8.44% |
| 2008-08-13 | 2008-09-01 | $0.154 CAD$0.144273 | -6.38% |
| 2008-05-13 | 2008-06-02 | $0.1645 CAD$0.165368 | -0.3% |
| 2008-02-13 | 2008-03-03 | $0.165 CAD$0.167623 | 1.23% |
| 2007-11-13 | 2007-12-03 | $0.163 CAD$0.162992 | 11.64% |
| 2007-08-13 | 2007-09-03 | $0.146 CAD$0.138303 | 5.04% |
| 2007-05-11 | 2007-05-28 | $0.139 CAD$0.128632 | 6.11% |
| 2007-02-13 | 2007-03-03 | $0.131 CAD$0.111846 | 2.34% |
| 2006-11-13 | 2006-12-04 | $0.128 CAD$0.111922 | 0.39% |
| 2006-08-11 | 2006-08-28 | $0.1275 CAD$0.115005 | -1.92% |
| 2006-05-11 | 2006-05-28 | $0.13 CAD$0.117567 | 3.59% |
| 2006-02-13 | 2006-03-02 | $0.1255 CAD$0.110543 | 3.29% |
| 2005-11-10 | 2005-11-27 | $0.1215 CAD$0.10402 | -2.8% |
| 2005-08-11 | 2005-08-28 | $0.125 CAD$0.104184 | |
| 2005-05-12 | 2005-05-28 | $0.125 CAD$0.098619 | 25% |
| 2005-02-11 | 2005-03-01 | $0.10 CAD$0.08141 | -12.66% |
| 2004-11-10 | 2004-11-26 | $0.1145 CAD$0.097306 | |
| 2004-08-12 | 2004-08-28 | $0.1145 CAD$0.087525 | |
| 2004-05-13 | 2004-06-01 | $0.1145 CAD$0.084052 | |
| 2004-02-11 | 2004-03-01 | $0.1145 CAD$0.085806 | 44.94% |
| 2003-11-12 | 2003-12-01 | $0.079 CAD$0.060795 | -23.86% |
| 2003-08-13 | 2003-09-01 | $0.10375 CAD$0.074956 | |
| 2003-05-19 | 2003-06-02 | $0.10375 CAD$0.075631 | |
| 2003-02-12 | 2003-03-03 | $0.10375 CAD$0.069936 | 9.21% |
| 2002-11-18 | 2002-12-02 | $0.095 CAD$0.060695 | |
| 2002-08-07 | 2002-08-23 | $0.095 CAD$0.060917 | |
| 2002-05-15 | 2002-06-03 | $0.095 CAD$0.062222 | |
| 2002-02-11 | 2002-03-04 | $0.095 CAD$0.059643 | 8.57% |
| 2001-11-20 | 2001-12-03 | $0.0875 CAD$0.055632 | |
| 2001-08-08 | 2001-08-24 | $0.0875 CAD$0.056816 | |
| 2001-05-16 | 2001-06-04 | $0.0875 CAD$0.056927 | |
| 2001-02-07 | 2001-02-23 | $0.0875 CAD$0.056894 | 8.36% |
| 2000-11-15 | 2000-12-04 | $0.08075 CAD$0.052255 | |
| 2000-08-09 | 2000-08-25 | $0.08075 CAD$0.053455 | |
| 2000-05-10 | 2000-05-26 | $0.08075 CAD$0.053455 | 6.6% |
| 2000-02-09 | 2000-02-25 | $0.07575 CAD$0.050146 | |
| 1999-11-17 | 1999-12-02 | $0.07575 CAD$0.050146 | |
| 1999-08-11 | 1999-08-27 | $0.07575 CAD$0.050146 | 0.33% |
| 1999-05-12 | 1999-05-28 | $0.0755 CAD$0.04998 | 5.04% |
| 1999-02-10 | 1999-03-01 | $0.07188 CAD$0.047584 | |
| 1998-11-17 | 1998-12-01 | $0.07188 CAD$0.047584 | |
| 1998-08-12 | 1998-08-28 | $0.07188 CAD$0.047584 | 5.5% |
| 1998-05-13 | 1998-06-01 | $0.06813 CAD$0.045101 | |
| 1998-02-11 | 1998-03-02 | $0.06813 CAD$0.045101 | |
| 1997-11-19 | 1997-12-01 | $0.06813 CAD$0.045101 | |
| 1997-08-20 | 1997-09-01 | $0.06813 CAD$0.045101 | 5.82% |
| 1997-05-14 | 1997-06-02 | $0.06438 CAD$0.042619 | |
| 1997-02-12 | 1997-03-03 | $0.06438 CAD$0.042619 | |
| 1996-11-13 | 1996-12-02 | $0.06438 CAD$0.042619 | |
| 1996-08-16 | 1996-09-02 | $0.06438 CAD$0.042619 | 3.01% |
| 1996-05-13 | 1996-06-03 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1996-02-14 | 1996-03-04 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1995-11-17 | 1995-12-04 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1995-08-11 | 1995-08-27 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1995-05-22 | 1995-06-03 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1995-02-07 | 1995-02-23 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1994-11-08 | 1994-11-23 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1994-08-15 | 1994-09-03 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1994-05-11 | 1994-05-26 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1994-02-07 | 1994-02-22 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1993-11-08 | 1993-11-23 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1993-08-10 | 1993-08-25 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1993-05-11 | 1993-05-26 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1993-02-08 | 1993-02-23 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1992-11-06 | 1992-11-21 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1992-08-11 | 1992-08-26 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1992-05-11 | 1992-05-26 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1992-02-10 | 1992-02-25 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1992-01-09 | 1992-01-24 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1991-11-08 | 1991-11-23 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1991-08-12 | 1991-08-27 | $0.0625 CAD$0.041374 | |
| 1991-05-09 | 1991-05-24 | $0.0625 CAD$0.041374 | 64.21% |
| 1990-08-09 | 1990-08-24 | $0.03806 CAD$0.025195 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —