Invesco Active U.S. Real Estate ETF PSR NYSE ARCA
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-01-30- Last Close
- $92.495
- PE Ratio
- 28.46
- EPS
- --
- Market Cap
- 49.02M
- 52-Week Range %
- -13.15/+4.05
Dividend Metrics
- Yield
- 2.51%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Quarterly
- Annual Dividend
- $2.36
- Next Ex-Div
- 2026-03-24 Est.
- Next Pay Date
- 2026-03-27 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-26 | $0.5897 | unconfirmed/estimated |
| 2026-03-24 | 2026-03-27 | $0.5897 | unconfirmed/estimated |
| 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.5897 | 0.68% |
| 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.58574 | 0.69% |
| 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.58174 | 3.92% |
| 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.5598 | -18.52% |
| 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.68702 | -1.71% |
| 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.69898 | 1.3% |
| 2024-03-18 | 2024-03-22 | $0.68998 | 0.18% |
| 2023-12-18 | 2023-12-22 | $0.68876 | -0.16% |
| 2023-09-18 | 2023-09-22 | $0.68987 | 5.74% |
| 2023-06-20 | 2023-06-23 | $0.65243 | 1.15% |
| 2023-03-20 | 2023-03-24 | $0.645 | 2.55% |
| 2022-12-19 | 2022-12-23 | $0.62895 | -0.03% |
| 2022-09-19 | 2022-09-23 | $0.62914 | -6.89% |
| 2022-06-21 | 2022-06-30 | $0.67573 | 7.13% |
| 2022-03-21 | 2022-03-31 | $0.63073 | -3.09% |
| 2021-12-20 | 2021-12-31 | $0.65083 | 6.57% |
| 2021-09-20 | 2021-09-30 | $0.61073 | -10.83% |
| 2021-06-21 | 2021-06-30 | $0.6849 | 13.32% |
| 2021-03-22 | 2021-03-31 | $0.60439 | -13.61% |
| 2020-12-21 | 2020-12-31 | $0.6996 | 9.11% |
| 2020-09-21 | 2020-09-30 | $0.64116 | -0.38% |
| 2020-06-22 | 2020-06-30 | $0.6436 | -7.83% |
| 2020-03-23 | 2020-03-31 | $0.69824 | -8.31% |
| 2019-12-23 | 2019-12-31 | $0.76154 | -0.01% |
| 2019-09-23 | 2019-09-30 | $0.76165 | 1.01% |
| 2019-06-24 | 2019-06-28 | $0.75401 | |
| 2019-03-18 | 2019-03-29 | $0.16108 | -76.99% |
| 2018-12-24 | 2018-12-31 | $0.70 | 22.06% |
| 2018-09-24 | 2018-09-28 | $0.5735 | 30.09% |
| 2018-06-18 | 2018-06-29 | $0.44085 | 46.03% |
| 2018-03-19 | 2018-03-29 | $0.30188 | 166.3% |
| 2017-12-18 | 2017-12-29 | $0.11336 | -93.28% |
| 2016-12-16 | 2016-12-30 | $1.68714 | |
| 2016-09-16 | 2016-09-30 | $0.32307 | 28.53% |
| 2016-06-17 | 2016-06-30 | $0.25135 | -33.96% |
| 2016-03-18 | 2016-03-31 | $0.38062 | -54.93% |
| 2015-12-18 | 2015-12-31 | $0.84459 | |
| 2015-09-18 | 2015-09-30 | $0.19119 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —