Vanguard Core Bond ETF VCRB NSD
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-07-06- Last Close
- $76.901
- PE Ratio
- --
- EPS
- --
- AUM
- 7.31B
- MER
- N/A
- 52-Week Range %
- $76.901
Dividend Metrics
- Yield
- 4.61%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $3.55
- Next Ex-Div
- 2026-07-31 Est.
- Next Pay Date
- 2026-07-06
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-05 | $0.2956 | unconfirmed/estimated |
| 2026-07-01 | 2026-07-06 | $0.2956 | 1.41% |
| 2026-07-01 | 2026-07-03 | $0.2956 | unconfirmed/estimated |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | $0.2915 | 1.75% |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | $0.2865 | -2.42% |
| 2026-04-01 | 2026-04-06 | $0.2936 | 12.36% |
| 2026-03-02 | 2026-03-04 | $0.2613 | -2.35% |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | $0.2676 | -35.77% |
| 2025-12-18 | 2025-12-22 | $0.416606 | 47.68% |
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | $0.2821 | -1.78% |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | $0.2872 | 2.13% |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | $0.2812 | -3.99% |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | $0.2929 | 1.49% |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | $0.2886 | 0.31% |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | $0.2877 | -2.34% |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | $0.2946 | 4.03% |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | $0.2832 | 4.93% |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | $0.2699 | 3.69% |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | $0.2603 | -13.52% |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | $0.301 | -23.21% |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | $0.005697 | -97.87% |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | $0.102782 | |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | $0.2835 | 175.83% |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | $0.391979 | 38.26% |
| 2024-12-02 | 2024-12-04 | $0.2678 | -6.85% |
| 2024-11-01 | 2024-11-05 | $0.2875 | 39.16% |
| 2024-10-01 | 2024-10-03 | $0.2066 | -25.04% |
| 2024-09-03 | 2024-09-05 | $0.2756 | -2.82% |
| 2024-08-01 | 2024-08-05 | $0.2836 | 17.48% |
| 2024-07-01 | 2024-07-03 | $0.2414 | -0.04% |
| 2024-06-03 | 2024-06-05 | $0.2415 | -0.62% |
| 2024-05-01 | 2024-05-06 | $0.243 | -11.6% |
| 2024-04-01 | 2024-04-04 | $0.2749 | 8.96% |
| 2024-03-01 | 2024-03-06 | $0.2523 | 8.98% |
| 2024-02-01 | 2024-02-06 | $0.2315 | 83.44% |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | $0.1262 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —