Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF ( VWOB )

News/Announcments: None

Updated: 2023-11-30

Last Close Price: $61.34

Yield: 5.62%

Payout Ratio: --

PE Ratio: --

Market Cap: 3.41B

Frequency: Monthly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-12-23 2023-12-29 $0.3014** unconfirmed/estimated
2023-11-01 2023-11-06 $0.3014 dividend raise1.62%
2023-10-02 2023-10-05 $0.2966 dividend decrease-0.60%
2023-09-01 2023-09-07 $0.2984 dividend decrease-1.32%
2023-08-01 2023-08-04 $0.3024 dividend raise3.46%
2023-07-03 2023-07-07 $0.2923 dividend decrease-0.27%
2023-06-01 2023-06-06 $0.2931 dividend raise1.24%
2023-05-01 2023-05-04 $0.2895 dividend raise0.45%
2023-04-03 2023-04-06 $0.2882 dividend raise1.73%
2023-03-01 2023-03-06 $0.2833 dividend raise2.31%
2023-02-01 2023-02-06 $0.2769 dividend decrease-1.21%
2022-12-23 2022-12-29 $0.2803 dividend raise4.90%
2022-12-01 2022-12-06 $0.2672 dividend decrease-8.84%
2022-11-01 2022-11-04 $0.2931 dividend raise9.24%
2022-10-03 2022-10-06 $0.2683 dividend decrease-0.30%
2022-09-01 2022-09-07 $0.2691 dividend decrease-0.41%
2022-08-01 2022-08-04 $0.2702 dividend raise1.35%
2022-07-01 2022-07-07 $0.2666 dividend raise3.82%
2022-06-01 2022-06-06 $0.2568 dividend decrease-2.62%
2022-05-02 2022-05-05 $0.2637 dividend decrease-1.12%
2022-04-01 2022-04-06 $0.2667 dividend decrease-1.04%
2022-03-01 2022-03-04 $0.2695 dividend raise2.67%
2022-02-01 2022-02-04 $0.2625 dividend raise3.71%
2021-12-23 2021-12-29 $0.2531 dividend decrease-8.30%
2021-12-01 2021-12-06 $0.276 dividend raise5.14%
2021-11-01 2021-11-04 $0.2625 dividend decrease-4.02%
2021-10-01 2021-10-06 $0.2735 dividend raise3.32%
2021-09-01 2021-09-07 $0.2647
2021-08-02 2021-08-05 $0.2647 dividend raise9.02%
2021-06-01 2021-06-04 $0.2428 dividend decrease-9.17%
2021-05-03 2021-05-06 $0.2673 dividend decrease-1.37%
2021-04-01 2021-04-07 $0.271 dividend raise8.79%
2021-02-01 2021-02-04 $0.2491 dividend decrease-4.85%
2020-12-23 2020-12-29 $0.2618 dividend decrease-3.43%
2020-12-01 2020-12-04 $0.2711 dividend raise1.19%
2020-11-02 2020-11-05 $0.2679 dividend decrease-19.04%
2020-10-01 2020-10-06 $0.3309 dividend raise22.06%
2020-09-01 2020-09-04 $0.2711 dividend decrease-2.34%
2020-08-03 2020-08-06 $0.2776 dividend raise12.25%
2020-07-01 2020-07-07 $0.2473 dividend decrease-18.19%
2020-06-01 2020-06-04 $0.3023 dividend raise18.83%
2020-05-01 2020-05-06 $0.2544

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved