Goodfellow Inc. ( GDL )

News/Announcments: None

Updated: 2023-05-30

Last Close Price: $12.60

Yield: 8.03%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 3.9

Market Cap: 0.11B

Frequency: Semi-Annual

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2024-02-29 2024-03-15 $0.50** unconfirmed/estimated
2023-10-26 2023-11-10 $0.50** unconfirmed/estimated
2023-03-01 2023-03-16 $0.50
2022-10-26 2022-11-10 $0.50 dividend raise25.00%
2022-03-03 2022-03-18 $0.40 dividend raise33.33%
2021-11-04 2021-11-19 $0.30
2021-03-04 2021-03-19 $0.30 dividend raise20.00%
2020-11-26 2020-12-04 $0.25 dividend raise150.00%
2020-02-27 2020-03-13 $0.10
2019-11-21 2019-12-06 $0.10
2019-02-27 2019-03-15 $0.10 dividend decrease-33.33%
2016-07-27 2016-08-11 $0.15
2016-02-24 2016-03-10 $0.15 dividend decrease-25.00%
2015-11-04 2015-11-19 $0.20 dividend raise33.33%
2015-07-29 2015-08-13 $0.15 dividend decrease-40.00%
2014-10-15 2014-10-30 $0.25 dividend raise25.00%
2014-07-30 2014-08-14 $0.20
2013-11-13 2013-11-28 $0.20
2013-07-31 2013-08-15 $0.20 dividend raise100.00%
2012-08-01 2012-08-16 $0.10
2011-11-16 2011-12-03 $0.10
2011-07-27 2011-08-11 $0.10 dividend decrease-66.67%
2010-11-17 2010-12-02 $0.30
2010-07-28 2010-08-12 $0.30
2009-11-18 2009-12-03 $0.30 dividend raise100.00%
2009-07-29 2009-08-13 $0.15 dividend decrease-40.00%
2008-11-19 2008-12-04 $0.25 dividend raise66.67%
2008-07-30 2008-08-14 $0.15 dividend decrease-57.14%
2007-11-21 2007-12-06 $0.35 dividend raise16.67%
2007-08-01 2007-08-16 $0.30 dividend decrease-25.00%
2006-11-08 2006-11-23 $0.40 dividend raise14.29%
2006-08-02 2006-08-17 $0.35 dividend raise75.00%
2005-11-08 2005-11-23 $0.20 dividend raise45.45%
2004-11-09 2004-11-24 $0.1375 dividend raise61.76%
2004-07-28 2004-08-12 $0.085 dividend decrease-26.09%
2003-11-12 2003-11-27 $0.115 dividend raise53.33%
2003-07-30 2003-08-14 $0.075 dividend decrease-28.57%
2002-11-12 2002-11-27 $0.105 dividend decrease-12.50%
2002-07-30 2002-08-14 $0.12 dividend raise50.00%
2001-11-07 2001-11-22 $0.08 dividend raise33.33%
2001-07-31 2001-08-15 $0.06 dividend decrease-33.33%
2000-10-18 2000-11-02 $0.09 dividend raise12.50%
2000-08-01 2000-08-16 $0.08 dividend raise77.78%
1999-11-02 1999-11-17 $0.045 dividend raise23.29%
1999-08-02 1999-08-17 $0.0365 dividend raise12.31%
1998-11-09 1998-11-24 $0.0325
1998-07-29 1998-08-13 $0.0325
1997-11-10 1997-11-25 $0.0325
1997-07-28 1997-08-12 $0.0325 dividend raise30.00%
1996-11-12 1996-11-27 $0.025

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved