Gildan Activewear [TSX] GIL TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
| 2026-02-27 | Gildan Activewear raises dividend 10.2% to $0.249 quarterly |
| 2025-02-20 | Gildan Activewear raises dividend 10% to $0.226 quarterly |
| 2024-02-22 | Gildan Activewear raises dividend 10% to $0.205 quarterly |
| 2023-02-23 | Gildan Activewear raises dividend 10% to $0.186 quarterly |
| 2022-02-24 | Gildan Activewear raises dividend 9.7% to $0.169 quarterly |
Stock Metrics
Updated: 2026-05-29- Last Close
- $84.11
- PE Ratio
- 36.11
- EPS
- 3.63
- Market Cap
- 15.58B
- 52-Week Range %
- -25.34/+19.42
Dividend Metrics
- Yield
- 1.6%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- 37.26 %
- Frequency
- Quarterly
- Annual Dividend
- $1.35
- Next Ex-Div
- 2026-08-21 Est.
- Next Pay Date
- 2026-06-15
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 2026-12-15 | $0.249 USD$0.34357 | unconfirmed/estimated |
| 2026-08-21 | 2026-09-15 | $0.249 USD$0.34357 | unconfirmed/estimated |
| 2026-05-20 | 2026-06-15 | $0.249 USD$0.34357 | |
| 2026-03-19 | 2026-04-13 | $0.249 USD$0.343919 | 10.18% |
| 2025-11-19 | 2025-12-15 | $0.226 USD$0.311202 | |
| 2025-08-21 | 2025-09-15 | $0.226 USD$0.31197 | |
| 2025-05-20 | 2025-06-16 | $0.226 USD$0.306411 | |
| 2025-03-12 | 2025-04-07 | $0.226 USD$0.321508 | 10.24% |
| 2024-11-21 | 2024-12-16 | $0.205 USD$0.291899 | |
| 2024-08-22 | 2024-09-16 | $0.205 USD$0.278656 | |
| 2024-05-22 | 2024-06-17 | $0.205 USD$0.281732 | |
| 2024-03-12 | 2024-04-08 | $0.205 USD$0.278431 | 10.22% |
| 2023-11-21 | 2023-12-18 | $0.186 USD$0.248998 | |
| 2023-08-23 | 2023-09-18 | $0.186 USD$0.250933 | |
| 2023-05-23 | 2023-06-19 | $0.186 USD$0.245631 | |
| 2023-03-13 | 2023-04-10 | $0.186 USD$0.251602 | 10.06% |
| 2022-11-22 | 2022-12-19 | $0.169 USD$0.230736 | |
| 2022-08-24 | 2022-09-19 | $0.169 USD$0.224567 | |
| 2022-05-25 | 2022-06-20 | $0.169 USD$0.219599 | |
| 2022-03-16 | 2022-04-11 | $0.169 USD$0.213295 | 9.74% |
| 2021-11-23 | 2021-12-20 | $0.154 USD$0.199307 | |
| 2021-08-25 | 2021-09-20 | $0.154 USD$0.197551 | |
| 2021-05-26 | 2021-06-21 | $0.154 USD$0.190606 | |
| 2020-03-11 | 2020-04-06 | $0.154 USD$0.217556 | 14.93% |
| 2019-11-13 | 2019-12-09 | $0.134 USD$0.177349 | |
| 2019-08-14 | 2019-09-09 | $0.134 USD$0.176277 | |
| 2019-05-15 | 2019-06-10 | $0.134 USD$0.177778 | |
| 2019-03-06 | 2019-04-01 | $0.134 USD$0.178716 | 19.64% |
| 2018-11-14 | 2018-12-10 | $0.112 USD$0.149845 | |
| 2018-08-15 | 2018-09-10 | $0.112 USD$0.147426 | |
| 2018-05-16 | 2018-06-11 | $0.112 USD$0.145522 | |
| 2018-03-07 | 2018-04-02 | $0.112 USD$0.14457 | 19.79% |
| 2017-11-15 | 2017-12-11 | $0.0935 USD$0.120185 | |
| 2017-08-15 | 2017-09-11 | $0.0935 USD$0.113397 | |
| 2017-05-16 | 2017-06-12 | $0.0935 USD$0.12543 | |
| 2017-03-07 | 2017-04-03 | $0.0935 USD$0.12514 | 19.87% |
| 2016-11-16 | 2016-12-12 | $0.078 USD$0.102443 | |
| 2016-08-09 | 2016-09-06 | $0.078 USD$0.100206 | |
| 2016-05-17 | 2016-06-13 | $0.078 USD$0.099898 | |
| 2016-03-08 | 2016-04-04 | $0.078 USD$0.101961 | 20% |
| 2015-11-25 | 2015-12-14 | $0.065 USD$0.089298 | |
| 2015-08-12 | 2015-09-08 | $0.065 USD$0.085831 | |
| 2015-05-25 | 2015-06-22 | $0.065 USD$0.080118 | |
| 2015-02-17 | 2015-03-16 | $0.065 USD$0.083067 | |
| 2014-12-16 | 2015-01-12 | $0.065 USD$0.077788 | 20.37% |
| 2014-08-12 | 2014-09-08 | $0.054 USD$0.059256 | |
| 2014-05-13 | 2014-06-09 | $0.054 USD$0.05902 | |
| 2014-02-18 | 2014-03-17 | $0.054 USD$0.059943 | |
| 2013-12-10 | 2014-01-06 | $0.054 USD$0.057431 | 20% |
| 2013-08-13 | 2013-09-09 | $0.045 USD$0.04683 | |
| 2013-05-14 | 2013-06-10 | $0.045 USD$0.045884 | |
| 2013-02-19 | 2013-03-18 | $0.045 USD$0.045875 | |
| 2012-12-11 | 2013-01-07 | $0.045 USD$0.044422 | 20% |
| 2012-08-14 | 2012-09-10 | $0.0375 USD$0.036634 | |
| 2012-05-15 | 2012-06-11 | $0.0375 USD$0.038501 | |
| 2012-02-21 | 2012-03-19 | $0.0375 USD$0.0372 | |
| 2011-12-13 | 2012-01-06 | $0.0375 USD$0.038254 | |
| 2011-08-16 | 2011-09-09 | $0.0375 USD$0.037065 | |
| 2011-05-20 | 2011-06-17 | $0.0375 USD$0.036952 | |
| 2011-02-18 | 2011-03-18 | $0.0375 USD$0.037008 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —