Repsol S.A ADR ( REPYY )

News/Announcments: None

Updated: 2023-12-07

Last Close Price: $14.88

Next Earnings: 2024-02-15

Yield: 3.99%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 4.6

Market Cap: 19.75B

Frequency: Semi-Annual

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2024-07-02 2024-07-12 $0.295854** unconfirmed/estimated
2024-01-09 2024-01-18 $0.295854** unconfirmed/estimated
2023-07-03 2023-07-13 $0.295854 dividend raise2.72%
2023-01-09 2023-01-18 $0.288028 dividend raise10.26%
2022-07-05 2022-07-14 $0.261227 dividend decrease-5.52%
2021-07-02 2021-07-12 $0.276502 dividend raise1.30%
2020-12-17 2021-01-28 $0.272946 dividend decrease-42.25%
2020-06-16 2020-07-23 $0.472615 dividend raise27.10%
2019-12-17 2020-01-30 $0.371837 dividend decrease-17.13%
2019-06-17 2019-07-29 $0.448726 dividend raise17.50%
2018-12-24 2019-01-31 $0.381882 dividend decrease-17.23%
2018-06-18 2018-07-27 $0.461378 dividend raise23.01%
2017-12-18 2018-01-29 $0.375067 dividend decrease-4.31%
2017-06-09 2017-07-24 $0.391943 dividend raise36.56%
2016-12-16 2017-01-26 $0.287012 dividend raise9.59%
2016-06-16 2016-07-25 $0.261902 dividend decrease-48.03%
2015-12-16 2016-01-20 $0.503932 dividend raise18.43%
2015-06-15 2015-07-17 $0.425494 dividend decrease-4.25%
2014-12-17 2015-01-20 $0.444397 dividend decrease-14.70%
2014-06-16 2014-07-16 $0.521007 dividend raise1.60%
2013-12-18 2014-01-24 $0.51279 dividend raise12.01%
2013-06-17 2013-07-19 $0.457823 dividend decrease-27.14%
2012-12-20 2013-01-25 $0.62838 dividend decrease-5.88%
2012-06-18 2012-07-20 $0.667625 dividend raise14.66%
2012-01-05 2012-01-20 $0.582279 dividend raise2.37%
2011-01-10 2011-01-24 $0.568771 dividend raise31.02%
2010-07-02 2010-07-19 $0.434099 dividend decrease-12.40%
2009-12-17 2010-01-04 $0.495532 dividend decrease-17.09%
2009-07-06 2009-07-20 $0.597706 dividend raise6.47%
2009-01-12 2009-01-26 $0.561372 dividend decrease-12.81%
2008-07-07 2008-07-21 $0.64386 dividend raise8.98%
2008-01-10 2008-01-24 $0.59081 dividend raise20.90%
2007-06-29 2007-07-13 $0.48866
2007-05-01 2007-06-18 $0.02187 dividend decrease-94.26%
2007-01-08 2007-01-22 $0.38083 dividend raise17.29%
2006-06-29 2006-07-17 $0.32469 dividend raise28.44%
2005-06-29 2005-07-15 $0.25279

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved