Stock search input ⌘K
Monthly Payout Dividend Stocks
Updated 2026-03-27
| Symbol | Company | Yield Percentage | Next Ex-div Date |
|---|---|---|---|
| USBITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | 36.257% | 2026-03-18 |
| USAGNC | AGNC Investment | 14.634% | 2026-03-31 |
| USARR | ARMOUR Residential REIT | 17.989% | 2026-04-15 |
| USAVK | Advent Convertible and Income Fund | 12.446% | 2026-03-13 |
| USADC | Agree Realty Corporation | 4.226% | 2026-03-31 |
| USBITY | Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 38.549% | 2026-02-26 |
| USBAGY | Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.116% | 2026-02-26 |
| USTLTP | Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF | 12.75% | 2026-02-26 |
| USDIVO | Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF | 6.335% | 2026-02-26 |
| USCOWS | Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.899% | 2026-02-26 |
| USHCOW | Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.579% | 2026-02-26 |
| USNDIV | Amplify Energy & Natural Resources Covered Call | 4.501% | 2026-02-26 |
| USETTY | Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 50.791% | 2026-02-26 |
| USYYY | Amplify High Income ETF | 13.055% | 2026-02-26 |
| USIDVO | Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.485% | 2026-02-26 |
| USSLJY | Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.41% | 2026-02-26 |
| USXRPM | Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF | 49.388% | 2026-02-26 |
| USAPLE | Apple Hospitality REIT Inc. | 8.067% | 2026-03-31 |
| USARDC | Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc. | 11.139% | 2026-03-20 |
| USBANX | ArrowMark Financial Corp. | 9.489% | 2026-03-23 |
| USBCIC | BCP Investment Corporation | 14.381% | 2026-04-15 |
| USDHF | BNY Mellon High Yield Strategies Fund | 8.898% | 2026-04-08 |
| USBBD | Banco Bradesco Sa ADS | 1.246% | 2026-04-06 |
| USBMA | Banco Macro S.A. ADR | 6.721% | 2026-03-20 |
| USBGH | Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Interests | 10.831% | 2026-04-21 |
| USICOI | Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 382.654% | 2026-03-27 |
| USIGME | Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 101.353% | 2026-03-27 |
| USIMST | Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF | 255.142% | 2026-03-27 |
| USBCAT | BlackRock Capital Allocation Term Trust of Benefic | 21.764% | 2026-04-15 |
| USBTZ | BlackRock Credit Allocation Income Trust | 10.221% | 2026-04-15 |
| USECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.01% | 2026-04-15 |
| USCII | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc. | 8.038% | 2026-04-15 |
| USBGT | BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.642% | 2026-04-15 |
| USBMEZ | BlackRock Health Sciences Trust | 9.402% | 2026-04-15 |
| USBSTZ | BlackRock Science and Technology Trust | 8.888% | 2026-04-15 |
| USBST | BlackRock Science and Technology Trust of Benefici | 8.285% | 2026-04-15 |
| USBTX | BlackRock Technology and Private Equity Term Trust of Beneficial Interest | 9.545% | 2026-04-15 |
| USBUI | BlackRock Utility Infrastructure & Power Opportuni | 6.205% | 2026-04-15 |
| USHYT | Blackrock Corporate High Yield Fund Inc. | 11.195% | 2026-04-15 |
| USDSU | Blackrock Debt Strategies Fund Inc. | 12.458% | 2026-04-15 |
| USBDJ | Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | 8.567% | 2026-04-15 |
| USBGY | Blackrock Enhanced International Dividend Trust | 9.645% | 2026-04-15 |
| USBME | Blackrock Health Sciences Trust | 8.021% | 2026-04-15 |
| USBLW | Blackrock Limited Duration Income Trust | 10.867% | 2026-04-15 |
| USMHD | Blackrock MuniHoldings Fund Inc. | 6.285% | 2026-04-15 |
| USBGX | Blackstone Long Short Credit Income Fund | 7.91% | 2026-04-23 |
| USBSL | Blackstone Senior Floating Rate 2027 | 7.826% | 2026-04-23 |
| USXCCC | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond | 10.12% | 2026-03-02 |
| USBWG | BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | 12.565% | 2026-04-23 |
| USRA | Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 11.08% | 2026-03-12 |
| USIGR | CBRE Global Real Estate Income Fund | 17.021% | 2026-03-20 |
| USCION | CION Investment Corporation | 17.167% | 2026-04-10 |
| USQDVO | CWP Growth & Income ETF | 10.945% | 2026-02-26 |
| USCAIE | Calamos Autocallable Income ETF | 15.849% | 2026-03-02 |
| USCHY | Calamos Convertible and High Income Fund | 10.782% | 2026-03-13 |
| USCCD | Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | 11.033% | 2026-03-13 |
| USCSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | 8.556% | 2026-03-13 |
| USCSWC | Capital Southwest Corporation | 10.636% | 2026-04-15 |
| USCCSB | Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF | 4.813% | 2026-02-27 |
| USCCIF | Carlyle Credit Income Fund Shares | 22.571% | 2026-04-20 |
| USGLV | Clough Global Dividend and Income Fund | 11.454% | 2026-03-18 |
| USGLQ | Clough Global Equity Fund | 11.526% | 2026-03-18 |
| USGLO | Clough Global Opportunities Fund | 11.507% | 2026-03-18 |
| USUTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | 7.792% | 2026-04-14 |
| USRQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc | 9.106% | 2026-04-14 |
| USRNP | Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund | 8.327% | 2026-04-14 |
| USCLM | Cornerstone Strategic Value Fund Inc. | 20.506% | 2026-04-15 |
| USCRF | Cornerstone Total Return Fund Inc. | 20.571% | 2026-04-15 |
| USDHY | Credit Suisse High Yield Bond Fund | 10% | 2026-03-16 |
| USUSOI | Credit Suisse X-Links Crude Oil Call ETN IOPV | 21.909% | 2026-03-20 |
| USGLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 21.975% | 2026-03-20 |
| USCRT | Cross Timbers Royalty Trust | 0.111% | 2026-03-31 |
| USDNP | DNP Select Income Fund Inc. | 7.7% | 2026-03-31 |
| USQQQT | Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.269% | 2026-03-02 |
| USSPYT | Defiance S&P 500 Target Income ETF | 22.917% | 2026-03-02 |
| USDSL | DoubleLine Income Solutions Fund | 12.429% | 2026-03-18 |
| USDBL | DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.263% | 2026-03-18 |
| USDLY | DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.222% | 2026-03-18 |
| USDPG | Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund | 5.882% | 2026-03-31 |
| USDX | Dynex Capital Inc. | 16.452% | 2026-03-23 |
| USEPR | EPR Properties | 7.498% | 2026-03-31 |
| USSMHB | ETRACS 2x Monthly Pay Leveraged US Small Cap | 20.491% | 2026-03-13 |
| USSLVO | ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 42.22% | 2026-03-20 |
| USECC | Eagle Point Credit Company Inc. | 19.565% | 2026-04-10 |
| USEIC | Eagle Point Income Company Inc. | 13.851% | 2026-04-10 |
| USETV | Eaton Vance Corporation Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund of Beneficial Interest | 8.788% | 2026-03-16 |
| USETW | Eaton Vance Corporation Tax-Managed Global Buy-Wri | 9.201% | 2026-03-16 |
| USEOS | Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | 9.156% | 2026-03-16 |
| USEOI | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.628% | 2026-03-16 |
| USETJ | Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income | 9.765% | 2026-03-16 |
| USEVG | Eaton Vance Short Diversified Income Fund Duration | 8.553% | 2026-03-16 |
| USEVT | Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund | 8.209% | 2026-03-16 |
| USETO | Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp | 7.916% | 2026-03-16 |
| USETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Beneficial Interest | 7.809% | 2026-03-16 |
| USCLOX | Eldridge AAA CLO ETF | 5.079% | 2026-03-03 |
| USCLOZ | Eldridge BBB-B CLO ETF | 7.899% | 2026-03-03 |
| USEFC | Ellington Financial Inc. | 13.333% | 2026-03-31 |
| USEARN | Ellington Residential Mortgage REIT | 21.429% | 2026-03-31 |
| USFSCO | FS Credit Opportunities Corp. | 14.133% | 2026-03-24 |
| USFSSL | FS Specialty Lending Fund of Beneficial Interest | 13.591% | 2026-03-24 |
| USEIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.649% | 2026-03-26 |
| USDOGG | FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.56% | 2026-03-26 |
| USIGLD | FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.79% | 2026-03-02 |
| USTDVI | FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.029% | 2026-03-26 |
| USFBND | Fidelity Total Bond ETF | 4.717% | 2026-02-26 |
| USFMHI | First Trust Municipal High Income ETF | 4.275% | 2026-03-26 |
| USDFP | Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. | 7.563% | 2026-04-23 |
| USFLC | Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.496% | 2026-04-23 |
| USRISR | FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.882% | 2026-02-26 |
| USFTCO | Fortitude Gold | 2.424% | 2026-03-20 |
| USFLMB | Franklin Municipal Green Bond ETF | 3.755% | 2026-03-02 |
| USGRNI | Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.628% | 2026-02-26 |
| USGGN | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income | 7.018% | 2026-04-16 |
| USGNT | GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust | 8.802% | 2026-04-16 |
| USGDV | Gabelli Dividend & Income Trust of Beneficial Interest | 6.787% | 2026-04-16 |
| USGGT | Gabelli Multi-Media Trust Inc. (The) | 21.053% | 2026-04-16 |
| USGUT | Gabelli Utility Trust | 10.101% | 2026-04-16 |
| USGLAD | Gladstone Capital Corporation | 10.502% | 2026-03-23 |
| USGOOD | Gladstone Commercial Corporation | 10.638% | 2026-03-23 |
| USGAIN | Gladstone Investment Corporation | 6.746% | 2026-03-23 |
| USLAND | Gladstone Land Corporation | 5.5% | 2026-03-23 |
| USGWRS | Global Water Resources Inc. | 4.113% | 2026-03-17 |
| USDJIA | Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.596% | 2026-03-23 |
| USEMBD | Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.714% | 2026-03-02 |
| USTYLG | Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.955% | 2026-03-23 |
| USEFAS | Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 4.642% | 2026-03-04 |
| USSDEM | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 5.05% | 2026-03-04 |
| USQYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.049% | 2026-03-23 |
| USQRMI | Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.801% | 2026-03-23 |
| USQYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.94% | 2026-03-23 |
| USRYLG | Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 10.308% | 2026-03-23 |
| USRYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.242% | 2026-03-23 |
| USXYLG | Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 13.163% | 2026-03-23 |
| USXYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 11.184% | 2026-03-23 |
| USQDIV | Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.975% | 2026-03-04 |
| USXRMI | Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.879% | 2026-03-23 |
| USALTY | Global X SuperDividend Alternatives ETF | 7.513% | 2026-03-04 |
| USSDIV | Global X SuperDividend ETF | 9.369% | 2026-03-04 |
| USSRET | Global X SuperDividend REIT ETF | 8.324% | 2026-03-04 |
| USDIV | Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.742% | 2026-03-04 |
| USSPFF | Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.75% | 2026-03-02 |
| USPFFD | Global X U.S. Preferred ETF | 6.521% | 2026-03-02 |
| USPFFV | Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.279% | 2026-03-02 |
| USGBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.892% | 2026-03-02 |
| USGPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.699% | 2026-03-02 |
| USGPIX | Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.639% | 2026-03-02 |
| USCONI | GraniteShares 1x Short COIN Daily ETF | 10.973% | 2025-12-29 |
| USFBL | GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 38.16% | 2025-12-29 |
| USNVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 128.118% | 2025-12-29 |
| USHIPS | GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.181% | 2026-03-27 |
| USGOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.215% | 2026-03-13 |
| USGBAB | Guggenheim Taxable Municipal Bond | 10.655% | 2026-03-13 |
| USDOC | Healthpeak Properties | 7.266% | 2026-03-17 |
| USPCF | High Income Securities Fund | 12.678% | 2026-03-17 |
| USHGLB | Highland Global Allocation Fund | 13.264% | 2026-03-24 |
| USHFRO | Highland Income Fund | 8.221% | 2026-03-24 |
| USHRZN | Horizon Technology Finance Corporation | 16.744% | 2026-04-16 |
| USRIET | Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 11.483% | 2026-03-17 |
| USICAP | InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.667% | 2026-02-26 |
| USAMZA | InfraCap MLP ETF | 7.665% | 2026-03-20 |
| USPFFR | InfraCap REIT Preferred ETF | 8.395% | 2026-03-20 |
| USICLO | Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | 5.346% | 2026-03-23 |
| USVBF | Invesco Bond Fund | 5.377% | 2026-03-16 |
| USPCEF | Invesco CEF Income Composite ETF | 8.421% | 2026-03-23 |
| USFXE | Invesco CurrencyShares Euro Trust | 0.835% | 2026-03-02 |
| USPCY | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.145% | 2026-03-23 |
| USGOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | 3.828% | 2026-03-23 |
| USPGF | Invesco Financial Preferred ETF | 6.318% | 2026-03-23 |
| USPFIG | Invesco Fundamental Investment Grade Corp Bond | 4.333% | 2026-03-23 |
| USKBWD | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.237% | 2026-03-23 |
| USKBWY | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.878% | 2026-03-23 |
| USEFAA | Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.514% | 2026-03-23 |
| USIVR | Invesco Mortgage Capital | 18.438% | 2026-03-24 |
| USPGX | Invesco Preferred ETF | 6.211% | 2026-03-23 |
| USQQA | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.511% | 2026-03-23 |
| USPBP | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 10.635% | 2026-03-23 |
| USRSPA | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.374% | 2026-03-23 |
| USSPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility | 4.268% | 2026-03-23 |
| USSPLV | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.107% | 2026-03-23 |
| USXSHD | Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility | 5.921% | 2026-03-23 |
| USBKLN | Invesco Senior Loan ETF | 6.976% | 2026-03-23 |
| USVRP | Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.455% | 2026-03-23 |
| USJPHY | JPMorgan Active High Yield ETF | 5.894% | 2026-03-02 |
| USBBHY | JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.443% | 2026-03-02 |
| USJEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.361% | 2026-03-02 |
| USJFLI | JPMorgan Flexible Income ETF | 7.99% | 2026-03-05 |
| USJPIE | JPMorgan Income ETF | 5.658% | 2026-03-02 |
| USJEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.126% | 2026-03-02 |
| USJPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.366% | 2026-03-02 |
| USJAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.197% | 2026-02-27 |
| USJBBB | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 5.682% | 2026-02-27 |
| USPDT | John Hancock Premium Dividend Fund | 7.704% | 2026-03-12 |
| USHTD | John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund o | 7.664% | 2026-03-12 |
| USKIO | KKR Income Opportunities Fund | 13.525% | 2026-04-10 |
| USKYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc. | 7.123% | 2026-03-13 |
| USKLIP | KraneShares China Internet and Covered Call Strate | 28.853% | 2026-02-26 |
| USKCOP | Kurv Copper & Mining Enhanced Income | 17.054% | 2026-03-11 |
| USKGLD | Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.189% | 2026-03-04 |
| USKSLV | Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.635% | 2026-03-18 |
| USKQQQ | Kurv Technology Titans Select ETF | 16.224% | 2026-03-25 |
| USAMZP | Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF | 24.932% | 2026-03-11 |
| USAAPY | Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.871% | 2026-03-18 |
| USGOOP | Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF | 14.476% | 2026-03-18 |
| USMSFY | Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 27.731% | 2026-03-11 |
| USNFLP | Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF | 23.863% | 2026-03-25 |
| USTSLP | Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | 33.166% | 2026-03-04 |
| USSCD | LMP Capital and Income Fund Inc. | 9.69% | 2026-04-23 |
| USLTC | LTC Properties | 6.136% | 2026-03-23 |
| USLGI | Lazard Global Total Return and Income Fund | 11.183% | 2026-04-10 |
| USEASY | Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 0.881% | 2026-03-20 |
| USMAIN | Main Street Capital | 5.896% | 2026-04-08 |
| USMDV | Modiv Industrial Inc. Class C | 8.427% | 2026-03-31 |
| USBTCI | NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.819% | 2026-03-18 |
| USXBCI | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 43.121% | 2026-03-04 |
| USCSHI | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 4.998% | 2026-03-11 |
| USBNDI | NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.792% | 2026-03-11 |
| USHYBI | NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.413% | 2026-03-11 |
| USNEHI | NEOS Ethereum High Income ETF | 36.267% | 2026-03-18 |
| USIAUI | NEOS Gold High Income ETF | 12.851% | 2026-03-18 |
| USMLPI | NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 14.238% | 2026-03-18 |
| USNIHI | NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 10.371% | 2026-03-18 |
| USQQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 15.063% | 2026-03-18 |
| USQQQH | NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.455% | 2026-03-25 |
| USIYRI | NEOS Real Estate High Income ETF | 11.924% | 2026-03-18 |
| USIWMI | NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.514% | 2026-03-18 |
| USSPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.588% | 2026-03-18 |
| USSRV | NXG Cushing Midstream Energy | 11.803% | 2026-04-16 |
| USNXG | NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 11.469% | 2026-04-16 |
| USEGGY | NestYield Dynamic Income ETF | 32.081% | 2026-02-26 |
| USNHS | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | 17.049% | 2026-04-07 |
| USNBXG | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund | 11.232% | 2026-03-16 |
| USNRO | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fu | 13.419% | 2026-03-16 |
| USNPIFF | Northland Power Inc. | 5.187% | 2025-06-30 |
| USNPCT | Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest | 11.976% | 2026-03-13 |
| USJQC | Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Ben | 12.585% | 2026-03-13 |
| USJFR | Nuveen Floating Rate Income Fund | 12.928% | 2026-03-13 |
| USNMAI | Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest | 11.226% | 2026-03-13 |
| USJPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 9.804% | 2026-03-13 |
| USJRI | Nuveen Real Asset Income and Growth Fund of Beneficial Interest | 13.273% | 2026-03-02 |
| USNPFD | Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 10.146% | 2026-03-13 |
| USOCCI | OFS Credit Company Inc. | 20% | 2026-04-15 |
| USORC | Orchid Island Capital Inc. | 20.601% | 2026-03-31 |
| USOXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 25.641% | 2026-04-16 |
| USOXSQ | Oxford Square Capital Corp. | 25% | 2026-04-16 |
| USPCM | PCM Fund Inc. | 13.79% | 2026-03-12 |
| USPAAA | PGIM AAA CLO ETF | 5.037% | 2026-03-02 |
| USGHY | PGIM Global High Yield Fund Inc. | 10.947% | 2026-04-09 |
| USPULS | PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.688% | 2026-03-02 |
| USPAXS | PIMCO Access Income Fund of Beneficial Interest | 12.833% | 2026-03-12 |
| USBOND | PIMCO Active Bond ETF | 5.203% | 2026-03-02 |
| USPDI | PIMCO Dynamic Income Fund | 15.675% | 2026-03-12 |
| USPDO | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund of Benefic | 12.138% | 2026-03-12 |
| USPDX | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest | 7.247% | 2026-03-12 |
| USLDUR | PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.515% | 2026-03-02 |
| USMINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Trad | 4.509% | 2026-03-02 |
| USPFN | PIMCO Income Strategy Fund II | 12.918% | 2026-03-12 |
| USPYLD | PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 5.841% | 2026-03-02 |
| USPRFD | PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exch | 5.745% | 2026-03-02 |
| USLONZ | PIMCO Senior Loan Active ExchangeTraded Fund | 7.581% | 2026-03-02 |
| USRCS | PIMCO Strategic Income Fund Inc. | 9.023% | 2026-03-12 |
| USQDPL | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 40 | 5.112% | 2026-02-27 |
| USPTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.598% | 2026-03-26 |
| USPFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 15.375% | 2026-03-16 |
| USPNNT | PennantPark Investment Corporation | 10.643% | 2026-03-16 |
| USPRT | PermRock Royalty Trust | 1.089% | 2026-03-31 |
| USPBT | Permian Basin Royalty Trust | 0.582% | 2026-03-31 |
| USPVL | Permianville Royalty Trust Trust Units | 6.452% | 2026-03-31 |
| USPECO | Phillips Edison & Company Inc. | 3.524% | 2026-04-15 |
| USPTY | Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | 12.112% | 2026-03-12 |
| USPCN | Pimco Corporate & Income Strategy Fund | 11.648% | 2026-03-12 |
| USPGP | Pimco Global StocksPlus & Income Fund | 10.197% | 2026-03-12 |
| USPHK | Pimco High Income Fund | 12.8% | 2026-03-12 |
| USYLD | Principal Active High Yield ETF | 7.377% | 2026-03-02 |
| USBETE | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ET | 80.23% | 2026-03-02 |
| USBETH | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strate | 63.793% | 2026-03-02 |
| USBITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 84.34% | 2026-03-02 |
| USEETH | ProShares Ether Strategy ETF | 72.779% | 2026-03-02 |
| USHYHG | ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF | 6.98% | 2026-03-02 |
| USOILK | ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 3.208% | 2026-03-02 |
| USIQQQ | ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 10.138% | 2026-03-02 |
| USITWO | ProShares Russell 2000 High Income ETF | 11.365% | 2026-03-02 |
| USISPY | ProShares S&P 500 High Income ETF | 8.571% | 2026-03-02 |
| USBITI | ProShares Short Bitcoin Strategy ETF | 5.635% | 2026-03-02 |
| USBITU | ProShares Ultra Bitcoin ETF | 90.861% | 2026-03-02 |
| USETHT | ProShares Ultra Ether ETF | 24.431% | 2026-03-02 |
| USETHD | ProShares UltraShort Ether ETF | 17.019% | 2026-03-02 |
| USPSEC | Prospect Capital Corporation | 21.557% | 2026-04-28 |
| USAIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | 42.663% | 2026-03-25 |
| USATCL | REX Autocallable Income | 13.978% | 2026-03-17 |
| USCEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF | 54.77% | 2026-03-24 |
| USFEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.722% | 2026-03-25 |
| USSSK | REX-Osprey SOL + Staking ETF | 40.471% | 2026-02-26 |
| USO | Realty Income | 5.386% | 2026-03-31 |
| USUTG | Reaves Utility Income Fund | 6.105% | 2026-03-18 |
| USRMMZ | RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. | 7.493% | 2026-03-16 |
| USRIV | RiverNorth Opportunities Fund Inc. | 14.018% | 2026-03-16 |
| USOPP | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund I | 14.56% | 2026-03-16 |
| USXPAY | Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution E | 23.266% | 2026-03-11 |
| USSPUS | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.641% | 2026-03-24 |
| USBIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.994% | 2026-03-02 |
| USBILS | SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.954% | 2026-03-02 |
| USCWB | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.664% | 2026-03-02 |
| USJNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.715% | 2026-03-02 |
| USBWX | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 2.264% | 2026-03-02 |
| USFLRN | SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.683% | 2026-03-02 |
| USDIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.576% | 2026-03-20 |
| USSPHY | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.466% | 2026-03-02 |
| USTUGN | STF Tactical Growth & Income ETF | 12.799% | 2026-03-26 |
| USCEFS | Saba Closed-End Funds ETF | 8.059% | 2026-03-27 |
| USSBR | Sabine Royalty Trust | 4.589% | 2026-03-16 |
| USSAR | Saratoga Investment | 13.575% | 2026-04-07 |
| USSCYB | Schwab High Yield Bond ETF | 7.066% | 2026-03-02 |
| USSCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.01% | 2026-03-02 |
| USSCHP | Schwab U.S. Tips ETF | 4.476% | 2025-12-19 |
| USSCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | 4.094% | 2026-03-02 |
| USAGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | 7.635% | 2026-03-26 |
| USSBAR | Simplify Barrier Income ETF | 13.414% | 2026-03-26 |
| USMAXI | Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 67.248% | 2026-01-27 |
| USHIGH | Simplify Enhanced Income ETF | 8.158% | 2026-03-26 |
| USYGLD | Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 12.004% | 2026-03-26 |
| USCDX | Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.495% | 2026-03-26 |
| USMTBA | Simplify MBS ETF | 5.632% | 2026-03-26 |
| USLITL | Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.621% | 2026-03-26 |
| USBUCK | Simplify Stable Income ETF | 7.563% | 2026-03-26 |
| USXV | Simplify Target 15 Distribution ETF | 20.596% | 2026-03-26 |
| USSVOL | Simplify Volatility Premium ETF | 23.203% | 2026-03-26 |
| USTHTA | SoFi Enhanced Yield ETF | 11.894% | 2026-03-16 |
| USSPMC | Sound Point Meridian Capital Inc. | 26.696% | 2026-04-15 |
| USSPE | Special Opportunities Fund Inc | 9.466% | 2026-03-17 |
| USSCM | Stellus Capital Investment Corporation | 14.924% | 2026-03-31 |
| USSTRC | Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred | 7.073% | 2026-03-13 |
| USHNDL | Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.019% | 2026-03-12 |
